13 | ![Jan Oblak Jan Oblak]() | | Вратарь |
| 07 янв. 1993 г. (26) |  |  | 80,00 млн € |
1 | ![Antonio Adán Antonio Adán]() | | Вратарь |
| 13 мая 1987 г. (32) |  |  | 800 тыс € |
- | ![Álex Dos Santos Álex Dos Santos]() | | Вратарь |
| 15 янв. 1999 г. (20) | 
 |  | 200 тыс € |
2 | ![José María Giménez José María Giménez]() | | Центр. защитник |
| 20 янв. 1995 г. (24) | 
 |  | 56,00 млн € |
15 | ![Stefan Savic Stefan Savic]() | | Центр. защитник |
| 08 янв. 1991 г. (28) | 
 |  | 25,50 млн € |
18 |   ![Felipe Felipe]() | | Центр. защитник |
| 16 мая 1989 г. (30) |  |  | 25,50 млн € |
22 |   ![Mario Hermoso Mario Hermoso]() | | Центр. защитник |
| 18 июня 1995 г. (24) |  |  | 20,00 млн € |
- | ![Álvaro García Álvaro García]() | | Центр. защитник |
| 01 июня 2000 г. (19) |  |  | 150 тыс € |
12 |   ![Renan Lodi Renan Lodi]() | | Левый защитник |
| 08 апр. 1998 г. (21) |  |  | 31,50 млн € |
35 | ![Manu Sánchez Manu Sánchez]() | | Левый защитник |
| 24 авг. 2000 г. (18) |  |  | 2,70 млн € |
- |   ![Caio Henrique Caio Henrique]() | | Левый защитник |
| 31 июля 1997 г. (21) | 
 |  | 1,20 млн € |
23 |   ![Kieran Trippier Kieran Trippier]() | | Правый защитник |
| 19 сент. 1990 г. (28) |  |  | 28,00 млн € |
4 | ![Santiago Arias Santiago Arias]() | | Правый защитник |
| 13 янв. 1992 г. (27) |  |  | 12,00 млн € |
24 |   ![Sime Vrsaljko Sime Vrsaljko]() | | Правый защитник |
| 10 янв. 1992 г. (27) |  |  | 12,00 млн € |
- | ![Ricard Sánchez Ricard Sánchez]() | | Правый защитник |
| 22 февр. 2000 г. (19) |  |  | 250 тыс € |
5 | ![Thomas Partey Thomas Partey]() | | Опорный полузащитник |
| 13 июня 1993 г. (26) |  |  | 40,00 млн € |
8 | ![Saúl Ñíguez Saúl Ñíguez]() | | Центр. полузащитник |
| 21 нояб. 1994 г. (24) |  |  | 72,00 млн € |
6 | ![Koke Koke]() | | Центр. полузащитник |
| 08 янв. 1992 г. (27) |  |  | 48,00 млн € |
16 |   ![Héctor Herrera Héctor Herrera]() | | Центр. полузащитник |
| 19 апр. 1990 г. (29) | 
 |  | 16,00 млн € |
38 | ![Toni Moya Toni Moya]() | | Центр. полузащитник |
| 20 марта 1998 г. (21) |  |  | 300 тыс € |
- | ![Óscar Clemente Óscar Clemente]() | | Атак. полузащитник |
| 26 марта 1999 г. (20) |  |  | 900 тыс € |
11 | ![Thomas Lemar Thomas Lemar]() | | Левый Вингер |
| 12 нояб. 1995 г. (23) | 
 |  | 24,00 млн € |
21 |   ![Yannick Carrasco Yannick Carrasco]() | | Левый Вингер |
| 04 сент. 1993 г. (25) | 
 |  | 22,50 млн € |
20 | ![Vitolo Vitolo]() | | Левый Вингер |
| 02 нояб. 1989 г. (29) |  |  | 14,50 млн € |
10 | ![Ángel Correa Ángel Correa]() | | Правый Вингер |
| 09 марта 1995 г. (24) | 
 |  | 32,00 млн € |
- | ![Rodrigo Riquelme Rodrigo Riquelme]() | | Правый Вингер |
| 02 апр. 2000 г. (19) |  |  | 2,30 млн € |
- | ![Germán Valera Germán Valera]() | | Правый Вингер |
| 16 марта 2002 г. (17) | 
 |  | 1,80 млн € |
7 |   ![João Félix João Félix]() | | Оттянутый нап. |
| 10 нояб. 1999 г. (19) |  |  | 81,00 млн € |
14 |   ![Marcos Llorente Marcos Llorente]() | | Оттянутый нап. |
| 30 янв. 1995 г. (24) |  |  | 16,00 млн € |
9 | ![Álvaro Morata Álvaro Morata]() | | Центральный нап. |
| 23 окт. 1992 г. (26) |  |  | 36,00 млн € |
19 | ![Diego Costa Diego Costa]() | | Центральный нап. |
| 07 окт. 1988 г. (30) | 
 |  | 14,50 млн € |
- | ![Sergio Camello Sergio Camello]() | | Центральный нап. |
| 10 февр. 2001 г. (18) |  |  | 2,30 млн € |
17 |   ![Ivan Saponjic Ivan Saponjic]() | | Центральный нап. |
| 02 авг. 1997 г. (21) |  |  | 1,20 млн € |
- | ![Darío Poveda Darío Poveda]() | | Центральный нап. |
| 13 марта 1997 г. (22) |  |  | 250 тыс € |