25 |    | | Вратарь |
| 14 сент. 1989 г. (29) |  |  | 1,60 млн € |
13 |  | | Вратарь |
| 03 нояб. 1981 г. (37) |  |  | 800 тыс € |
- |  | | Вратарь |
| 09 янв. 1999 г. (20) |  |  | 200 тыс € |
1 |    | | Вратарь |
| 17 окт. 1993 г. (25) |  |  | 200 тыс € |
18 |    | | Центр. защитник |
| 17 июня 1991 г. (28) | 
 |  | 8,00 млн € |
20 |    | | Центр. защитник |
| 11 июля 1989 г. (29) | 
 |  | 4,80 млн € |
24 |    | | Центр. защитник |
| 14 сент. 1995 г. (23) |  |  | 4,00 млн € |
5 |  | | Центр. защитник |
| 25 авг. 1988 г. (30) | 
 |  | 1,60 млн € |
- |  | | Центр. защитник |
| 05 марта 1997 г. (22) |  |  | 1,20 млн € |
- |  | | Центр. защитник |
| 20 окт. 1999 г. (19) |  |  | 150 тыс € |
3 |    | | Левый защитник |
| 13 мая 1998 г. (21) |  |  | 9,00 млн € |
17 |  | | Левый защитник |
| 09 июня 1989 г. (30) |  |  | 3,20 млн € |
- |  | | Левый защитник |
| 04 марта 1998 г. (21) |  |  | 200 тыс € |
34 |    | | Правый защитник |
| 01 апр. 2000 г. (19) |  |  | 2,30 млн € |
- |    | | Правый защитник |
| 01 нояб. 1990 г. (28) | 
 |  | 1,60 млн € |
16 |  | | Правый защитник |
| 21 янв. 1986 г. (33) |  |  | 800 тыс € |
2 |    | | Правый защитник |
| 26 янв. 1998 г. (21) |  |  | 450 тыс € |
21 |  | | Опорный полузащитник |
| 26 нояб. 1996 г. (22) |  |  | 16,00 млн € |
15 |  | | Опорный полузащитник |
| 09 окт. 1989 г. (29) |  |  | 6,00 млн € |
8 |    | | Опорный полузащитник |
| 08 марта 1989 г. (30) |  |  | 2,00 млн € |
10 |  | | Центр. полузащитник |
| 22 дек. 1993 г. (25) |  |  | 11,00 млн € |
- |  | | Центр. полузащитник |
| 02 июля 1987 г. (31) |  |  | 2,40 млн € |
4 |  | | Центр. полузащитник |
| 08 сент. 1987 г. (31) |  |  | 2,40 млн € |
- |  | | Центр. полузащитник |
| 06 окт. 1999 г. (19) |  |  | 1,30 млн € |
- |  | | Центр. полузащитник |
| 02 янв. 2001 г. (18) |  |  | |
- |  | | Атак. полузащитник |
| 11 апр. 2001 г. (18) | 
 |  | 300 тыс € |
22 |    | | Левый Вингер |
| 08 мая 1997 г. (22) |  |  | 9,00 млн € |
7 |  | | Левый Вингер |
| 19 нояб. 1991 г. (27) |  |  | 8,00 млн € |
- |  | | Левый Вингер |
| 31 марта 1989 г. (30) | 
 |  | 2,40 млн € |
- |  | | Левый Вингер |
| 25 мая 1998 г. (21) |  |  | 900 тыс € |
- |  | | Левый Вингер |
| 15 нояб. 1997 г. (21) |  |  | 300 тыс € |
14 |  | | Правый Вингер |
| 23 авг. 1997 г. (21) |  |  | 6,00 млн € |
23 |    | | Правый Вингер |
| 07 мая 1992 г. (27) |  |  | 5,50 млн € |
- |  | | Правый Вингер |
| 01 февр. 1999 г. (20) |  |  | 150 тыс € |
11 |    | | Центральный нап. |
| 17 окт. 1994 г. (24) | 
 |  | 16,00 млн € |
- |  | | Центральный нап. |
| 17 янв. 1993 г. (26) |  |  | 14,50 млн € |
12 |    | | Центральный нап. |
| 23 сент. 1993 г. (25) | 
 |  | 6,00 млн € |
9 |  | | Центральный нап. |
| 14 марта 1991 г. (28) | 
 |  | 3,20 млн € |
31 |    | | Центральный нап. |
| 31 мая 1997 г. (22) |  |  | 2,40 млн € |
- |  | | Центральный нап. |
| 17 апр. 1998 г. (21) |  |  | 200 тыс € |