Slavisa Jokanovic

Без клуба
Без клуба Последняя должность: Тренер Динамо Москва Истечение срока: 14 мая 2023 г.
  • Род./возраст:: 16 авг. 1968 г. (55)
  • Место рождения: Югославия (СФР) Novi Sad
  • Национальность: Сербия Сербия
  • Агенты: VPA SPORTS ... проверено
  • ø-срок тренерской работы тренером : 1,07 Лет
  • Предпочитаемая схема игры : 4-3-3 атакующий
Последний клуб : Ciudad Murcia Большинство игр за: : Тенерифе Конец карьеры : 01 июля 2004 г.
deadline-day banner

Назначения

Обзор тренерской карьеры.

wappenКлуб и функцииНазначенВ должности доот / доСрок в должностиМатчиВНПЗадействованные игрокиø-ГолыОЗМИгры / PPS
Динамо Москва21/22 (17 июня 2022 г.)22/23 (14 мая 2023 г.)21/22 (17 июня 2022 г.) /
22/23 (14 мая 2023 г.)
331 дней3716714281,76 : 1,681,4937 / 1,49
Шеффилд Юнайтед21/22 (01 июля 2021 г.)21/22 (25 нояб. 2021 г.)21/22 (01 июля 2021 г.) /
21/22 (25 нояб. 2021 г.)
147 дней22859321,36 : 1,501,3222 / 1,32
Аль-Гарафа Эр-Райян19/20 (01 июля 2019 г.)20/21 (30 июня 2021 г.)19/20 (01 июля 2019 г.) /
20/21 (30 июня 2021 г.)
730 дней56261020371,70 : 1,461,5756 / 1,57
Фулхэм15/16 (27 дек. 2015 г.)18/19 (14 нояб. 2018 г.)15/16 (27 дек. 2015 г.) /
18/19 (14 нояб. 2018 г.)
1053 дней144633645771,56 : 1,331,56144 / 1,56
Маккаби Тель-Авив15/16 (01 июля 2015 г.)15/16 (31 дек. 2015 г.)15/16 (01 июля 2015 г.) /
15/16 (31 дек. 2015 г.)
183 дней2913412241,86 : 1,521,4829 / 1,48
Уотфорд14/15 (07 окт. 2014 г.)14/15 (30 июня 2015 г.)14/15 (07 окт. 2014 г.) /
14/15 (30 июня 2015 г.)
266 дней3621510291,97 : 1,141,8936 / 1,89
Эркулес13/14 (05 мая 2014 г.)13/14 (11 июня 2014 г.)13/14 (05 мая 2014 г.) /
13/14 (11 июня 2014 г.)
37 дней5113241,00 : 1,400,805 / 0,80
Левски София13/14 (15 июля 2013 г.)13/14 (08 окт. 2013 г.)13/14 (15 июля 2013 г.) /
13/14 (08 окт. 2013 г.)
85 дней12642261,75 : 0,581,8312 / 1,83
Муангтонг Юнайтед11/12 (27 февр. 2012 г.)12/13 (04 июня 2013 г.)11/12 (27 февр. 2012 г.) /
12/13 (04 июня 2013 г.)
463 дней20938231,30 : 1,501,5020 / 1,50
Партизан Белград07/08 (26 дек. 2007 г.)09/10 (05 сент. 2009 г.)07/08 (26 дек. 2007 г.) /
09/10 (05 сент. 2009 г.)
619 дней68461210511,75 : 0,632,2168 / 2,21

Трансферы в качестве игрока

Все трансферы игрока.

Сезон Дата Уходит из Переходит в РС Сумма компенсации  
04/05 01 июля 2004 г. Ciudad de Murcia Завершил карьеру - -
02/03 01 июля 2002 г. Челси Ciudad de Murcia - ?
00/01 01 окт. 2000 г. Депортиво Ла-Корунья Челси - 1,90 млн €
99/00 01 июля 1999 г. Тенерифе Депортиво Ла-Корунья - 4,50 млн €
95/96 01 июля 1995 г. Реал Овьедо Тенерифе - 3,00 млн €
93/94 01 июля 1993 г. Партизан Белград Реал Овьедо - 750 тыс €
90/91 01 июля 1990 г. ФК Войводина Нови-Сад Партизан Белград - ?
87/88 01 июля 1987 г. РФK Нови-Сад 1921 ФК Войводина Нови-Сад - ?
85/86 01 июля 1985 г. RFK Novi Sad 1921 U19 РФK Нови-Сад 1921 - -
Общий трансферный доход: 10,15 млн €