#10
Sergio Agüero
Род./возраст:: 02 июня 1988 г. (31)
Национальность:
Аргентина
Игрок сборной:
Аргентина

Getty Images
Манчестер Сити
Премьер-Лига
Место в лиге:
1.Liga
В команде с: 28 июля 2011 г.
Контракт до: 30.06.2021

Место в лиге:

В команде с: 28 июля 2011 г.
Контракт до: 30.06.2021
История травм
История травм Форма редактирования
Сезон | травма | из | до | Дня(ей) | Пропущенные матчи |
---|---|---|---|---|---|
19/20 | Мышечная травма | 24 нояб. 2019 г. | - | 13 дней | 4![]() |
18/19 | Проблемы с бедром | 31 марта 2019 г. | 08 апр. 2019 г. | 8 дней | 2![]() |
18/19 | Травма паха | 30 нояб. 2018 г. | 15 дек. 2018 г. | 15 дней | 6![]() |
17/18 | Травма колена | 13 апр. 2018 г. | 27 мая 2018 г. | 44 дней | 6![]() |
17/18 | Травма колена | 11 марта 2018 г. | 05 апр. 2018 г. | 25 дней | 3![]() |
17/18 | Перелом ребра | 28 сент. 2017 г. | 14 окт. 2017 г. | 16 дней | 2![]() |
16/17 | Мышечные проблемы | 29 авг. 2016 г. | 12 сент. 2016 г. | 14 дней | 1![]() |
15/16 | Рана | 30 нояб. 2015 г. | 14 дек. 2015 г. | 14 дней | 4![]() |
15/16 | Травма подколенного сухожилия | 12 окт. 2015 г. | 19 нояб. 2015 г. | 38 дней | 7![]() |
14/15 | Травма связок | 08 дек. 2014 г. | 08 янв. 2015 г. | 31 дней | 7![]() |
13/14 | Травма подколенного сухожилия | 26 июня 2014 г. | 03 июля 2014 г. | 7 дней | - |
13/14 | Проблемы с коленом | 13 марта 2014 г. | 27 марта 2014 г. | 14 дней | 3![]() |
13/14 | Травма подколенного сухожилия | 30 янв. 2014 г. | 27 февр. 2014 г. | 28 дней | 5![]() |
13/14 | Травма берцовой кости | 16 дек. 2013 г. | 13 янв. 2014 г. | 28 дней | 8![]() |
12/13 | Травма колена | 28 февр. 2013 г. | 28 марта 2013 г. | 28 дней | 3![]() |
Новости по теме
«Ливерпуль» разгромил «Порту»
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм Хотспур», но вылетел из Лиги чемпионов
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити»
"Ливерпуль" обыграли "Порту" в первом четвертьфинальном матче