Rimini FC

Серия C - Группа B
Серия C - Группа B Место в лиге: ИталияТретья лига Место: 10 В лиге с: 2 года/лет
Rimini FC
  • Игроков в заявке: 27
  • Средний возраст: 24,4
  • Легионеры: 3  11,1 %
  • Действующие игроки сборных: 1
  • Стадион: Romeo Neri  9.768 места
  • Текущий трансферный баланс: +470 тыс €
deadline-day banner

Инфо

Календарь

Выбрать сезон

Баланс Lega Pro Seconda Divisione - Girone A 11/12

Матчи Победы Ничьи Поражения ø Очки Голы ø Зрители
Дома 19 11 3 5 1,89 26:16 1.546
В гостях 19 6 7 6 1,32 20:27 808
Общий баланс 38 17 10 11 1,61 46:43 1.177
Тур Дата Время Хозяева Гости Схема игры Тренер(ы) Зрители Счет
Полуфинал: 1-й матч вс 20 мая 2012 г. 17:00 Rimini FC AC Cuneo 1905 4-2-3-1 Luca D'Angelo 1.500 0:0
Полуфинал: ответные матчи вс 27 мая 2012 г. 17:00 AC Cuneo 1905 Rimini FC 4-3-3 атакующий Luca D'Angelo 1.107 1:0
Тур Дата Время Хозяева Гости Схема игры Тренер(ы) Зрители Счет
1 вс 04 сент. 2011 г. 16:00 Rimini FC AC Sambonifacese 4-4-2 Luca D'Angelo 1.500 3:0
2 вс 11 сент. 2011 г. 16:00 US Borgo a Buggiano 1920 Rimini FC 4-4-2 Luca D'Angelo 225 2:1
3 вс 18 сент. 2011 г. 16:00 Rimini FC Santarcangelo Calcio 4-2-3-1 Luca D'Angelo 1.960 0:1
4 вс 25 сент. 2011 г. 16:00 Valenzana Mado SSD Rimini FC 4-2-3-1 Luca D'Angelo 250 0:1
5 ср 28 сент. 2011 г. 16:00 Rimini FC Казале 4-1-4-1 Luca D'Angelo 1.500 0:2
6 вс 02 окт. 2011 г. 16:00 US Poggibonsi Rimini FC 4-3-2-1 Luca D'Angelo 450 0:1
7 пн 10 окт. 2011 г. 21:45 Rimini FC Алессандрия 1912 4-2-3-1 Luca D'Angelo 1.600 1:0
8 вс 16 окт. 2011 г. 16:00 Rimini FC AC Bellaria Igea Marina 4-2-3-1 Luca D'Angelo 1.800 2:1
9 вс 23 окт. 2011 г. 16:00 Savona FBC Rimini FC 4-3-2-1 Luca D'Angelo 480 1:1
10 ср 26 окт. 2011 г. 16:00 Rimini FC San Marino 4-2-3-1 Luca D'Angelo 1.219 2:1
11 вс 30 окт. 2011 г. 15:30 Тревизо Rimini FC 4-3-3 атакующий Luca D'Angelo 1.100 2:2
12 вс 06 нояб. 2011 г. 15:30 Rimini FC Ренате 4-2-3-1 Luca D'Angelo 1.300 2:1
13 вс 13 нояб. 2011 г. 15:30 Мантова Rimini FC 4-2-3-1 Luca D'Angelo 2.001 0:1
14 ср 16 нояб. 2011 г. 15:30 Аврора Про Патрия Rimini FC 4-2-3-1 Luca D'Angelo 900 3:0
15 вс 20 нояб. 2011 г. 15:30 Rimini FC Лекко 1912 4-2-3-1 Luca D'Angelo 1.400 2:0
16 вс 27 нояб. 2011 г. 15:30 AC Cuneo 1905 Rimini FC 4-1-4-1 Luca D'Angelo 1.200 0:1
17 вс 04 дек. 2011 г. 15:30 Rimini FC AC Montichiari 4-2-3-1 Luca D'Angelo 1.500 1:2
18 вс 11 дек. 2011 г. 15:30 AC Giacomense Rimini FC 4-2-3-1 Luca D'Angelo 450 0:0
19 вс 18 дек. 2011 г. 15:30 Rimini FC Виртус Энтелла 4-2-3-1 Luca D'Angelo 1.200 2:1
20 вс 08 янв. 2012 г. 15:30 AC Sambonifacese Rimini FC 4-4-2 Luca D'Angelo 300 1:2
21 вс 15 янв. 2012 г. 15:30 Rimini FC US Borgo a Buggiano 1920 4-2-3-1 Luca D'Angelo 1.600 2:0
22 вс 22 янв. 2012 г. 15:30 Santarcangelo Calcio Rimini FC 4-1-4-1 Luca D'Angelo 1.100 3:0
23 вс 29 янв. 2012 г. 15:30 Rimini FC Valenzana Mado SSD 4-2-3-1 Luca D'Angelo 1.200 1:0
24 ср 22 февр. 2012 г. 15:30 Казале Rimini FC 4-3-2-1 Luca D'Angelo 600 0:0
25 ср 21 марта 2012 г. 15:30 Rimini FC US Poggibonsi 4-2-3-1 Luca D'Angelo 1.100 3:0
26 сб 18 февр. 2012 г. 21:30 Алессандрия 1912 Rimini FC 4-3-2-1 Luca D'Angelo 2.051 2:1
27 вс 26 февр. 2012 г. 15:30 AC Bellaria Igea Marina Rimini FC 4-2-3-1 Luca D'Angelo 900 1:1
28 вс 04 марта 2012 г. 15:30 Rimini FC Savona FBC 4-3-2-1 Luca D'Angelo 1.400 2:2
29 ср 07 марта 2012 г. 16:00 San Marino Rimini FC 5-4-1 в линию Luca D'Angelo 898 1:0
30 вс 11 марта 2012 г. 15:30 Rimini FC Тревизо 4-3-3 атакующий Luca D'Angelo 1.488 0:2
31 вс 18 марта 2012 г. 15:30 Ренате Rimini FC 5-3-2 Luca D'Angelo 150 1:1
32 вс 25 марта 2012 г. 16:00 Rimini FC Мантова 4-2-3-1 Luca D'Angelo 1.900 0:0
33 сб 31 марта 2012 г. 16:00 Rimini FC Аврора Про Патрия 4-3-2-1 Luca D'Angelo 1.800 2:3
34 ср 04 апр. 2012 г. 16:00 Лекко 1912 Rimini FC 4-2-3-1 Luca D'Angelo 450 1:2
35 ср 25 апр. 2012 г. 16:00 Rimini FC AC Cuneo 1905 4-2-3-1 Luca D'Angelo 1.900 1:0
36 вс 22 апр. 2012 г. 16:00 AC Montichiari Rimini FC 4-3-1-2 Luca D'Angelo 250 3:3
37 вс 29 апр. 2012 г. 16:00 Rimini FC AC Giacomense 4-2-3-1 Luca D'Angelo 2.000 0:0
38 вс 06 мая 2012 г. 16:00 Виртус Энтелла Rimini FC 3-5-2 в линию Luca D'Angelo 1.600 6:2