#22 Michael Timlin

Далвич Хэмлет
Далвич Хэмлет
Страна: АнглияАнглия В команде с: 25 авг. 2020 г. Контракт до: -
Michael Timlin
  • Род./возраст:: 19 марта 1985 г. (39)
  • Место рождения: Англия London
  • Национальность: Ирландия Ирландия
  • Рост: 1,77 м
  • Амплуа: Центр. полузащитник
  • Бывший игрок сборной: ИрландияIreland U21
  • Матчи за сборную/голы: 8 / 0
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Michael Timlin

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
Турнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
всего:   40458 / - / -3.590'
39458 / - / -3.500'
1--- / - / -90'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 06.08.11 Суиндон Таун Крю Александра 3:0 90'
2 13.08.11 Суиндон Таун Челтенхэм Таун 1:0 вне заявки
3 16.08.11 Суиндон Таун Дагенем энд Редбридж 1:0 вне заявки
4 21.08.11 Суиндон Таун Оксфорд Юнайтед 1:2 вне заявки
5 27.08.11 Суиндон Таун Шрусбери Таун 2:1 вне заявки
6 03.09.11 Саутэнд Юнайтед Нортхэмптон Таун 2:2 вне заявки
7 10.09.11 Саутэнд Юнайтед Суиндон Таун 2:0 вне заявки
8 13.09.11 Саутэнд Юнайтед Джиллингем 1:0 12' 90'
9 17.09.11 Саутэнд Юнайтед Плимут Аргайл 2:0 1 90'
10 24.09.11 Саутэнд Юнайтед Ротерхэм Юнайтед 0:4 2 90'
11 30.09.11 Саутэнд Юнайтед Шрусбери Таун 3:0 45 + 1' 90'
12 08.10.11 Саутэнд Юнайтед Крю Александра 1:3 ЛП 1 90'
13 15.10.11 Саутэнд Юнайтед Моркэм 1:1 90'
14 22.10.11 Саутэнд Юнайтед Торки Юнайтед 4:1 2 90'
15 25.10.11 Саутэнд Юнайтед Барнет 0:3 75' 80'
16 29.10.11 Саутэнд Юнайтед Macclesfield Town FC 0:2 90'
17 05.11.11 Саутэнд Юнайтед Оксфорд Юнайтед 2:1 90'
18 19.11.11 Саутэнд Юнайтед Дагенем энд Редбридж 2:3 90'
19 26.11.11 Саутэнд Юнайтед Бристоль Роверс 1:1 90'
20 10.12.11 Саутэнд Юнайтед Челтенхэм Таун 3:0 90'
21 16.12.11 Саутэнд Юнайтед Брэдфорд Сити 0:1 90'
23 31.12.11 Саутэнд Юнайтед Уимблдон 1:4 90'
24 02.01.12 Саутэнд Юнайтед Дагенем энд Редбридж 1:1 1 90'
25 07.01.12 Саутэнд Юнайтед Порт Вейл 3:0 90'
26 14.01.12 Саутэнд Юнайтед Нортхэмптон Таун 2:5 90'
27 21.01.12 Саутэнд Юнайтед Шрусбери Таун 2:1 83' 90'
28 31.01.12 Саутэнд Юнайтед Суиндон Таун 1:4 76' 90'
29 04.02.12 Саутэнд Юнайтед Плимут Аргайл 2:2 1 58' 90'
30 10.02.12 Саутэнд Юнайтед Ротерхэм Юнайтед 0:2 90'
31 13.02.12 Саутэнд Юнайтед Джиллингем 1:2 90'
32 18.02.12 Саутэнд Юнайтед Крю Александра 1:0 90'
22 21.02.12 Саутэнд Юнайтед Олдершот Таун 2:0 90'
33 25.02.12 Саутэнд Юнайтед Моркэм 1:0 90'
34 03.03.12 Саутэнд Юнайтед Бертон Альбион 0:2 90'
35 05.03.12 Саутэнд Юнайтед Кроули Таун 0:0 90'
36 10.03.12 Саутэнд Юнайтед Аккрингтон Стэнли 2:2 90'
37 17.03.12 Саутэнд Юнайтед Херефорд Юнайтед (- 2014) 2:3 90'
38 20.03.12 Саутэнд Юнайтед Олдершот Таун 0:1 47' 90'
39 24.03.12 Саутэнд Юнайтед Бристоль Роверс 1:0 90'
40 30.03.12 Саутэнд Юнайтед Челтенхэм Таун 4:0 1 90'
41 06.04.12 Саутэнд Юнайтед Брэдфорд Сити 2:0 90'
42 09.04.12 Саутэнд Юнайтед Уимблдон 2:0 90'
43 14.04.12 Саутэнд Юнайтед Торки Юнайтед 0:0 90'
44 20.04.12 Саутэнд Юнайтед Барнет 3:0 90'
45 28.04.12 Саутэнд Юнайтед Оксфорд Юнайтед 0:2 90'
46 05.05.12 Саутэнд Юнайтед Macclesfield Town FC 2:0 38' 90'
Команда: 40, Стартовый состав: 40, Вышел на замену: 0, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

1

Играл в амплуа

Матчи в качестве      
1 - 1

Международная карьера

Номер Сборная Дебют  
Ирландия
- Ирландия - 8 -
К профилю игрока сборной