Барнет

Национальная Лига
Национальная Лига Место в лиге: АнглияПятая лига Место: 2 В лиге с: 6 года/лет
Барнет
  • Игроков в заявке: 28
  • Средний возраст: 26,8
  • Легионеры: 7  25,0 %
  • Действующие игроки сборных: 1
  • Стадион: The Hive Stadium  5.176 места
  • Текущий трансферный баланс: +-0
deadline-day banner

Инфо

Календарь

Выбрать сезон

Баланс Лига 2 11/12

Матчи Победы Ничьи Поражения ø Очки Голы ø Зрители
Дома 23 6 6 11 1,04 29:39 2.266
В гостях 23 6 4 13 0,96 23:40 4.107
Общий баланс 46 12 10 24 1,00 52:79 3.186
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
Первый круг вт 30 авг. 2011 г. 1:00 Колчестер Юнайтед ? 1.747 1:3
2-й круг вт 04 окт. 2011 г. 1:00 Джиллингем ? 1.278 1:3
1/8-финала вт 08 нояб. 2011 г. 1:00 Челтенхэм Таун 4-2-3-1 1.388 0:2
1/4-финала вт 06 дек. 2011 г. 1:00 Брентфорд 4-4-1-1 1.970 5:3 д.в.
Полуфинал: 1-й матч вт 10 янв. 2012 г. 21:45 Суиндон Таун 4-4-1-1 3.915 1:1
Полуфинал: ответные матчи вт 07 февр. 2012 г. 21:45 Суиндон Таун 4-4-2 10.406 1:0
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 сб 06 авг. 2011 г. 17:00 (22.) Моркэм 4-4-2 1.874 0:1
2 сб 13 авг. 2011 г. 17:00 (6.) Порт Вейл 4-4-2 2.260 1:3
3 вт 16 авг. 2011 г. 21:45 (14.) Джиллингем 4-4-2 2.466 2:2
4 сб 20 авг. 2011 г. 17:00 (14.) Ротерхэм Юнайтед 4-4-2 3.546 2:2
5 сб 27 авг. 2011 г. 17:00 (15.) Брэдфорд Сити 4-4-2 9.656 4:2
6 сб 03 сент. 2011 г. 17:00 (17.) Аккрингтон Стэнли 4-4-2 2.380 0:0
7 сб 10 сент. 2011 г. 17:00 (19.) Крю Александра 4-4-2 3.142 3:1
8 вт 13 сент. 2011 г. 21:45 (22.) Плимут Аргайл 4-4-2 1.849 2:0
9 сб 17 сент. 2011 г. 17:00 (19.) Оксфорд Юнайтед 4-4-2 2.812 0:2
10 сб 24 сент. 2011 г. 17:00 (21.) Суиндон Таун 4-4-2 7.279 4:0
11 сб 01 окт. 2011 г. 17:00 (21.) Нортхэмптон Таун 4-4-2 2.304 1:2
12 сб 08 окт. 2011 г. 17:00 (21.) Шрусбери Таун 4-4-2 5.192 3:2
13 сб 15 окт. 2011 г. 17:00 (22.) Олдершот Таун 4-4-2 2.015 2:1
14 сб 22 окт. 2011 г. 17:00 (21.) Херефорд Юнайтед (- 2014) 4-4-2 2.124 1:0
15 вт 25 окт. 2011 г. 21:45 (23.) Саутэнд Юнайтед 4-4-2 2.744 0:3
16 сб 29 окт. 2011 г. 17:00 (23.) Бертон Альбион 4-4-2 1.745 3:6
17 сб 05 нояб. 2011 г. 17:00 (23.) Уимблдон 4-4-2 4.369 1:1
18 сб 19 нояб. 2011 г. 17:00 (23.) Бристоль Роверс 4-4-2 5.024 0:2
19 пт 25 нояб. 2011 г. 21:45 (21.) Маклсфилд Таун (- 2020) 4-4-2 2.200 2:1
20 пт 09 дек. 2011 г. 21:45 (19.) Торки Юнайтед 4-5-1 2.125 1:0
21 пт 16 дек. 2011 г. 21:45 (19.) Челтенхэм Таун 4-4-2 1.775 2:2
22 пн 26 дек. 2011 г. 15:00 (19.) Дагенем энд Редбридж 4-5-1 2.135 3:0
23 пт 30 дек. 2011 г. 21:45 (20.) Кроули Таун 4-4-2 3.008 1:0
24 пн 02 янв. 2012 г. 17:00 (21.) Бристоль Роверс 4-4-2 2.537 2:0
25 вт 28 февр. 2012 г. 21:45 (20.) Брэдфорд Сити 4-4-2 1.509 0:4
26 сб 14 янв. 2012 г. 17:00 (20.) Аккрингтон Стэнли ? 1.652 0:3
27 сб 21 янв. 2012 г. 17:00 (20.) Нортхэмптон Таун 4-4-2 4.561 1:2
28 сб 28 янв. 2012 г. 17:00 (20.) Крю Александра 4-4-2 2.263 2:0
29 вт 21 февр. 2012 г. 21:45 (18.) Оксфорд Юнайтед 4-4-1-1 5.848 2:1
30 вт 03 апр. 2012 г. 21:45 (18.) Суиндон Таун 4-4-2 2.211 0:2
31 вт 14 февр. 2012 г. 21:45 (18.) Плимут Аргайл 4-4-2 5.879 0:0
32 сб 18 февр. 2012 г. 17:00 (18.) Шрусбери Таун 4-4-2 2.046 1:2
33 сб 25 февр. 2012 г. 17:00 (19.) Олдершот Таун 4-5-1 2.511 4:1
34 сб 03 марта 2012 г. 17:00 (19.) Ротерхэм Юнайтед 4-4-2 1.765 1:1
35 вт 06 марта 2012 г. 21:45 (19.) Джиллингем 4-3-3 атакующий 3.751 3:1
36 сб 10 марта 2012 г. 17:00 (21.) Порт Вейл 4-4-2 5.522 1:2
37 сб 17 марта 2012 г. 17:00 (20.) Моркэм 4-4-2 1.536 0:2
38 вт 20 марта 2012 г. 21:45 (20.) Дагенем энд Редбридж 4-4-2 1.725 2:2
39 пт 23 марта 2012 г. 21:45 (20.) Маклсфилд Таун (- 2020) 4-4-2 2.123 0:0
40 пт 30 марта 2012 г. 22:00 (20.) Торки Юнайтед 4-4-2 2.263 0:1
41 пт 06 апр. 2012 г. 17:00 (22.) Челтенхэм Таун 4-4-2 3.319 2:0
42 пн 09 апр. 2012 г. 17:00 (22.) Кроули Таун 4-4-2 2.099 1:2
43 пт 13 апр. 2012 г. 21:45 (22.) Херефорд Юнайтед (- 2014) 4-3-3 атакующий 3.189 1:1
44 пт 20 апр. 2012 г. 21:45 (22.) Саутэнд Юнайтед 4-4-2 6.451 3:0
45 сб 28 апр. 2012 г. 17:00 (22.) Уимблдон 4-4-2 4.422 4:0
46 сб 05 мая 2012 г. 17:00 (22.) Бертон Альбион 4-4-2 3.359 1:2
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
Первый круг сб 12 нояб. 2011 г. 17:00 Саутпорт 4-4-2 1.939 1:2
2-й круг сб 03 дек. 2011 г. 17:00 Милтон Кинс Донс 4-4-2 2.608 1:3
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
Первый круг вт 09 авг. 2011 г. 21:45 Портсмут 4-4-2 4.464 0:1
2-й круг вт 23 авг. 2011 г. 21:45 Бернли 4-4-2 4.273 3:2 д.в.