Лига 1

Место в лиге: |
Первая лига - ![]() |
---|---|
Размер лиги: | 20 команд(-ы) |
Количество игроков: | 563 |
Легионеры: | 276 Игроки 49,0% |
ø-Стоимость: | 6,40 млн € |
Коэффициент УЕФА: | 5. Место 54.915 Очки |
---|---|
Чемпион: | Сент-Этьен 10 раз(а) |
ø-Возраст: | 25,4 |
Действующий чемпион: | Пари Сен-Жермен |
Самые дорогие игроки: | Kylian Mbappé 180,00 млн € |
Общая рыночная стоимость:
3,60 Млрд. €
3,60 Млрд. €
Свежие изменения стоимости Лига 1
Изменения рыночной стоимости
Легенда:
= Рыночная стоимость - самая высокая в карьере
Игрок(и) | Нац. | Возраст | Клуб(ы) | Рыночная стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 60,00 млн € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 40,00 млн € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 30,00 млн € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | 28,00 млн € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 28,00 млн € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 28,00 млн € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 25,00 млн € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 25,00 млн € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 25,00 млн € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 25,00 млн € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 23,00 млн € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 20,00 млн € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 20,00 млн € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 20,00 млн € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 20,00 млн € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 20,00 млн € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 19,00 млн € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 18,00 млн € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 18,00 млн € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 18,00 млн € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 18,00 млн € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 16,00 млн € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 15,00 млн € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 15,00 млн € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 15,00 млн € |
Самые дорогие игроки лиги
# | Игрок(и) | Клуб(ы) | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 180,00 млн € | |||
2 |
| ![]() | 128,00 млн € | |||
3 |
| ![]() | 70,00 млн € | |||
4 |
| ![]() | 60,00 млн € | |||
5 |
| ![]() | 60,00 млн € |