Джубило Ивата

Джей-лига 1
Джей-лига 1 Место в лиге: ЯпонияПервая лига Место: 9 В лиге с: 1 год
Джубило Ивата
  • Игроков в заявке: 35
  • Средний возраст: 25,4
  • Легионеры: 6  17,1 %
  • Действующие игроки сборных: 0
  • Стадион: Yamaha Stadium  15.165 места
  • Текущий трансферный баланс: -911 тыс €
deadline-day banner

Инфо

Календарь

Выбрать сезон

Баланс Джей-лига 1 2006

Матчи Победы Ничьи Поражения ø Очки Голы ø Зрители
Дома 17 11 4 2 2,18 44:21 18.002
В гостях 17 6 3 8 1,24 24:30 19.444
Общий баланс 34 17 7 10 1,71 68:51 18.723
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 вс 05 марта 2006 г. 1:00 (5.) Ависпа Фукуока 3-5-2 28.564 1:1
2 сб 11 марта 2006 г. 1:00 (10.) Урава Ред Даймондс Сайтама 4-2-3-1 56.512 3:1
3 сб 18 марта 2006 г. 1:00 (14.) Киото Санга 4-2-3-1 10.560 1:1
4 вт 21 марта 2006 г. 1:00 (15.) Альбирекс Ниигата 4-2-3-1 37.585 0:2
5 сб 25 марта 2006 г. 1:00 (9.) Кавасаки Фронтале 4-2-3-1 11.835 1:2
6 вс 02 апр. 2006 г. 1:00 (12.) Оита Тринита 4-2-3-1 17.406 1:2
7 сб 08 апр. 2006 г. 1:00 (7.) ФК Токио 4-2-3-1 24.214 3:1
8 вс 16 апр. 2006 г. 1:00 (12.) Санфречче Хиросима 4-5-1 11.788 3:0
9 сб 22 апр. 2006 г. 1:00 (9.) ДжЕФ Юнайтед Тиба 4-2-3-1 15.184 0:0
10 сб 29 апр. 2006 г. 1:00 (9.) Вентфорет Кофу 4-2-3-1 14.642 2:0
11 ср 12 июля 2006 г. 1:00 (9.) Гамба Осака 3-4-1-2 15.343 2:2
12 сб 06 мая 2006 г. 1:00 (10.) Нагоя Грампус 4-5-1 36.376 2:2
13 ср 19 июля 2006 г. 1:00 (9.) Омия Ардия 3-5-2 5.806 2:1
14 сб 22 июля 2006 г. 1:00 (11.) Сересо Осака 4-4-2 два опорника 13.524 3:1
15 ср 26 июля 2006 г. 1:00 (9.) Йокогама Ф. Маринос 4-4-2 два опорника 12.875 3:1
16 сб 29 июля 2006 г. 1:00 (7.) Симидзу С-Палс Сидзуока 4-2-3-1 24.920 2:0
17 сб 12 авг. 2006 г. 1:00 (8.) Касима Антлерс 4-4-2 два опорника 30.353 3:3
18 сб 19 авг. 2006 г. 1:00 (9.) Нагоя Грампус 3-5-2 14.392 3:1
19 ср 23 авг. 2006 г. 1:00 (10.) ДжЕФ Юнайтед Тиба 3-5-2 11.992 3:1
20 сб 26 авг. 2006 г. 1:00 (9.) Вентфорет Кофу 4-4-2 два опорника 14.227 1:1
21 ср 30 авг. 2006 г. 1:00 (9.) Санфречче Хиросима 4-4-2 два опорника 9.513 2:1
22 сб 09 сент. 2006 г. 1:00 (10.) Альбирекс Ниигата 4-4-2 два опорника 11.471 7:0
23 вс 17 сент. 2006 г. 1:00 (8.) Кавасаки Фронтале 4-4-2 два опорника 15.482 3:4
24 сб 23 сент. 2006 г. 1:00 (7.) Оита Тринита 3-5-2 в линию 11.218 2:3
25 сб 30 сент. 2006 г. 1:00 (9.) Йокогама Ф. Маринос 3-5-2 25.435 0:1
26 сб 07 окт. 2006 г. 1:00 (8.) Гамба Осака 4-4-2 два опорника 21.066 3:2
27 сб 14 окт. 2006 г. 1:00 (6.) Омия Ардия 4-4-2 два опорника 11.490 2:1
28 сб 21 окт. 2006 г. 1:00 (6.) Ависпа Фукуока 4-4-2 два опорника 16.445 2:1
29 сб 28 окт. 2006 г. 1:00 (6.) Урава Ред Даймондс Сайтама 4-4-2 два опорника 16.162 3:2
30 сб 11 нояб. 2006 г. 1:00 (5.) Сересо Осака 4-4-2 два опорника 7.873 2:3
31 сб 18 нояб. 2006 г. 1:00 (5.) ФК Токио 4-4-2 два опорника 14.406 4:1
32 чт 23 нояб. 2006 г. 1:00 (5.) Киото Санга 4-4-2 два опорника 13.785 1:3
33 вс 26 нояб. 2006 г. 1:00 (5.) Симидзу С-Палс Сидзуока 3-5-2 37.711 1:0
34 сб 02 дек. 2006 г. 1:00 (4.) Касима Антлерс 4-4-1-1 16.433 3:0
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
группа D ср 29 марта 2006 г. 1:00 Сересо Осака ? 5.461 1:0
группа D ср 05 апр. 2006 г. 1:00 Омия Ардия 3-4-2-1 6.956 2:1
группа D ср 12 апр. 2006 г. 1:00 Вентфорет Кофу 3-4-2-1 8.062 2:2
группа D ср 26 апр. 2006 г. 1:00 Омия Ардия 4-2-3-1 5.155 2:3
группа D чт 18 мая 2006 г. 1:00 Вентфорет Кофу 4-2-3-1 6.823 1:2
группа D вс 21 мая 2006 г. 1:00 Нагоя Грампус 3-4-2-1 7.041 2:1
1/4-финала: 1-й матч сб 03 июня 2006 г. 12:00 Йокогама Ф. Маринос 3-4-2-1 9.946 2:1
1/4-финала: ответные матчи чт 08 июня 2006 г. 12:00 Йокогама Ф. Маринос 3-4-2-1 4.452 0:2
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
4-й круг сб 04 нояб. 2006 г. 1:00 Касива Рейсол ? 5.557 10:9 пен.
5-й круг сб 09 дек. 2006 г. 1:00 Омия Ардия ? 4.328 0:1
1/4-финала сб 23 дек. 2006 г. 1:00 Урава Ред Даймондс Сайтама ? 27.242 13:12 пен.

Часть таблицы Джей-лига 1 2006

# Клуб(ы) Матчи +/- Очки
2 Кавасаки Фронтале 34 29 67
3 Гамба Осака 34 32 66
4 Симидзу С-Палс Сидзуока 34 19 60
5 Джубило Ивата 34 17 58
6 Касима Антлерс 34 9 58
7 Нагоя Грампус 34 2 48
8 Оита Тринита 34 2 47