İsmail Kartal

Фенербахче
Фенербахче Тренер Турция  Суперлига Назначен: 03 июля 2023 г. Контракт до: 30 июня 2024 г.
  • Род./возраст:: 15 июня 1961 г. (62)
  • Место рождения: Турция Istanbul
  • Национальность: Турция Турция
  • Тренерская лицензия : Лицензия УЕФА Pro
  • ø-срок тренерской работы тренером : 0,52 Лет
  • Предпочитаемая схема игры : 4-2-3-1
Последний клуб : Аданаспор Большинство игр за: : Фенербахче Конец карьеры : 01 июля 1995 г.
deadline-day banner

Назначения

Обзор тренерской карьеры.

wappenКлуб и функцииНазначенВ должности доот / доСрок в должностиМатчиВНПЗадействованные игрокиø-ГолыОЗМИгры / PPS
Фенербахче23/24 (03 июля 2023 г.)ожидается 30 июня 2024 г.23/24 (03 июля 2023 г.) /
ожидается 30 июня 2024 г.
299 дней534067462,58 : 1,062,3853 / 2,38
Фенербахче21/22 (13 янв. 2022 г.)21/22 (31 мая 2022 г.)21/22 (13 янв. 2022 г.) /
21/22 (31 мая 2022 г.)
138 дней211254302,14 : 0,951,9521 / 1,95
ББ Эрзурумспор20/21 (23 марта 2021 г.)20/21 (28 марта 2021 г.)20/21 (23 марта 2021 г.) /
20/21 (28 марта 2021 г.)
5 дней-----0,00 : 0,000,00-
Коньяспор20/21 (14 сент. 2020 г.)20/21 (08 февр. 2021 г.)20/21 (14 сент. 2020 г.) /
20/21 (08 февр. 2021 г.)
147 дней24969371,58 : 1,171,3824 / 1,38
Ризеспор18/19 (03 июня 2019 г.)19/20 (29 февр. 2020 г.)18/19 (03 июня 2019 г.) /
19/20 (29 февр. 2020 г.)
271 дней289514341,18 : 1,641,1428 / 1,14
МКЕ Анкарагюджю16/17 (21 июня 2017 г.)18/19 (15 дек. 2018 г.)16/17 (21 июня 2017 г.) /
18/19 (15 дек. 2018 г.)
542 дней53251117471,42 : 1,191,6253 / 1,62
Gaziantepspor16/17 (21 июля 2016 г.)16/17 (07 дек. 2016 г.)16/17 (21 июля 2016 г.) /
16/17 (07 дек. 2016 г.)
139 дней16529271,06 : 1,441,0616 / 1,06
Эскишехирспор15/16 (14 окт. 2015 г.)15/16 (13 нояб. 2015 г.)15/16 (14 окт. 2015 г.) /
15/16 (13 нояб. 2015 г.)
30 дней4004180,25 : 2,500,004 / 0,00
Фенербахче14/15 (18 авг. 2014 г.)14/15 (30 мая 2015 г.)14/15 (18 авг. 2014 г.) /
14/15 (30 мая 2015 г.)
285 дней4630106301,91 : 0,962,1746 / 2,17
Фенербахче10/11 (07 июля 2010 г.)14/15 (18 авг. 2014 г.)10/11 (07 июля 2010 г.) /
14/15 (18 авг. 2014 г.)
1503 дней-----0,00 : 0,000,00-
Ассистент тренера: Aykut Kocaman (151 Игр), Ersun Yanal (40 Игр)
Konya Sekerspor08/09 (31 окт. 2008 г.)09/10 (23 окт. 2009 г.)08/09 (31 окт. 2008 г.) /
09/10 (23 окт. 2009 г.)
357 дней2200212,50 : 0,503,002 / 3,00
Orduspor07/08 (17 янв. 2008 г.)07/08 (30 июня 2008 г.)07/08 (17 янв. 2008 г.) /
07/08 (30 июня 2008 г.)
165 дней-----0,00 : 0,000,00-
Malatyaspor06/07 (09 нояб. 2006 г.)06/07 (21 мая 2007 г.)06/07 (09 нояб. 2006 г.) /
06/07 (21 мая 2007 г.)
193 дней1001-0,00 : 2,000,001 / 0,00
Mardinspor06/07 (04 авг. 2006 г.)06/07 (26 окт. 2006 г.)06/07 (04 авг. 2006 г.) /
06/07 (26 окт. 2006 г.)
83 дней4112230,75 : 1,251,004 / 1,00
Алтай Измир05/06 (24 янв. 2006 г.)05/06 (27 марта 2006 г.)05/06 (24 янв. 2006 г.) /
05/06 (27 марта 2006 г.)
62 дней5302231,20 : 1,401,805 / 1,80
Mardinspor05/06 (19 окт. 2005 г.)05/06 (24 янв. 2006 г.)05/06 (19 окт. 2005 г.) /
05/06 (24 янв. 2006 г.)
97 дней9333201,11 : 1,111,339 / 1,33
Сивасспор04/05 (25 авг. 2004 г.)04/05 (30 июня 2005 г.)04/05 (25 авг. 2004 г.) /
04/05 (30 июня 2005 г.)
309 дней1001140,00 : 1,000,001 / 0,00
Фенербахче03/04 (05 авг. 2003 г.)03/04 (04 июня 2004 г.)03/04 (05 авг. 2003 г.) /
03/04 (04 июня 2004 г.)
304 дней-----0,00 : 0,000,00-
Kardemir DC Karabükspor00/01 (16 нояб. 2000 г.)00/01 (31 янв. 2001 г.)00/01 (16 нояб. 2000 г.) /
00/01 (31 янв. 2001 г.)
76 дней-----0,00 : 0,000,00-
Фенербахче96/97 (07 февр. 1997 г.)98/99 (01 апр. 1999 г.)96/97 (07 февр. 1997 г.) /
98/99 (01 апр. 1999 г.)
783 дней-----0,00 : 0,000,00-
Ассистент тренера: Otto Baric (37 Игр), Joachim Löw (29 Игр), Todor Veselinovic (15 Игр), Cemsir Muratoglu (1 Игра)
Фенербахче96/97 (08 авг. 1996 г.)96/97 (07 февр. 1997 г.)96/97 (08 авг. 1996 г.) /
96/97 (07 февр. 1997 г.)
183 дней-----0,00 : 0,000,00-

Трансферы в качестве игрока

Все трансферы игрока.

Сезон Дата Уходит из Переходит в РС Сумма компенсации  
95/96 01 июля 1995 г. Аданаспор Завершил карьеру - -
94/95 14 июля 1994 г. Денизлиспор Аданаспор - Свободный агент
93/94 14 авг. 1993 г. Фенербахче Денизлиспор - Свободный агент
83/84 01 июля 1983 г. Gaziantepspor Фенербахче - Свободный агент
81/82 01 июля 1981 г. Sariyer Gaziantepspor - Свободный агент
Общий трансферный доход: 0