Ипсвич Таун

Чемпионшип
Чемпионшип Место в лиге: АнглияВторая лига Место: 3 В лиге с: 1 год
Ипсвич Таун
  • Игроков в заявке: 29
  • Средний возраст: 26,3
  • Легионеры: 15  51,7 %
  • Действующие игроки сборных: 9
  • Стадион: Portman Road  29.673 места
  • Текущий трансферный баланс: -4,67 млн €
deadline-day banner

Инфо

Календарь

Выбрать сезон

Баланс Чемпионшип 04/05

Матчи Победы Ничьи Поражения ø Очки Голы ø Зрители
Дома 23 17 3 3 2,35 53:26 25.651
В гостях 23 7 10 6 1,35 32:30 17.903
Общий баланс 46 24 13 9 1,85 85:56 21.777
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 сб 07 авг. 2004 г. 17:00 (3.) Джиллингем ? 23.130 2:1
2 ср 11 авг. 2004 г. 21:45 (5.) Ноттингем Форест ? 21.125 1:1
3 сб 14 авг. 2004 г. 17:00 (5.) Дерби Каунти ? 22.234 3:2
4 сб 21 авг. 2004 г. 17:00 (10.) Кардифф Сити ? 21.828 3:1
5 сб 28 авг. 2004 г. 17:00 (5.) Ротерхэм Юнайтед ? 5.504 0:2
6 пн 30 авг. 2004 г. 17:00 (3.) Вулверхэмптон Уондерерс ? 24.590 2:1
7 вс 12 сент. 2004 г. 15:00 (3.) Миллуолл ? 21.246 2:0
8 вт 14 сент. 2004 г. 21:45 (1.) Сток Сити ? 23.029 3:2
9 сб 18 сент. 2004 г. 17:00 (3.) Вест Хэм Юнайтед ? 28.812 1:1
10 сб 25 сент. 2004 г. 17:00 (5.) Плимут Аргайл ? 23.270 3:2
11 вт 28 сент. 2004 г. 21:45 (3.) Рединг ? 23.167 1:1
12 вс 03 окт. 2004 г. 15:00 (3.) Ковентри Сити ? 12.608 1:2
13 сб 16 окт. 2004 г. 17:00 (2.) Бернли ? 23.183 1:1
14 вт 19 окт. 2004 г. 21:45 (4.) Лестер Сити ? 22.497 2:2
15 сб 23 окт. 2004 г. 17:00 (3.) Уотфорд ? 15.894 2:2
16 сб 30 окт. 2004 г. 17:00 (3.) Престон Норт Энд ? 23.745 3:0
17 вт 02 нояб. 2004 г. 21:45 (2.) Шеффилд Юнайтед ? 22.977 5:1
18 сб 06 нояб. 2004 г. 17:00 (2.) Бернли ? 11.969 0:2
19 сб 13 нояб. 2004 г. 17:00 (2.) Лидс Юнайтед ? 1:0
20 вс 21 нояб. 2004 г. 15:00 (2.) Сандерленд ? 31.723 2:0
21 сб 27 нояб. 2004 г. 17:00 (2.) Брайтон энд Хоув Альбион ? 26.269 1:0
22 сб 04 дек. 2004 г. 17:00 (1.) Крю Александра ? 7.236 2:2
23 сб 11 дек. 2004 г. 17:00 (2.) Куинз Парк Рейнджерс ? 2:4
24 вт 21 дек. 2004 г. 21:45 (2.) Уиган Атлетик ? 28.286 2:1
25 вс 26 дек. 2004 г. 15:00 (1.) Миллуолл ? 14.532 3:1
26 вт 28 дек. 2004 г. 14:15 (1.) Сток Сити ? 26.217 1:0
27 сб 01 янв. 2005 г. 15:00 (1.) Вест Хэм Юнайтед ? 0:2
28 пн 03 янв. 2005 г. 17:00 (1.) Плимут Аргайл ? 17.923 1:2
29 сб 15 янв. 2005 г. 17:00 (1.) Ковентри Сити ? 23.670 3:2
30 сб 22 янв. 2005 г. 17:00 (1.) Рединг ? 23.203 1:1
31 сб 05 февр. 2005 г. 17:00 (1.) Шеффилд Юнайтед ? 20.680 0:2
32 сб 12 февр. 2005 г. 17:00 (1.) Лестер Сити ? 27.392 2:1
33 пт 18 февр. 2005 г. 21:45 (1.) Престон Норт Энд ? 14.418 1:1
34 вт 22 февр. 2005 г. 21:45 (1.) Уотфорд ? 23.993 1:2
35 сб 26 февр. 2005 г. 17:00 (2.) Куинз Парк Рейнджерс ? 29.008 0:2
36 сб 05 марта 2005 г. 17:00 (3.) Уиган Атлетик ? 16.744 1:0
37 сб 12 марта 2005 г. 17:00 (3.) Ноттингем Форест ? 25.765 6:0
38 вт 15 марта 2005 г. 21:45 (3.) Кардифф Сити ? 11.768 0:1
39 сб 19 марта 2005 г. 17:00 (3.) Джиллингем ? 9.311 0:0
40 сб 02 апр. 2005 г. 17:00 (3.) Дерби Каунти ? 28.796 3:2
41 вт 05 апр. 2005 г. 21:45 (3.) Ротерхэм Юнайтед ? 26.017 4:3
42 пн 11 апр. 2005 г. 21:45 (2.) Вулверхэмптон Уондерерс ? 25.882 2:0
43 вс 17 апр. 2005 г. 14:00 (3.) Сандерленд ? 29.230 2:2
44 сб 23 апр. 2005 г. 17:00 (3.) Лидс Юнайтед ? 29.607 1:1
45 сб 30 апр. 2005 г. 17:00 (3.) Крю Александра ? 28.244 5:1
46 вс 08 мая 2005 г. 15:00 (3.) Брайтон энд Хоув Альбион ? 6.848 1:1
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
3-й круг сб 08 янв. 2005 г. 17:00 Болтон Уондерерс ? 20.080 1:3
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
Первый круг вт 24 авг. 2004 г. 21:45 Брентфорд ? 10.190 2:0
2-й круг вт 21 сент. 2004 г. 21:45 Донкастер Роверс ? 6.020 2:0
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
Полуфинал: 1-й матч сб 14 мая 2005 г. 1:00 (3.) Вест Хэм Юнайтед ? 2:2
Полуфинал: ответные матчи ср 18 мая 2005 г. 1:00 (3.) Вест Хэм Юнайтед ? 0:2

Часть таблицы Чемпионшип 04/05

# Клуб(ы) Матчи +/- Очки
1 Сандерленд 46 35 94
2 Уиган Атлетик 46 44 87
3 Ипсвич Таун 46 29 85
4 Дерби Каунти 46 11 76
5 Престон Норт Энд 46 9 75
6 Вест Хэм Юнайтед 46 10 73
7 Рединг 46 7 70