Севилья

ЛаЛига
ЛаЛига Место в лиге: ИспанияПервая лига Место: 12 В лиге с: 23 года/лет
Севилья
  • Игроков в заявке: 28
  • Средний возраст: 27,4
  • Легионеры: 18  64,3 %
deadline-day banner

Инфо

Календарь

Выбрать сезон

Баланс ЛаЛига 69/70

Матчи Победы Ничьи Поражения ø Очки Голы ø Зрители
Дома 15 10 4 1 2,27 28:9 -
В гостях 15 4 3 8 1,00 11:23 -
Общий баланс 30 14 7 9 1,63 39:32 -
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 вс 14 сент. 1969 г. 1:00 (6.) Атлетико Мадрид ? 0:1
2 сб 20 сент. 1969 г. 1:00 (11.) Валенсия ? 0:1
3 вс 28 сент. 1969 г. 1:00 (10.) Сельта Виго ? 3:0
4 вс 05 окт. 1969 г. 1:00 (5.) Мальорка ? 1:2
5 вс 12 окт. 1969 г. 1:00 (2.) Гранада 0:0
6 вс 19 окт. 1969 г. 1:00 (4.) Реал Сарагоса 1:0
7 вс 26 окт. 1969 г. 1:00 (6.) Барселона ? 3:0
8 вс 02 нояб. 1969 г. 1:00 (4.) Эльче 5:0
9 вс 09 нояб. 1969 г. 1:00 (5.) Реал Мадрид ? 1:0
10 вс 16 нояб. 1969 г. 1:00 (5.) Депортиво Ла-Корунья 3:0
11 вс 23 нояб. 1969 г. 1:00 (7.) Понтеведра 3:1
12 вс 30 нояб. 1969 г. 1:00 (5.) Атлетик Бильбао ? 0:1
13 вс 07 дек. 1969 г. 1:00 (5.) Реал Сосьедад 1:1
14 вс 14 дек. 1969 г. 1:00 (5.) Сабадель 2:1
15 вс 21 дек. 1969 г. 1:00 (6.) Лас-Пальмас ? 1:1
16 вс 28 дек. 1969 г. 1:00 (7.) Атлетико Мадрид ? 1:0
17 вс 04 янв. 1970 г. 1:00 (7.) Валенсия 4:2
18 вс 11 янв. 1970 г. 1:00 (7.) Сельта Виго 1:1
19 вс 18 янв. 1970 г. 1:00 (6.) Мальорка 3:1
20 вс 25 янв. 1970 г. 1:00 (5.) Гранада 0:0
21 вс 01 февр. 1970 г. 1:00 (6.) Реал Сарагоса 2:0
22 вс 15 февр. 1970 г. 1:00 (5.) Барселона ? 1:0
23 вс 01 марта 1970 г. 1:00 (7.) Эльче 2:2
24 вс 08 марта 1970 г. 1:00 (6.) Реал Мадрид ? 2:3
25 вс 15 марта 1970 г. 1:00 (4.) Депортиво Ла-Корунья 2:0
26 вс 22 марта 1970 г. 1:00 (3.) Понтеведра 3:2
27 вс 29 марта 1970 г. 1:00 (6.) Атлетик Бильбао ? 1:0
28 вс 05 апр. 1970 г. 1:00 (5.) Реал Сосьедад 0:0
29 вс 12 апр. 1970 г. 1:00 (6.) Сабадель 2:0
30 вс 19 апр. 1970 г. 1:00 (4.) Лас-Пальмас ? 3:0

Часть таблицы ЛаЛига 69/70

# Клуб(ы) Матчи +/- Очки
1 Атлетико Мадрид 30 31 42:18
2 Атлетик Бильбао 30 23 40:20
3 Севилья 30 7 35:25
4 Барселона 30 9 35:25
5 Валенсия 30 12 35:25
6 Реал Мадрид 30 8 35:25
7 Реал Сосьедад 30 10 33:27