Sevilla FC Fútbol base

Трансферы 16/17
Обзор трансферов клуба в выбранном сезоне. Выборку можно сортировать по амплуа.
Трансферный баланс 16/17
Доходы / Затраты | Пришли/Ушли | Сумма компенсации |
---|---|---|
Доходы | 42 | 0 |
Затраты | 16 | 0 |
Общий баланс | +-0 |
Игрок(и) | Возраст | Стоимость | Нац. | Уходит из | Сумма компенсации | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | - | ![]() |
|
Свободный агент | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
Свободный агент | |||||||
|
17 | - | ![]() ![]() |
|
Свободный агент | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
? | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
? | |||||||
|
14 | - | ![]() |
|
? | |||||||
|
11 | - | ![]() |
|
? | |||||||
|
12 | - | ![]() |
|
? | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
14 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
- | |||||||
Сумма: 0 | ||||||||||||
Средний возраст новичков: 14,7 | ||||||||||||
Общая рыночная стоимость новичков: - |
Игрок(и) | Возраст | Стоимость | Нац. | Переходит в | Сумма компенсации | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | - | ![]() |
|
Свободный агент | |||||||
|
12 | - | ![]() |
|
Свободный агент | |||||||
|
12 | - | ![]() |
|
? | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
? | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
? | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
14 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
13 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
13 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
14 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
14 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
14 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
14 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
14 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
14 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
13 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
14 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
- | |||||||
Сумма: 0 | ||||||||||||
Средний возраст ушедших: 15,7 | ||||||||||||
Общая рыночная стоимость ушедших: - |