#1 Alisson

Ливерпуль
Ливерпуль
Премьер-ЛигаПремьер-Лига Место в лиге: АнглияПервая лига В команде с: 19 июля 2018 г. Контракт до: 30 июня 2027 г.
  • Род./возраст:: 02 окт. 1992 г. (31)
  • Место рождения: Бразилия Novo Hamburgo
  • Национальность: Бразилия Бразилия
  • Рост: 1,93 м
  • Амплуа: Вратарь
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Alisson

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
Турнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC    /   /     
всего:  --- / - / ----
--- / - / ----
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 20.08.16 Рома Удинезе 4:0 в запасе
2 28.08.16 Рома Кальяри 2:2 в запасе
3 11.09.16 Рома Сампдория 3:2 в запасе
4 18.09.16 Рома Фиорентина 1:0 в запасе
5 21.09.16 Рома Кротоне 4:0 в запасе
6 25.09.16 Рома Торино 3:1 в запасе
7 02.10.16 Рома Интернационале 2:1 в запасе
8 15.10.16 Рома Наполи 1:3 в запасе
9 23.10.16 Рома Палермо 4:1 в запасе
10 26.10.16 Рома Сассуоло 1:3 в запасе
11 30.10.16 Рома Эмполи 0:0 в запасе
12 06.11.16 Рома Болонья 3:0 в запасе
13 20.11.16 Рома Аталанта 2:1 в запасе
14 27.11.16 Рома Пескара 3:2 в запасе
15 04.12.16 Рома Лацио 0:2 в запасе
16 12.12.16 Рома Милан 1:0 в запасе
17 17.12.16 Рома Ювентус 1:0 в запасе
18 22.12.16 Рома Кьево Верона 3:1 в запасе
19 08.01.17 Рома Дженоа 0:1 в запасе
20 15.01.17 Рома Удинезе 0:1 в запасе
21 22.01.17 Рома Кальяри 1:0 в запасе
22 29.01.17 Рома Сампдория 3:2 в запасе
23 07.02.17 Рома Фиорентина 4:0 в запасе
24 12.02.17 Рома Кротоне 0:2 в запасе
25 19.02.17 Рома Торино 4:1 в запасе
26 26.02.17 Рома Интернационале 1:3 в запасе
27 04.03.17 Рома Наполи 1:2 в запасе
28 12.03.17 Рома Палермо 0:3 в запасе
29 19.03.17 Рома Сассуоло 3:1 в запасе
30 01.04.17 Рома Эмполи 2:0 в запасе
31 09.04.17 Рома Болонья 0:3 в запасе
32 15.04.17 Рома Аталанта 1:1 в запасе
33 24.04.17 Рома Пескара 1:4 в запасе
34 30.04.17 Рома Лацио 1:3 в запасе
35 07.05.17 Рома Милан 1:4 в запасе
36 14.05.17 Рома Ювентус 3:1 в запасе
37 20.05.17 Рома Кьево Верона 3:5 в запасе
38 28.05.17 Рома Дженоа 3:2 в запасе
Команда: 38, Стартовый состав: 0, Вышел на замену: 0, В запасе: 38, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

Международная карьера

Номер Сборная Дебют  
Бразилия
1 Бразилия 14 окт. 2015 г. 63 -
Бразилия
1 Бразилия 10 янв. 2013 г. 5 -
Бразилия
1 Бразилия 17 апр. 2009 г. 9 -
К профилю игрока сборной