Йовил Таун

Национальная лига Юг
Национальная лига Юг Место в лиге: АнглияШестая лига Место: 1 В лиге с: 1 год
Йовил Таун
  • Игроков в заявке: 24
  • Средний возраст: 25,9
  • Легионеры: 5  20,8 %
  • Действующие игроки сборных: 0
  • Стадион: Huish Park  9.527 места
  • Текущий трансферный баланс: +-0
deadline-day banner

Инфо

Календарь

Выбрать сезон

Баланс Лига 1 10/11

Матчи Победы Ничьи Поражения ø Очки Голы ø Зрители
Дома 23 8 6 9 1,30 27:30 4.291
В гостях 23 8 5 10 1,26 29:36 7.406
Общий баланс 46 16 11 19 1,28 56:66 5.849
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
Первый круг вт 31 авг. 2010 г. 1:00 Эксетер Сити ? 2.954 1:3
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 сб 07 авг. 2010 г. 17:00 (14.) Лейтон Ориент 4-4-2 4.126 2:1
2 сб 14 авг. 2010 г. 17:00 (5.) Бристоль Роверс 4-4-2 6.438 2:1
3 сб 21 авг. 2010 г. 17:00 (10.) Хартлпул Юнайтед 4-4-2 3.537 0:2
4 сб 28 авг. 2010 г. 17:00 (15.) Олдхэм Атлетик 4-4-2 4.180 0:0
5 сб 04 сент. 2010 г. 17:00 (16.) Ноттс Каунти 4-4-2 6.288 4:0
6 сб 11 сент. 2010 г. 17:00 (22.) Транмер Роверс 4-5-1 3.364 3:1
7 сб 18 сент. 2010 г. 17:00 (14.) Хаддерсфилд Таун 4-4-2 13.479 4:2
8 сб 25 сент. 2010 г. 17:00 (16.) Эксетер Сити 4-4-2 5.886 1:3
9 вт 28 сент. 2010 г. 21:45 (19.) Саутгемптон 4-5-1 5.854 1:1
10 сб 02 окт. 2010 г. 17:00 (20.) Уолсолл 4-4-2 3.172 0:1
11 сб 09 окт. 2010 г. 17:00 (18.) Рочдейл 4-4-2 3.150 0:1
12 сб 16 окт. 2010 г. 17:00 (17.) Шеффилд Уэнсдей 4-4-2 5.927 0:2
13 сб 23 окт. 2010 г. 17:00 (18.) Брайтон энд Хоув Альбион 4-5-1 7.253 2:0
14 сб 30 окт. 2010 г. 17:00 (19.) Суиндон Таун 4-4-2 4.671 3:3
15 вт 02 нояб. 2010 г. 21:45 (21.) Милтон Кинс Донс 4-4-2 7.281 3:2
16 сб 13 нояб. 2010 г. 17:00 (21.) Дагенем энд Редбридж 4-4-2 3.586 1:3
17 сб 20 нояб. 2010 г. 17:00 (22.) Чарльтон Атлетик 4-4-2 15.184 3:2
18 вт 23 нояб. 2010 г. 21:45 (22.) Борнмут 4-4-2 6.465 2:0
19 вт 15 февр. 2011 г. 21:45 (22.) Питерборо Юнайтед 4-5-1 3.351 0:2
20 сб 11 дек. 2010 г. 17:00 (24.) Колчестер Юнайтед 4-4-2 3.748 0:0
21 вт 29 марта 2011 г. 21:45 (24.) Карлайл Юнайтед 3-5-2 3.331 1:0
22 сб 08 янв. 2011 г. 17:00 (23.) Брентфорд 4-4-2 3.688 2:0
23 вт 25 янв. 2011 г. 21:45 (22.) Шеффилд Уэнсдей 4-4-2 16.618 2:2
24 сб 01 янв. 2011 г. 17:00 (22.) Плимут Аргайл 4-4-2 9.720 0:0
25 пн 03 янв. 2011 г. 17:00 (22.) Милтон Кинс Донс 4-4-2 3.508 1:0
26 вт 01 марта 2011 г. 21:45 (20.) Брайтон энд Хоув Альбион 4-5-1 3.832 0:1
27 сб 15 янв. 2011 г. 17:00 (20.) Суиндон Таун 4-4-2 7.950 0:1
28 сб 22 янв. 2011 г. 17:00 (19.) Рочдейл 4-5-1 3.711 0:1
29 сб 29 янв. 2011 г. 17:00 (19.) Брентфорд 4-4-2 4.753 1:2
30 вт 01 февр. 2011 г. 21:45 (19.) Плимут Аргайл 4-5-1 5.208 1:0
31 сб 05 февр. 2011 г. 17:00 (18.) Чарльтон Атлетик 4-4-2 4.651 0:1
32 сб 12 февр. 2011 г. 17:00 (18.) Дагенем энд Редбридж 4-5-1 2.119 2:1
33 вт 12 апр. 2011 г. 21:45 (19.) Ноттс Каунти 3-5-2 3.533 2:1
34 сб 26 февр. 2011 г. 17:00 (18.) Транмер Роверс 4-4-2 8.016 0:1
35 сб 05 марта 2011 г. 17:00 (18.) Хаддерсфилд Таун 4-4-2 3.620 1:1
36 вт 08 марта 2011 г. 21:45 (17.) Саутгемптон 4-4-2 18.623 3:0
37 сб 12 марта 2011 г. 17:00 (17.) Уолсолл 4-4-2 3.737 1:1
38 сб 19 марта 2011 г. 17:00 (18.) Эксетер Сити 4-4-2 5.841 2:3
39 сб 26 марта 2011 г. 15:00 (15.) Лейтон Ориент 4-4-2 4.258 1:5
40 сб 02 апр. 2011 г. 17:00 (14.) Бристоль Роверс 3-5-2 6.281 0:1
41 сб 09 апр. 2011 г. 17:00 (17.) Хартлпул Юнайтед 4-3-3 оборонительный 2.834 3:1
42 сб 16 апр. 2011 г. 17:00 (17.) Олдхэм Атлетик 4-4-2 3.350 1:1
43 сб 23 апр. 2011 г. 17:00 (17.) Борнмут 4-5-1 6.150 2:2
44 пн 25 апр. 2011 г. 17:00 (17.) Питерборо Юнайтед 4-4-2 6.489 2:2
45 сб 30 апр. 2011 г. 17:00 (18.) Колчестер Юнайтед 3-5-2 3.797 4:2
46 сб 07 мая 2011 г. 17:00 (17.) Карлайл Юнайтед 3-5-2 6.473 0:2
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
Первый круг сб 06 нояб. 2010 г. 17:00 Rushden & Diamonds (- 2011) 4-4-2 1.666 0:1
2-й круг вт 14 дек. 2010 г. 21:45 Хартлпул Юнайтед 4-4-2 1.914 4:2
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
Первый круг вт 10 авг. 2010 г. 21:45 Кристал Пэлас 4-4-2 3.720 0:1