Суперлига 1

Место в лиге: |
1.Liga - ![]() |
---|---|
Размер лиги: | 14 команд(-ы) |
Количество игроков: | 427 |
Легионеры: | 210 Игроки 49,2% |
ø-Стоимость: | 735 Тыс € |
Коэффициент УЕФА: | 17. Место 25.300 Очки |
---|---|
Чемпион: | Олимпиакос Пирей 44 раз(а) |
ø-Возраст: | 25,7 Лет |
Действующий чемпион: | ПАОК Салоники |
Таблица Fair-play 13/14
Таблица Fair-play
# | wappen | Клуб | + | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.386 | 69 | 39 | 108 | 1.788 | ||||
1 | ![]() | Олимпиакос Пирей | 37 | 0 | 1 | 1 | 42 | |
2 | ![]() | AO Platanias | 70 | 3 | 0 | 3 | 79 | |
3 | ![]() | Атромитос Афины | 76 | 1 | 1 | 2 | 84 | |
4 | ![]() | Паниониос Афины | 81 | 4 | 0 | 4 | 93 | |
5 | ![]() | ОФИ Крит | 73 | 3 | 3 | 6 | 97 | |
6 | ![]() | ПАС Янина | 67 | 5 | 3 | 8 | 97 | |
7 | ![]() | Панетоликос | 79 | 3 | 2 | 5 | 98 | |
8 | ![]() | AEL Kalloni | 76 | 5 | 2 | 7 | 101 | |
9 | ![]() | Левадиакос | 78 | 2 | 4 | 6 | 104 | |
10 | ![]() | AO Ксанти | 64 | 5 | 5 | 10 | 104 | |
11 | ![]() | Панатинаикос Афины | 83 | 4 | 2 | 6 | 105 | |
12 | ![]() | Veria NPS | 77 | 8 | 1 | 9 | 106 | |
13 | ![]() | Аполлон Смирнис | 86 | 5 | 1 | 6 | 106 | |
14 | ![]() | Panthrakikos Komotini | 84 | 4 | 2 | 6 | 106 | |
15 | ![]() | Астерас Триполис | 88 | 3 | 2 | 5 | 107 | |
16 | ![]() | ПАОК Салоники | 98 | 0 | 3 | 3 | 113 | |
17 | ![]() | GS Ergotelis | 82 | 8 | 2 | 10 | 116 | |
18 | ![]() | Арис Салоники | 87 | 6 | 5 | 11 | 130 |
Таблица Fair-play по амплуа
Амплуа | Игрок | Очки | Количество карточек | Карточек за матч | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 555 | 1.386 | 69 | 39 | 1.788 | 1.494 | 2,69 |
Вратарь | 49 | 63 | 0 | 2 | 73 | 65 | 1,33 |
Нападающие | 150 | 282 | 8 | 4 | 326 | 294 | 1,96 |
Полузащитники | 164 | 469 | 18 | 9 | 568 | 496 | 3,02 |
Защитники | 192 | 572 | 43 | 24 | 821 | 639 | 3,33 |
Таблица Суперлига 1 13/14
# | Клуб(ы) | Матчи | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Олимпиакос ![]() ![]() |
34 | 69 | 86 |
2 | ![]() |
ПАОК Салоники | 34 | 31 | 69 |
3 | ![]() |
Атромитос Афины | 34 | 29 | 66 |
4 | ![]() |
Панатинаикос | 34 | 29 | 66 |
5 | ![]() |
Астерас Триполи | 34 | 11 | 58 |
6 | ![]() |
ОФИ Крит | 34 | -9 | 44 |
7 | ![]() |
Ergotelis | 34 | -1 | 44 |
8 | ![]() |
Панетоликос | 34 | -1 | 42 |
9 | ![]() |
Левадиакос | 34 | -19 | 42 |
10 | ![]() |
Panthrakikos | 34 | -13 | 41 |
11 | ![]() |
ПАС Янина | 34 | -9 | 41 |
12 | ![]() |
AEL Kalloni | 34 | -31 | 39 |
13 | ![]() |
Паниониос | 34 | -9 | 39 |
14 | ![]() |
Platanias | 34 | -9 | 38 |
15 | ![]() |
PAE Veria | 34 | -20 | 38 |
16 | ![]() |
Skoda Xanthi | 34 | -10 | 38 |
17 | ![]() |
Аполлон Смирнис | 34 | -11 | 36 |
18 | ![]() |
Арис Салоники | 34 | -27 | 22 |