Sorin Cartu

Завершил карьеру
Завершил Последняя должность: Президент Университатя Крайова Истечение срока: 16 июня 2023 г.
  • Род./возраст:: 12 нояб. 1955 г. (68)
  • Место рождения: Румыния Cornu
  • Национальность: Румыния Румыния
  • Тренерская лицензия : Лицензия УЕФА Pro
  • ø-срок тренерской работы тренером : 0,97 Лет
Последний клуб : Универ 1948 Край Большинство игр за: : Универ 1948 Край Конец карьеры : 01 июля 1989 г.
deadline-day banner

Данные профиля

Имя на родине: Sorin Cârţu
Род./возраст:: 12 нояб. 1955 г. (68)
Место рождения: Cornu  Румыния
Национальность: Румыния  Румыния
ø-срок тренерской работы тренером: 0,97 Лет
Тренерская лицензия: Лицензия УЕФА Pro

Статистика

Нет информации.

Назначения

Обзор тренерской карьеры.

wappenКлуб и функцииНазначенВ должности доМатчиОЗМ
Университатя Крайова18/19 (11 марта 2019 г.)22/23 (16 июня 2023 г.)-0,00
Университатя Крайова14/15 (03 сент. 2014 г.)15/16 (09 сент. 2015 г.)-0,00
CSMS Iași12/13 (22 апр. 2013 г.)12/13 (04 июня 2013 г.)70,57
FC Brasov12/13 (10 окт. 2012 г.)12/13 (12 нояб. 2012 г.)50,60
Стяуа Бухарест10/11 (08 марта 2011 г.)10/11 (05 мая 2011 г.)121,58
ЧФР Клуж10/11 (12 сент. 2010 г.)10/11 (25 нояб. 2010 г.)171,41
Pandurii Targu Jiu (- 2022)09/10 (18 марта 2010 г.)09/10 (12 мая 2010 г.)100,70
Pandurii Targu Jiu (- 2022)08/09 (27 сент. 2008 г.)09/10 (01 нояб. 2009 г.)381,39
CS Dacia Mioveni07/08 (11 окт. 2007 г.)07/08 (30 июня 2008 г.)261,08
FC National Bukarest06/07 (30 нояб. 2006 г.)06/07 (26 апр. 2007 г.)110,73
Политехника Тимишоара06/07 (26 июня 2006 г.)06/07 (23 окт. 2006 г.)121,58
Арджеш Питешти04/05 (11 марта 2005 г.)05/06 (29 апр. 2006 г.)401,30
Оцелул Галац03/04 (10 янв. 2004 г.)04/05 (15 дек. 2004 г.)371,51
Университатя 1948 Крайова02/03 (29 окт. 2002 г.)03/04 (30 сент. 2003 г.)81,38
Extensiv Craiova98/99 (01 июля 1998 г.)01/02 (30 июня 2002 г.)-0,00
PAE Veria97/98 (01 июля 1997 г.)97/98 (02 дек. 1997 г.)120,83
Университатя 1948 Крайова95/96 (01 июля 1995 г.)96/97 (25 авг. 1996 г.)41,00
Рапид Бухарест94/95 (24 марта 1995 г.)94/95 (30 июня 1995 г.)10,00
Румыния U2193/94 (01 июля 1993 г.)94/95 (01 янв. 1995 г.)23,00
Electroputere Craiova (- 2004)92/93 (26 марта 1993 г.)92/93 (30 июня 1993 г.)-0,00
Университатя 1948 Крайова88/89 (07 сент. 1988 г.)92/93 (30 авг. 1992 г.)61,67
Electroputere Craiova (- 2004)87/88 (01 июля 1987 г.)88/89 (31 дек. 1988 г.)-0,00

Трансферы в качестве игрока

Все трансферы игрока.

Сезон Дата Уходит из Переходит в РС Сумма компенсации  
89/90 01 июля 1989 г. Университатя 1948 Крайова Завершил карьеру - -
88/89 01 янв. 1989 г. Electroputere Craiova (- 2004) Университатя 1948 Крайова - ?
86/87 01 янв. 1987 г. Университатя 1948 Крайова Electroputere Craiova (- 2004) - ?
76/77 01 июля 1976 г. Electroputere Craiova (- 2004) Университатя 1948 Крайова - ?
74/75 01 июля 1974 г. Университатя 1948 Крайова Electroputere Craiova (- 2004) - ?
Общий трансферный доход: 0  

Подробнее

Сорин Кырцу