Симидзу С-Палс Сидзуока

Джей-лига 2
Джей-лига 2 Место в лиге: ЯпонияВторая лига Место: 2 В лиге с: 2 года/лет
Симидзу С-Палс Сидзуока
  • Игроков в заявке: 36
  • Средний возраст: 25,0
  • Легионеры: 3  8,3 %
deadline-day banner

Инфо

Календарь

Выбрать сезон

Баланс J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 1993

Матчи Победы Ничьи Поражения ø Очки Голы ø Зрители
Дома 9 6 - 3 2,00 25:21 16.124
В гостях 9 4 - 5 1,33 23:25 14.424
Общий баланс 18 10 - 8 1,67 48:46 15.274
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 вс 16 мая 1993 г. 7:00 (4.) Yokohama Flügels (-1998) 4-3-3 атакующий 14.126 3:2
2 ср 19 мая 1993 г. 13:00 (8.) Санфречче Хиросима 4-3-3 атакующий 9.183 1:0
3 сб 22 мая 1993 г. 13:00 (8.) Касима Антлерс 4-3-3 атакующий 14.713 2:1
4 ср 26 мая 1993 г. 13:00 (6.) Гамба Осака 4-3-3 атакующий 16.707 7:8 пен.
5 сб 29 мая 1993 г. 13:00 (5.) Нагоя Грампус 4-3-3 атакующий 50.475 5:6 пен.
6 ср 02 июня 1993 г. 10:00 (6.) Токио Верди 4-3-3 атакующий 18.113 2:4
7 сб 05 июня 1993 г. 12:30 (7.) ДжЕФ Юнайтед Тиба 4-3-3 атакующий 9.427 1:2 д.в.
8 ср 09 июня 1993 г. 13:00 (7.) Йокогама Ф. Маринос 4-3-3 атакующий 9.464 1:2
9 сб 12 июня 1993 г. 12:30 (8.) Урава Ред Даймондс Сайтама 4-3-3 атакующий 9.590 2:1
10 ср 16 июня 1993 г. 13:00 (9.) Санфречче Хиросима 4-3-3 атакующий 0:3
11 сб 19 июня 1993 г. 13:00 (8.) Yokohama Flügels (-1998) 4-3-3 атакующий 8.726 1:0
12 ср 23 июня 1993 г. 13:00 (8.) Гамба Осака 4-3-3 атакующий 15.703 3:2
13 сб 26 июня 1993 г. 9:00 (4.) Нагоя Грампус 4-3-3 атакующий 29.102 3:1
14 ср 30 июня 1993 г. 13:00 (6.) Токио Верди 4-3-3 атакующий 10.067 5:3 пен.
15 сб 03 июля 1993 г. 13:00 (8.) ДжЕФ Юнайтед Тиба 4-3-3 атакующий 9.290 4:1
16 ср 07 июля 1993 г. 13:00 (5.) Йокогама Ф. Маринос 4-3-3 атакующий 12.199 3:1
17 сб 10 июля 1993 г. 13:00 (8.) Урава Ред Даймондс Сайтама 4-3-3 атакующий 9.448 6:5 пен.
18 ср 14 июля 1993 г. 13:00 (6.) Касима Антлерс 4-3-3 атакующий 14.673 1:2
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 сб 24 июля 1993 г. 10:00 (2.) ДжЕФ Юнайтед Тиба 4-3-3 атакующий 9.358 1:0
2 сб 31 июля 1993 г. 12:30 (9.) Санфречче Хиросима 4-3-3 атакующий 8.991 2:1 д.в.
3 ср 04 авг. 1993 г. 13:00 (9.) Йокогама Ф. Маринос 4-3-3 атакующий 13.146 0:4
4 сб 07 авг. 1993 г. 13:00 (9.) Yokohama Flügels (-1998) 4-3-3 атакующий 13.133 0:1 д.в.
5 сб 14 авг. 1993 г. 13:00 (9.) Нагоя Грампус 4-3-3 атакующий 25.301 0:1 д.в.
6 пт 20 авг. 1993 г. 13:00 (9.) Касима Антлерс 4-3-3 атакующий 13.938 0:1
7 ср 25 авг. 1993 г. 13:00 (7.) Урава Ред Даймондс Сайтама 4-3-3 атакующий 8.699 3:0
8 сб 28 авг. 1993 г. 9:00 (7.) Токио Верди 4-3-3 атакующий 28.625 2:3 пен.
9 пт 03 сент. 1993 г. 13:00 (6.) Гамба Осака 4-3-3 атакующий 9.005 3:2
10 сб 06 нояб. 1993 г. 7:00 (3.) Санфречче Хиросима 4-3-3 атакующий 10.199 4:5 пен.
11 ср 10 нояб. 1993 г. 12:00 (3.) ДжЕФ Юнайтед Тиба 4-2-3-1 17.540 4:5 пен.
12 сб 13 нояб. 1993 г. 8:30 (3.) Yokohama Flügels (-1998) 4-2-3-1 16.080 3:1
13 ср 17 нояб. 1993 г. 12:00 (3.) Нагоя Грампус 4-2-3-1 16.889 2:0
14 сб 20 нояб. 1993 г. 8:00 (1.) Касима Антлерс 4-2-3-1 9.231 0:2
15 сб 27 нояб. 1993 г. 8:00 (2.) Урава Ред Даймондс Сайтама 4-2-3-1 50.348 0:2
16 ср 01 дек. 1993 г. 12:00 (1.) Токио Верди 4-1-4-1 51.825 0:1
17 ср 08 дек. 1993 г. 12:00 (2.) Гамба Осака 4-2-3-1 21.207 0:2
18 ср 15 дек. 1993 г. 12:00 (2.) Йокогама Ф. Маринос 4-1-4-1 48.937 1:0
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
группа B пт 10 сент. 1993 г. 13:00 Нагоя Грампус 4-3-3 оборонительный 17.923 2:1
группа B сб 18 сент. 1993 г. 12:30 Йокогама Ф. Маринос 4-3-3 атакующий 13.769 1:5
группа B сб 25 сент. 1993 г. 8:00 Урава Ред Даймондс Сайтама 4-3-3 атакующий 3:2
группа B сб 02 окт. 1993 г. 12:30 Yokohama Flügels (-1998) 4-3-3 атакующий 50.222 2:1 д.в.
группа B сб 16 окт. 1993 г. 12:30 Джубило Ивата 4-3-3 атакующий 9.270 2:0
Полуфинал сб 23 окт. 1993 г. 8:00 Гамба Осака 4-3-3 атакующий 20.497 2:4
Финал вт 23 нояб. 1993 г. 6:00 Токио Верди 4-3-3 атакующий 53.677 2:1
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
Первый круг вс 05 дек. 1993 г. 1:00 Sapporo University 0:6
2-й круг вс 12 дек. 1993 г. 1:00 Chuo University 0:1
1/4-финала вс 19 дек. 1993 г. 1:00 ДжЕФ Юнайтед Тиба 1:2
Полуфинал вс 26 дек. 1993 г. 1:00 Касима Антлерс 1:0