Pietro Bossi

Como Primavera
Como U19
Примавера 2 - AПримавера 2 - A Место в лиге: ИталияМолодежное первенство В команде с: 01 июля 2022 г. Контракт до: -
Pietro Bossi
  • Род./возраст:: 03 окт. 2005 г. (18)
  • Национальность: Италия Италия
  • Амплуа: Левый защитник
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Pietro Bossi

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
Турнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
всего:   21--3 / - / -1.638'
21--3 / - / -1.638'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 12.09.21 Como Under 17 Milan Under 17 3:3 ЛЗ 90'
2 19.09.21 Como Under 17 Cittadella Under 17 1:2 ЛЗ 90'
3 26.09.21 Como Under 17 Аталанта U17 1:0 ЛП 90'
4 03.10.21 Como Under 17 Monza Under 17 0:4 ЛП 90'
5 10.10.21 Como Under 17 Venezia Under 17 0:1 вне заявки
6 17.10.21 Como Under 17 Vicenza Under 17 0:0 вне заявки
7 31.10.21 Como Under 17 Hellas Under 17 3:0 ЛП 90'
8 07.11.21 Como Under 17 Inter Under 17 0:2 ЛВ 90'
9 14.11.21 Como Under 17 Brescia Under 17 2:0 ЛП 90'
10 21.11.21 Como Under 17 SPAL U17 1:2 7'
11 05.12.21 Como Under 17 Pordenone Under 17 2:0 ЛЗ 90'
12 12.12.21 Como Under 17 Cagliari Under 17 1:1 12'
13 19.12.21 Como Under 17 Udinese Under 17 2:1 вне заявки
17 02.02.22 Como Under 17 Monza Under 17 4:0 36'
18 06.02.22 Como Under 17 Venezia Under 17 3:0 ЛЗ 90'
14 12.02.22 Como Under 17 Milan Under 17 4:0 ЛП 90'
15 16.02.22 Como Under 17 Cittadella Under 17 1:2 ЛЗ 83'
19 21.02.22 Como Under 17 Vicenza Under 17 3:0 90'
20 27.02.22 Como Under 17 Hellas Under 17 1:3 ЛЗ 90'
16 02.03.22 Como Under 17 Аталанта U17 0:4 ЛЗ 90'
21 06.03.22 Como Under 17 Inter Under 17 1:2 ЛЗ 90'
22 13.03.22 Como Under 17 Brescia Under 17 1:0 вне заявки
24 03.04.22 Como Under 17 Pordenone Under 17 3:3 ЛЗ 90'
23 06.04.22 Como Under 17 SPAL U17 2:0 60'
25 10.04.22 Como Under 17 Cagliari Under 17 1:3 ЛЗ 90'
Команда: 21, Стартовый состав: 17, Вышел на замену: 4, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

1 5 10