Petr Skarabela

Завершил карьеру
Завершил
Последний клуб: Neustadt/Aisch Большинство игр за:: Гройтер Завершил с: 01 янв. 2006 г.
  • Род./возраст:: 24 нояб. 1967 г. (56)
  • Место рождения: Чехословакия Frýdek-Místek
  • Национальность: Чехия Чехия
  • Рост: k. A.
  • Амплуа: Либеро
  • Бывший игрок сборной: ЧехословакияЧССР U21
  • Матчи за сборную/голы: 5 / 0
4192.png
Тренер Клуб(ы): TSV Abtswind
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Petr Skarabela

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
СезонТурнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
 всего:   12713216 / 1 / 111.186'
01/02411- / - / -360'
00/01324-5 / - / -2.845'
99/00322-6 / - / -2.880'
98/9932313 / - / 12.774'
97/98273-2 / 1 / -2.327'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 27.07.97 Гройтер Фюрт Санкт-Паули 0:0 вне заявки
2 03.08.97 Гройтер Фюрт Майнц 05 4:1 вне заявки
3 10.08.97 Гройтер Фюрт Цвиккау 1:0 90'
4 22.08.97 Гройтер Фюрт Фортуна Кёльн 1:1 вне заявки
5 31.08.97 Гройтер Фюрт Фортуна Дюссельдорф 2:2 вне заявки
6 14.09.97 Гройтер Фюрт SG Wattenscheid 09 2:1 65'
7 21.09.97 Гройтер Фюрт Stuttgarter Kickers 1:2 29'
8 28.09.97 Гройтер Фюрт Энерги Котбус 3:0 вне заявки
9 06.10.97 Гройтер Фюрт Нюрнберг 0:1 вне заявки
10 19.10.97 Гройтер Фюрт Фрайбург 0:1 ЛБ 90'
11 26.10.97 Гройтер Фюрт VfB Leipzig 3:0 1 90'
12 31.10.97 Гройтер Фюрт Карл Цейсс Йена 0:1 90'
13 09.11.97 Гройтер Фюрт Айнтрахт Франкфурт 2:1 90'
14 21.11.97 Гройтер Фюрт Юрдинген Крефельд 2:0 90'
15 29.11.97 Гройтер Фюрт Меппен 2:0 90'
16 07.12.97 Гройтер Фюрт Унтерхахинг 0:1 1 90'
17 14.12.97 Гройтер Фюрт FC Gütersloh 0:0 90'
18 13.02.98 Гройтер Фюрт Санкт-Паули 1:0 ЛБ 90'
19 22.02.98 Гройтер Фюрт Майнц 05 2:2 90'
20 27.02.98 Гройтер Фюрт Цвиккау 1:1 90'
21 08.03.98 Гройтер Фюрт Фортуна Кёльн 0:0 90'
22 15.03.98 Гройтер Фюрт Фортуна Дюссельдорф 1:0 90'
23 22.03.98 Гройтер Фюрт SG Wattenscheid 09 0:0 90'
24 29.03.98 Гройтер Фюрт Stuttgarter Kickers 1:0 73' 73'
25 05.04.98 Гройтер Фюрт Энерги Котбус 1:0 вне заявки
26 09.04.98 Гройтер Фюрт Нюрнберг 0:1 90'
27 19.04.98 Гройтер Фюрт Фрайбург 1:1 ЛБ 90'
28 26.04.98 Гройтер Фюрт VfB Leipzig 2:0 90'
29 03.05.98 Гройтер Фюрт Карл Цейсс Йена 3:0 90'
30 10.05.98 Гройтер Фюрт Айнтрахт Франкфурт 1:1 90'
31 17.05.98 Гройтер Фюрт Юрдинген Крефельд 3:1 1 90'
32 21.05.98 Гройтер Фюрт Меппен 2:1 90'
33 03.06.98 Гройтер Фюрт Унтерхахинг 0:0 90'
34 07.06.98 Гройтер Фюрт FC Gütersloh 1:1 90'
1 02.08.98 Гройтер Фюрт Майнц 05 3:0 8'
2 09.08.98 Гройтер Фюрт Санкт-Паули 1:0 90'
3 13.08.98 Гройтер Фюрт Энерги Котбус 1:1 90'
4 16.08.98 Гройтер Фюрт Rot-Weiß Oberhausen 1:1 84'
5 23.08.98 Гройтер Фюрт Фортуна Кёльн 1:4 90'
6 13.09.98 Гройтер Фюрт Фортуна Дюссельдорф 1:0 1 90'
8 27.09.98 Гройтер Фюрт Stuttgarter Kickers 1:0 90'
9 04.10.98 Гройтер Фюрт Теннис Боруссия Берлин 2:1 90'
10 18.10.98 Гройтер Фюрт FC Gütersloh 3:2 ЛБ 1 90'
7 21.10.98 Гройтер Фюрт Юрдинген Крефельд 0:2 90'
11 25.10.98 Гройтер Фюрт SG Wattenscheid 09 2:1 ЛБ 90'
12 01.11.98 Гройтер Фюрт Карлсруэ 1:0 90'
13 08.11.98 Гройтер Фюрт Арминия 2:0 90'
14 15.11.98 Гройтер Фюрт Кёльн 1:0 90'
15 22.11.98 Гройтер Фюрт Унтерхахинг 0:0 90'
16 29.11.98 Гройтер Фюрт Ганновер 96 1:1 90'
17 06.12.98 Гройтер Фюрт SSV Ulm 1846 2:0 ЛБ 90'
18 13.12.98 Гройтер Фюрт Майнц 05 3:1 1 90'
19 20.12.98 Гройтер Фюрт Санкт-Паули 0:2 90'
20 28.02.99 Гройтер Фюрт Энерги Котбус 0:0 90'
21 05.03.99 Гройтер Фюрт Rot-Weiß Oberhausen 0:2 90'
22 14.03.99 Гройтер Фюрт Фортуна Кёльн 4:0 90'
23 21.03.99 Гройтер Фюрт Фортуна Дюссельдорф 0:0 90'
24 04.04.99 Гройтер Фюрт Юрдинген Крефельд 0:0 90'
25 09.04.99 Гройтер Фюрт Stuttgarter Kickers 2:2 90'
26 18.04.99 Гройтер Фюрт Теннис Боруссия Берлин 1:2 1 72' 72'
27 26.04.99 Гройтер Фюрт FC Gütersloh 1:0 вне заявки
28 02.05.99 Гройтер Фюрт SG Wattenscheid 09 1:1 вне заявки
29 09.05.99 Гройтер Фюрт Карлсруэ 1:2 90'
30 17.05.99 Гройтер Фюрт Арминия 2:1 90'
31 23.05.99 Гройтер Фюрт Кёльн 0:1 90'
32 31.05.99 Гройтер Фюрт Унтерхахинг 4:1 90'
33 13.06.99 Гройтер Фюрт Ганновер 96 0:1 90'
34 17.06.99 Гройтер Фюрт SSV Ulm 1846 0:0 90'
1 13.08.99 Гройтер Фюрт Санкт-Паули 0:0 90'
2 20.08.99 Гройтер Фюрт Кёльн 0:0 90'
3 29.08.99 Гройтер Фюрт Rot-Weiß Oberhausen 3:4 90'
4 12.09.99 Гройтер Фюрт Энерги Котбус 1:0 90'
5 19.09.99 Гройтер Фюрт Stuttgarter Kickers 0:0 90'
6 24.09.99 Гройтер Фюрт Бохум 1:2 90'
7 03.10.99 Гройтер Фюрт Теннис Боруссия Берлин 2:0 90'
8 15.10.99 Гройтер Фюрт Боруссия Мёнхенгладбах 2:0 90'
9 24.10.99 Гройтер Фюрт Вальдхоф Мангейм 0:0 90'
10 31.10.99 Гройтер Фюрт Киккерс Оффенбах 1:0 90'
11 07.11.99 Гройтер Фюрт Фортуна Кёльн 0:0 90'
12 20.11.99 Гройтер Фюрт Майнц 05 1:0 90'
13 29.11.99 Гройтер Фюрт Нюрнберг 1:1 90'
14 03.12.99 Гройтер Фюрт Кемницер 5:0 90'
15 10.12.99 Гройтер Фюрт Ганновер 96 0:0 90'
16 15.12.99 Гройтер Фюрт Карлсруэ 0:1 ЛБ 90'
17 07.02.00 Гройтер Фюрт Alemannia Aachen 1:1 90'
18 13.02.00 Гройтер Фюрт Санкт-Паули 0:0 90'
19 18.02.00 Гройтер Фюрт Кёльн 2:2 1 90'
20 27.02.00 Гройтер Фюрт Rot-Weiß Oberhausen 0:1 ЛБ 90'
21 03.03.00 Гройтер Фюрт Энерги Котбус 4:2 90'
22 12.03.00 Гройтер Фюрт Stuttgarter Kickers 1:5 90'
23 18.03.00 Гройтер Фюрт Бохум 2:2 90'
24 24.03.00 Гройтер Фюрт Теннис Боруссия Берлин 3:1 вне заявки
25 02.04.00 Гройтер Фюрт Боруссия Мёнхенгладбах 1:1 90'
26 09.04.00 Гройтер Фюрт Вальдхоф Мангейм 3:3 90'
27 16.04.00 Гройтер Фюрт Киккерс Оффенбах 1:1 вне заявки
28 23.04.00 Гройтер Фюрт Фортуна Кёльн 0:1 ЛБ 1 90'
29 30.04.00 Гройтер Фюрт Майнц 05 2:0 90'
30 07.05.00 Гройтер Фюрт Нюрнберг 2:2 90'
31 14.05.00 Гройтер Фюрт Кемницер 0:1 90'
32 18.05.00 Гройтер Фюрт Ганновер 96 1:2 90'
33 21.05.00 Гройтер Фюрт Карлсруэ 2:0 90'
34 26.05.00 Гройтер Фюрт Alemannia Aachen 2:2 90'
1 13.08.00 Гройтер Фюрт Кемницер 4:1 ЛБ 90'
2 20.08.00 Гройтер Фюрт ФК Саарбрюккен Саарбрюккен 2:1 90'
3 06.09.00 Гройтер Фюрт Оснабрюк 2:0 ЛБ 1 90'
4 10.09.00 Гройтер Фюрт SSV Ulm 1846 2:2 90'
5 17.09.00 Гройтер Фюрт Rot-Weiß Oberhausen 1:2 90'
6 24.09.00 Гройтер Фюрт Майнц 05 1:0 ЛБ 75'
7 01.10.00 Гройтер Фюрт Alemannia Aachen 3:0 90'
8 15.10.00 Гройтер Фюрт Санкт-Паули 3:3 90'
9 21.10.00 Гройтер Фюрт Нюрнберг 0:0 ЦЗ 90'
10 29.10.00 Гройтер Фюрт LR Ahlen 2:0 90'
11 05.11.00 Гройтер Фюрт Вальдхоф Мангейм 2:1 90'
12 12.11.00 Гройтер Фюрт SSV Reutlingen 05 2:2 1 90'
13 19.11.00 Гройтер Фюрт Stuttgarter Kickers 2:0 90'
14 24.11.00 Гройтер Фюрт Дуйсбург 0:0 90'
15 01.12.00 Гройтер Фюрт Арминия 1:0 90'
16 10.12.00 Гройтер Фюрт Боруссия Мёнхенгладбах 3:1 90'
17 14.12.00 Гройтер Фюрт Ганновер 96 2:1 1 90'
18 17.12.00 Гройтер Фюрт Кемницер 0:2 90'
19 28.01.01 Гройтер Фюрт ФК Саарбрюккен Саарбрюккен 0:1 90'
20 04.02.01 Гройтер Фюрт Оснабрюк 2:1 90'
21 11.02.01 Гройтер Фюрт SSV Ulm 1846 1:0 90'
22 17.02.01 Гройтер Фюрт Rot-Weiß Oberhausen 2:2 90'
23 25.02.01 Гройтер Фюрт Майнц 05 3:1 ЛБ 90'
24 04.03.01 Гройтер Фюрт Alemannia Aachen 0:0 вне заявки
25 11.03.01 Гройтер Фюрт Санкт-Паули 5:1 90'
26 17.03.01 Гройтер Фюрт Нюрнберг 0:1 90'
27 01.04.01 Гройтер Фюрт LR Ahlen 2:4 70'
28 07.04.01 Гройтер Фюрт Вальдхоф Мангейм 2:1 вне заявки
29 15.04.01 Гройтер Фюрт SSV Reutlingen 05 1:0 90'
30 22.04.01 Гройтер Фюрт Stuttgarter Kickers 0:5 90'
31 30.04.01 Гройтер Фюрт Дуйсбург 1:0 ЛБ 90'
32 06.05.01 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 1 90'
33 13.05.01 Гройтер Фюрт Боруссия Мёнхенгладбах 2:2 90'
34 20.05.01 Гройтер Фюрт Ганновер 96 2:1 90'
1 27.07.01 Гройтер Фюрт Rot-Weiß Oberhausen 2:2 ЛБ 1 90'
2 03.08.01 Гройтер Фюрт LR Ahlen 1:0 ЛБ 90'
3 12.08.01 Гройтер Фюрт SV Babelsberg 03 1:0 ЛБ 90'
4 17.08.01 Гройтер Фюрт SSV Reutlingen 05 0:1 ЦЗ 1 90'
5 08.09.01 Гройтер Фюрт Вальдхоф Мангейм 3:1 вне заявки
6 15.09.01 Гройтер Фюрт Швайнфурт 05 0:0 вне заявки
7 23.09.01 Гройтер Фюрт ФК Саарбрюккен Саарбрюккен 3:1 вне заявки
8 30.09.01 Гройтер Фюрт Айнтрахт Франкфурт 1:4 вне заявки
9 14.10.01 Гройтер Фюрт Арминия 0:1 вне заявки
10 21.10.01 Гройтер Фюрт Дуйсбург 1:1 вне заявки
11 27.10.01 Гройтер Фюрт Карлсруэ 4:2 вне заявки
12 04.11.01 Гройтер Фюрт Унион Берлин 0:0 вне заявки
13 16.11.01 Гройтер Фюрт Alemannia Aachen 2:1 вне заявки
14 23.11.01 Гройтер Фюрт Унтерхахинг 3:1 вне заявки
15 30.11.01 Гройтер Фюрт Бохум 1:1 вне заявки
16 08.12.01 Гройтер Фюрт Майнц 05 3:2 вне заявки
17 16.12.01 Гройтер Фюрт Ганновер 96 3:1 вне заявки
18 19.12.01 Гройтер Фюрт Rot-Weiß Oberhausen 1:2 вне заявки
19 26.01.02 Гройтер Фюрт LR Ahlen 3:2 вне заявки
20 02.02.02 Гройтер Фюрт SV Babelsberg 03 1:5 вне заявки
21 05.02.02 Гройтер Фюрт SSV Reutlingen 05 4:1 вне заявки
22 08.02.02 Гройтер Фюрт Вальдхоф Мангейм 1:4 вне заявки
23 15.02.02 Гройтер Фюрт Швайнфурт 05 2:0 вне заявки
24 22.02.02 Гройтер Фюрт ФК Саарбрюккен Саарбрюккен 0:3 вне заявки
25 03.03.02 Гройтер Фюрт Айнтрахт Франкфурт 1:1 вне заявки
26 11.03.02 Гройтер Фюрт Арминия 3:2 вне заявки
27 17.03.02 Гройтер Фюрт Дуйсбург 2:1 вне заявки
28 22.03.02 Гройтер Фюрт Карлсруэ 1:1 вне заявки
29 28.03.02 Гройтер Фюрт Унион Берлин 0:0 вне заявки
30 06.04.02 Гройтер Фюрт Alemannia Aachen 3:0 вне заявки
31 14.04.02 Гройтер Фюрт Унтерхахинг 1:1 вне заявки
32 19.04.02 Гройтер Фюрт Бохум 1:1 вне заявки
33 28.04.02 Гройтер Фюрт Майнц 05 1:1 вне заявки
34 05.05.02 Гройтер Фюрт Ганновер 96 1:5 вне заявки
1 10.08.02 Гройтер Фюрт Дуйсбург 1:0 вне заявки
2 16.08.02 Гройтер Фюрт Alemannia Aachen 0:0 вне заявки
3 23.08.02 Гройтер Фюрт Айнтрахт Франкфурт 2:0 вне заявки
4 10.09.02 Гройтер Фюрт LR Ahlen 1:1 вне заявки
5 15.09.02 Гройтер Фюрт VfB Lübeck 1:2 вне заявки
6 22.09.02 Гройтер Фюрт Айнтрахт Брауншвейг 3:0 вне заявки
7 27.09.02 Гройтер Фюрт Унион Берлин 2:2 вне заявки
8 06.10.02 Гройтер Фюрт Майнц 05 2:0 вне заявки
9 20.10.02 Гройтер Фюрт Вальдхоф Мангейм 0:0 вне заявки
10 27.10.02 Гройтер Фюрт Rot-Weiß Oberhausen 2:2 вне заявки
11 03.11.02 Гройтер Фюрт SSV Reutlingen 05 2:4 вне заявки
12 10.11.02 Гройтер Фюрт Санкт-Паули 2:1 вне заявки
13 17.11.02 Гройтер Фюрт Фрайбург 1:1 вне заявки
14 24.11.02 Гройтер Фюрт SV Eintracht Trier 05 1:2 вне заявки
15 01.12.02 Гройтер Фюрт Кёльн 3:2 вне заявки
16 06.12.02 Гройтер Фюрт Ваккер Бургхаузен 1:3 вне заявки
17 13.12.02 Гройтер Фюрт Карлсруэ 0:0 вне заявки
Команда: 127, Стартовый состав: 125, Вышел на замену: 2, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

2 17

Играл в амплуа

Матчи в качестве      
17 2 2
2 1 -

Международная карьера

Номер Сборная Дебют  
Чехословакия
- Чехословакия 15 нояб. 1988 г. 5 -
К профилю игрока сборной