Nathan Delfouneso

Hednesford Town
Hednesford
Страна: АнглияАнглия В команде с: 15 февр. 2024 г. Контракт до: 30 июня 2024 г.
  • Род./возраст:: 02 февр. 1991 г. (33)
  • Место рождения: Англия Birmingham
  • Национальность: Англия Англия
  • Рост: 1,86 м
  • Амплуа: Центральный нап.
  • Бывший игрок сборной: АнглияАнглия U21
  • Матчи за сборную/голы: 17 / 4
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Nathan Delfouneso

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
СезонТурнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
 всего:   681061 / - / -4.637'
21/226--- / - / -368'
20/214464- / - / -2.849'
16/1718421 / - / -1.420'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
27 21.01.17 Блэкпул Йовил Таун 2:2 1 30'
29 04.02.17 Блэкпул Колчестер Юнайтед 1:1 ЦН 1 90'
25 07.02.17 Блэкпул Кроули Таун 0:0 ЦН 58'
30 11.02.17 Блэкпул Карлайл Юнайтед 1:4 ЦН 1 90'
31 14.02.17 Блэкпул Портсмут 2:0 ЦН 90'
32 18.02.17 Блэкпул Крю Александра 2:2 ЦН 1 90'
33 25.02.17 Блэкпул Эксетер Сити 2:2 вне заявки
34 28.02.17 Блэкпул Барнет 2:2 ЦН 1 90'
35 04.03.17 Блэкпул Моркэм 3:1 ЦН 90'
28 07.03.17 Блэкпул Плимут Аргайл 0:3 ЦН 90'
36 11.03.17 Блэкпул Уиком Уондерерс 0:0 ЦН 90'
37 14.03.17 Блэкпул Стивенейдж 1:0 ЦН 90 + 4' 90'
38 18.03.17 Блэкпул Ньюпорт Каунти 1:3 ПВ 90'
39 25.03.17 Блэкпул Хартлпул Юнайтед 2:1 ПВ 1 69'
40 01.04.17 Блэкпул Лутон Таун 1:0 24'
41 08.04.17 Блэкпул Гримсби Таун 1:3 в запасе
42 14.04.17 Блэкпул Аккрингтон Стэнли 0:0 ЦН 90'
43 17.04.17 Блэкпул Донкастер Роверс 0:1 ЦН 69'
44 22.04.17 Блэкпул Челтенхэм Таун 3:0 ПВ 90'
45 29.04.17 Блэкпул Ноттс Каунти 1:0 ПВ 90'
46 06.05.17 Блэкпул Лейтон Ориент 3:1 в запасе
1 12.09.20 Болтон Уондерерс Форест Грин Роверс 0:1 ЦН 90'
2 19.09.20 Болтон Уондерерс Колчестер Юнайтед 2:0 ЦН 81'
3 26.09.20 Болтон Уондерерс Ньюпорт Каунти 0:2 ЦН 65'
4 03.10.20 Болтон Уондерерс Хэррогейт Таун 1:2 ЦН 1 90'
5 10.10.20 Болтон Уондерерс Гримсби Таун 0:0 ЦН 90'
6 17.10.20 Болтон Уондерерс Олдхэм Атлетик 1:2 ЦН 1 90'
7 20.10.20 Болтон Уондерерс Барроу 3:3 вне заявки
8 24.10.20 Болтон Уондерерс Кембридж Юнайтед 1:1 ЦН 90'
9 27.10.20 Болтон Уондерерс Брэдфорд Сити 1:0 ЦН 1 90'
10 31.10.20 Болтон Уондерерс Лейтон Ориент 4:0 ЦН 19'
11 03.11.20 Болтон Уондерерс Мэнсфилд Таун 1:1 ЦН 70'
12 13.11.20 Болтон Уондерерс Солфорд Сити 2:0 ЦН 79'
13 21.11.20 Болтон Уондерерс Стивенейдж 1:2 ЦН 76'
14 24.11.20 Болтон Уондерерс Сканторп Юнайтед 0:1 ЦН 1 77'
15 28.11.20 Болтон Уондерерс Саутэнд Юнайтед 3:0 ЦН 1 90'
16 05.12.20 Болтон Уондерерс Порт Вейл 3:6 ЦН 90'
17 12.12.20 Болтон Уондерерс Уолсолл 2:1 ЦН 1 90'
18 15.12.20 Болтон Уондерерс Челтенхэм Таун 0:1 ЦН 90'
19 19.12.20 Болтон Уондерерс Транмер Роверс 0:3 ЦН 90'
20 26.12.20 Болтон Уондерерс Карлайл Юнайтед 3:3 ЦН 1 90'
22 02.01.21 Болтон Уондерерс Кроули Таун 0:1 ЦН 90'
23 12.01.21 Болтон Уондерерс Эксетер Сити 1:1 ЛВ 71'
24 16.01.21 Болтон Уондерерс Челтенхэм Таун 1:1 в запасе
25 23.01.21 Болтон Уондерерс Транмер Роверс 2:1 28'
27 30.01.21 Болтон Уондерерс Лейтон Ориент 2:0 АП 90'
21 09.02.21 Болтон Уондерерс Моркэм 1:1 ОН 1 78'
29 13.02.21 Болтон Уондерерс Стивенейдж 1:0 ЦН 60'
26 17.02.21 Болтон Уондерерс Мэнсфилд Таун 2:3 28'
30 20.02.21 Болтон Уондерерс Саутэнд Юнайтед 0:1 ОН 63'
31 23.02.21 Болтон Уондерерс Сканторп Юнайтед 2:0 ЛВ 80'
32 27.02.21 Болтон Уондерерс Барроу 1:0 20'
33 02.03.21 Болтон Уондерерс Олдхэм Атлетик 0:2 ЛВ 69'
34 06.03.21 Болтон Уондерерс Брэдфорд Сити 1:1 1 12'
35 09.03.21 Болтон Уондерерс Кембридж Юнайтед 2:1 ПВ 75'
36 13.03.21 Болтон Уондерерс Порт Вейл 0:1 ПВ 90'
37 20.03.21 Болтон Уондерерс Уолсолл 2:1 ОН 90'
38 27.03.21 Болтон Уондерерс Форест Грин Роверс 0:1 ПВ 1 79'
39 02.04.21 Болтон Уондерерс Колчестер Юнайтед 0:0 ОН 61'
40 05.04.21 Болтон Уондерерс Ньюпорт Каунти 1:0 ЛВ 72'
41 10.04.21 Болтон Уондерерс Хэррогейт Таун 2:1 16'
28 13.04.21 Болтон Уондерерс Солфорд Сити 0:1 14'
42 17.04.21 Болтон Уондерерс Гримсби Таун 2:1 19'
43 20.04.21 Болтон Уондерерс Карлайл Юнайтед 1:0 18'
44 24.04.21 Болтон Уондерерс Моркэм 0:1 45'
45 01.05.21 Болтон Уондерерс Эксетер Сити 1:2 16'
46 08.05.21 Болтон Уондерерс Кроули Таун 1:4 19'
26 01.02.22 Брэдфорд Сити Лейтон Ориент 1:1 вне заявки
30 05.02.22 Брэдфорд Сити Хэррогейт Таун 2:0 33'
31 08.02.22 Брэдфорд Сити Стивенейдж 0:1 ПВ 90'
32 12.02.22 Брэдфорд Сити Эксетер Сити 0:1 ПП 63'
33 19.02.22 Брэдфорд Сити Олдхэм Атлетик 2:0 ЛП 90'
23 22.02.22 Брэдфорд Сити Хэррогейт Таун 1:3 вне заявки
34 26.02.22 Брэдфорд Сити Мэнсфилд Таун 0:2 в запасе
35 05.03.22 Брэдфорд Сити Суиндон Таун 1:2 вне заявки
36 12.03.22 Брэдфорд Сити Форест Грин Роверс 0:2 в запасе
37 15.03.22 Брэдфорд Сити Хартлпул Юнайтед 0:2 23'
38 19.03.22 Брэдфорд Сити Порт Вейл 1:2 ЦН 69'
39 26.03.22 Брэдфорд Сити Ньюпорт Каунти 0:0 в запасе
40 02.04.22 Брэдфорд Сити Бристоль Роверс 2:1 в запасе
41 09.04.22 Брэдфорд Сити Нортхэмптон Таун 0:0 вне заявки
42 15.04.22 Брэдфорд Сити Транмер Роверс 1:1 вне заявки
43 18.04.22 Брэдфорд Сити Колчестер Юнайтед 3:0 вне заявки
44 23.04.22 Брэдфорд Сити Сканторп Юнайтед 2:1 вне заявки
45 30.04.22 Брэдфорд Сити Саттон Юнайтед 1:4 вне заявки
46 07.05.22 Брэдфорд Сити Карлайл Юнайтед 2:0 вне заявки
Команда: 75, Стартовый состав: 53, Вышел на замену: 15, В запасе: 7, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

1 1 1 4 4 8 34

Международная карьера

Номер Сборная Дебют  
Англия
- Англия 03 марта 2010 г. 17 4
Англия
- Англия 10 окт. 2008 г. 25 9
Англия
- Англия 21 окт. 2007 г. 4 -
Англия
- Англия 20 окт. 2006 г. 7 -
К профилю игрока сборной