Молде
Действующие игроки сборных: 1
Стадион: Aker Stadion 11.800 места
Текущий трансферный баланс: +770 тыс €

Календарь
Баланс Элитесерьен 2021
Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | ø Очки | Голы | ø Зрители | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дома | - | - | - | - | - | - | - |
В гостях | - | - | - | - | - | - | - |
Общий баланс | - | - | - | - | - | - | - |
Тур | Дата | Время | Дома/в гостях | рейтинг | против | Схема игры | Зрители | Счет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st round | ср 19 авг. 2020 г. | 20:00 | Д | ![]() |
КуПС | 4-2-3-1 | х | 5:0 | |
2nd round | ср 26 авг. 2020 г. | 20:00 | Г | ![]() |
Целе | 4-2-3-1 | х | 1:2 | |
3rd round | ср 16 сент. 2020 г. | 21:00 | Г | ![]() |
Карабах Агдам | 4-2-3-1 | х | 5:6 пен. | |
qualification round 1st leg | ср 23 сент. 2020 г. | 23:00 | Д | ![]() |
Ференцварош | 4-2-3-1 | х | 3:3 | |
qualification round 2nd leg | вт 29 сент. 2020 г. | 23:00 | Г | ![]() |
Ференцварош | 4-2-3-1 | х | 0:0 |
Тур | Дата | Время | Дома/в гостях | рейтинг | против | Схема игры | Зрители | Счет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
group B | чт 22 окт. 2020 г. | 20:55 | Г | ![]() |
Дандолк | 4-2-3-1 | х | 1:2 | |
group B | чт 29 окт. 2020 г. | 23:00 | Д | ![]() |
Рапид Вена | 4-2-3-1 | 600 | 1:0 | |
group B | чт 05 нояб. 2020 г. | 23:00 | Г | ![]() |
Арсенал | 4-2-3-1 | х | 4:1 | |
group B | чт 26 нояб. 2020 г. | 20:55 | Д | ![]() |
Арсенал | 4-2-3-1 | 600 | 0:3 | |
group B | чт 03 дек. 2020 г. | 23:00 | Д | ![]() |
Дандолк | 4-3-3 атакующий | 3:1 | ||
group B | чт 10 дек. 2020 г. | 20:55 | Г | ![]() |
Рапид Вена | 4-5-1 | 2:2 | ||
intermediate stage 1st leg | чт 18 февр. 2021 г. | 23:00 | Д | ![]() |
Хоффенхайм | -:- | |||
intermediate stage 2nd leg | чт 25 февр. 2021 г. | 20:55 | Г | ![]() |
Хоффенхайм | -:- |
# | Клуб(ы) | Матчи | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Будё/Глимт ![]() |
- | - | - |
2 | ![]() |
Молде | - | - | - |
3 | ![]() |
Волеренга | - | - | - |
4 | ![]() |
Русенборг | - | - | - |
5 | ![]() |
Кристиансунд | - | - | - |
6 | ![]() |
Викинг | - | - | - |
7 | ![]() |
Одд | - | - | - |