Milutin Sredojevic

Ливия
Ливия Тренер Ливия  Кубок африканских наций - квалификация Назначен: 05 окт. 2023 г. Контракт до: 30 июня 2026 г.
  • Род./возраст:: 01 сент. 1969 г. (54)
  • Место рождения: Югославия (СФР) Prokuplje
  • Национальность: Сербия Сербия
  • ø-срок тренерской работы тренером : 1,71 Лет
  • Предпочитаемая схема игры : 4-3-3 атакующий
deadline-day banner

Назначения

Обзор тренерской карьеры.

wappenКлуб и функцииНазначенВ должности доот / доСрок в должностиМатчиВНПЗадействованные игрокиø-ГолыОЗМИгры / PPS
Ливия23/24 (05 окт. 2023 г.)ожидается 30 июня 2026 г.23/24 (05 окт. 2023 г.) /
ожидается 30 июня 2026 г.
242 дней7520341,86 : 1,002,437 / 2,43
Уганда21/22 (01 июля 2021 г.)23/24 (15 сент. 2023 г.)21/22 (01 июля 2021 г.) /
23/24 (15 сент. 2023 г.)
806 дней18549690,83 : 1,171,0618 / 1,06
Замбия19/20 (26 янв. 2020 г.)21/22 (17 июля 2021 г.)19/20 (26 янв. 2020 г.) /
21/22 (17 июля 2021 г.)
538 дней13544501,38 : 1,311,4613 / 1,46
Замалек19/20 (17 авг. 2019 г.)19/20 (02 дек. 2019 г.)19/20 (17 авг. 2019 г.) /
19/20 (02 дек. 2019 г.)
107 дней12714271,25 : 1,001,8312 / 1,83
Орландо Пайретс17/18 (03 авг. 2017 г.)19/20 (16 авг. 2019 г.)17/18 (03 авг. 2017 г.) /
19/20 (16 авг. 2019 г.)
743 дней80382616511,53 : 1,081,7580 / 1,75
Уганда12/13 (20 мая 2013 г.)17/18 (29 июля 2017 г.)12/13 (20 мая 2013 г.) /
17/18 (29 июля 2017 г.)
1531 дней45181017710,82 : 0,781,4245 / 1,42
Руанда11/12 (01 нояб. 2011 г.)12/13 (17 апр. 2013 г.)11/12 (01 нояб. 2011 г.) /
12/13 (17 апр. 2013 г.)
533 дней9144330,78 : 1,780,789 / 0,78
Al-Hilal Club (Omdurman)10/11 (27 июня 2010 г.)11/12 (03 окт. 2011 г.)10/11 (27 июня 2010 г.) /
11/12 (03 окт. 2011 г.)
463 дней11443241,09 : 0,911,4511 / 1,45
Saint George SA07/08 (01 янв. 2008 г.)09/10 (26 июня 2010 г.)07/08 (01 янв. 2008 г.) /
09/10 (26 июня 2010 г.)
907 дней-----0,00 : 0,000,00-
Young Africans SC07/08 (01 июля 2007 г.)07/08 (31 дек. 2007 г.)07/08 (01 июля 2007 г.) /
07/08 (31 дек. 2007 г.)
183 дней-----0,00 : 0,000,00-
Орландо Пайретс05/06 (14 июня 2006 г.)06/07 (16 янв. 2007 г.)05/06 (14 июня 2006 г.) /
06/07 (16 янв. 2007 г.)
216 дней18477340,89 : 1,221,0618 / 1,06
Saint George SA04/05 (01 июля 2004 г.)05/06 (13 июня 2006 г.)04/05 (01 июля 2004 г.) /
05/06 (13 июня 2006 г.)
712 дней-----0,00 : 0,000,00-
SC Villa Kampala01/02 (01 июля 2001 г.)03/04 (30 июня 2004 г.)01/02 (01 июля 2001 г.) /
03/04 (30 июня 2004 г.)
1095 дней1001-1,00 : 2,000,001 / 0,00
Югославия U2001/02 01/02 01/02 /
01/02
0 дней-----0,00 : 0,000,00-
ФК Спартак Суботица00/01 (01 июля 2000 г.)00/01 (30 июня 2001 г.)00/01 (01 июля 2000 г.) /
00/01 (30 июня 2001 г.)
364 дней-----0,00 : 0,000,00-
FK Hajduk Kula00/01 01/02 00/01 /
01/02
0 дней-----0,00 : 0,000,00-
FK Palic Koming94/95 99/00 94/95 /
99/00
0 дней-----0,00 : 0,000,00-