Lee Williamson

Kidsgrove Athletic
Kidsgrove Athletic
Страна: АнглияАнглия В команде с: 01 июля 2018 г. Контракт до: -
  • Род./возраст:: 07 июня 1982 г. (41)
  • Место рождения: Англия Derby
  • Национальность: Ямайка Ямайка
  • Рост: 1,78 м
  • Амплуа: Центр. полузащитник
  • Бывший игрок сборной: ЯмайкаЯмайка
  • Матчи за сборную/голы: 9 / 0
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Lee Williamson

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
СезонТурнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
 всего:   40--7 / 1 / -2.708'
02/0340--7 / 1 / -2.708'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 10.08.02 Мэнсфилд Таун Плимут Аргайл 4:3 90'
2 13.08.02 Мэнсфилд Таун Уиган Атлетик 3:2 90'
3 17.08.02 Мэнсфилд Таун Уиком Уондерерс 3:3 90'
4 24.08.02 Мэнсфилд Таун Честерфилд 0:2 90'
5 26.08.02 Мэнсфилд Таун Стокпорт Каунти 2:0 90'
6 31.08.02 Мэнсфилд Таун Крю Александра 0:5 90'
7 07.09.02 Мэнсфилд Таун Куинз Парк Рейнджерс 0:4 17' 90'
8 14.09.02 Мэнсфилд Таун Олдхэм Атлетик 6:1 79'
9 17.09.02 Мэнсфилд Таун Лутон Таун 2:3 90'
10 21.09.02 Мэнсфилд Таун Челтенхэм Таун 0:2 90'
11 28.09.02 Мэнсфилд Таун Нортхэмптон Таун 2:0 вне заявки
12 05.10.02 Мэнсфилд Таун Транмер Роверс 6:1 вне заявки
13 12.10.02 Мэнсфилд Таун Питерборо Юнайтед 0:0 вне заявки
14 19.10.02 Мэнсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 0:2 73' 26'
15 26.10.02 Мэнсфилд Таун Суиндон Таун 2:1 90'
16 29.10.02 Мэнсфилд Таун Кардифф Сити 0:1 90'
17 01.11.02 Мэнсфилд Таун Колчестер Юнайтед 4:2 48' 90'
18 09.11.02 Мэнсфилд Таун Ноттс Каунти 2:2 90'
19 23.11.02 Мэнсфилд Таун Бристоль Сити 4:5 24' 65' 65'
20 30.11.02 Мэнсфилд Таун Порт Вейл 4:2 67' 90'
21 14.12.02 Мэнсфилд Таун Блэкпул 4:0 вне заявки
22 21.12.02 Мэнсфилд Таун Барнсли 0:1 45'
23 26.12.02 Мэнсфилд Таун Стокпорт Каунти 4:2 26'
24 28.12.02 Мэнсфилд Таун Брентфорд 1:0 26'
25 01.01.03 Мэнсфилд Таун Крю Александра 2:0 90' 90'
27 11.01.03 Мэнсфилд Таун Уиком Уондерерс 0:0 19'
28 18.01.03 Мэнсфилд Таун Честерфилд 1:2 вне заявки
26 28.01.03 Мэнсфилд Таун Уиган Атлетик 1:2 16'
30 01.02.03 Мэнсфилд Таун Плимут Аргайл 3:1 33'
29 04.02.03 Мэнсфилд Таун Брентфорд 0:0 90'
31 08.02.03 Мэнсфилд Таун Ноттс Каунти 3:2 90'
32 14.02.03 Мэнсфилд Таун Колчестер Юнайтед 1:0 51' 90'
33 22.02.03 Мэнсфилд Таун Куинз Парк Рейнджерс 2:2 58' 90'
34 01.03.03 Мэнсфилд Таун Олдхэм Атлетик 0:1 51'
35 04.03.03 Мэнсфилд Таун Лутон Таун 3:2 90'
36 08.03.03 Мэнсфилд Таун Челтенхэм Таун 3:1 45'
37 15.03.03 Мэнсфилд Таун Суиндон Таун 2:1 15'
38 18.03.03 Мэнсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:1 14'
39 21.03.03 Мэнсфилд Таун Кардифф Сити 1:0 4'
40 29.03.03 Мэнсфилд Таун Питерборо Юнайтед 1:5 в запасе
41 05.04.03 Мэнсфилд Таун Порт Вейл 0:1 90'
42 12.04.03 Мэнсфилд Таун Бристоль Сити 5:2 90'
43 19.04.03 Мэнсфилд Таун Барнсли 0:1 22'
44 21.04.03 Мэнсфилд Таун Блэкпул 3:3 69'
45 29.04.03 Мэнсфилд Таун Транмер Роверс 3:1 84'
46 03.05.03 Мэнсфилд Таун Нортхэмптон Таун 2:1 90'
Команда: 41, Стартовый состав: 28, Вышел на замену: 12, В запасе: 1, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

Международная карьера

Номер Сборная Дебют  
Ямайка
- Ямайка 09 сент. 2015 г. 9 -
К профилю игрока сборной