Kohei Kudo

Завершил карьеру
Завершил
Последний клуб: Tochigi City Большинство игр за:: ДЖЕФ Юн. Тиба Завершил с: 01 февр. 2024 г.
  • Род./возраст:: 28 авг. 1984 г. (39)
  • Место рождения: Япония Ichihara, Chiba
  • Национальность: Япония Япония
  • Рост: 1,66 м
  • Амплуа: Атак. полузащитник
  • Бывший игрок сборной: ЯпонияЯпония
  • Матчи за сборную/голы: 0 / 0
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Kohei Kudo

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
СезонТурнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
 всего:   51434 / - / -3.485'
202312-1- / - / -718'
202217-12 / - / -1.280'
202122412 / - / -1.487'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 03.04.21 Tochigi City Esperanza SC (Yokohama) 1:2 36' 61'
2 11.04.21 Tochigi City Toin University of Yokohama FC 0:1 62'
3 24.04.21 Tochigi City Tsukuba FC 2:1 45'
4 01.05.21 Tochigi City Ryutsu Keizai University FC 0:5 1 76'
5 05.05.21 Tochigi City Tokyo 23 1:1 83'
6 16.05.21 Tochigi City Ryutsu Keizai Dragons Ryugasaki 1:2 76'
8 06.06.21 Tochigi City Криасао Синдзюку 1:4 2 1 78'
9 26.06.21 Tochigi City Vonds Ichihara 1:0 69'
10 03.07.21 Tochigi City Tokyo United 0:1 82'
12 18.07.21 Tochigi City Esperanza SC (Yokohama) 0:1 63'
13 24.07.21 Tochigi City Toin University of Yokohama FC 2:1 90'
15 07.08.21 Tochigi City Ryutsu Keizai University FC 4:1 62'
16 14.08.21 Tochigi City Tokyo 23 0:1 64'
7 21.08.21 Tochigi City Hitachi Building Systems FC 6:2 64'
11 01.09.21 Tochigi City Бриобекка Ураясу 0:2 44'
18 05.09.21 Tochigi City Hitachi Building Systems FC 1:4 1 75'
19 11.09.21 Tochigi City Криасао Синдзюку 1:3 26' 66'
20 18.09.21 Tochigi City Vonds Ichihara 2:0 62'
14 22.09.21 Tochigi City Tsukuba FC 3:2 57'
21 25.09.21 Tochigi City Tokyo United 2:2 59'
22 03.10.21 Tochigi City Бриобекка Ураясу 2:1 73'
17 10.10.21 Tochigi City Ryutsu Keizai Dragons Ryugasaki 3:1 76'
1 03.04.22 Tochigi City Ryutsu Keizai Dragons Ryugasaki 0:0 62'
2 09.04.22 Tochigi City Tokyo 23 0:0 4'
3 17.04.22 Tochigi City Vonds Ichihara 1:0 7'
4 01.05.22 Tochigi City Nankatsu SC 0:1 55' 70'
5 15.05.22 Tochigi City Tsukuba FC 0:1 60'
6 28.05.22 Tochigi City Esperanza SC (Yokohama) 0:1 в запасе
7 25.06.22 Tochigi City Toho Titanium SC 0:0 90'
8 03.07.22 Tochigi City Бриобекка Ураясу 3:0 90'
9 10.07.22 Tochigi City Tokyo United 1:4 88'
12 30.07.22 Tochigi City Vonds Ichihara 2:1 40' 90'
13 06.08.22 Tochigi City Nankatsu SC 3:1 90'
10 11.08.22 Tochigi City Ryutsu Keizai Dragons Ryugasaki 1:4 90'
11 20.08.22 Tochigi City Tokyo 23 4:2 1 90'
14 28.08.22 Tochigi City Tsukuba FC 0:2 90'
15 03.09.22 Tochigi City Esperanza SC (Yokohama) 4:0 90'
16 10.09.22 Tochigi City Toho Titanium SC 3:1 90'
17 19.09.22 Tochigi City Бриобекка Ураясу 4:1 60'
18 25.09.22 Tochigi City Tokyo United 1:1 89'
1 01.04.23 Tochigi City Tokyo International University FC 2:1 34'
2 09.04.23 Tochigi City Toin University of Yokohama FC 1:2 31'
3 16.04.23 Tochigi City Toho Titanium SC 0:0 32'
4 29.04.23 Tochigi City Nankatsu SC 3:4 79'
5 14.05.23 Tochigi City Ryutsu Keizai Dragons Ryugasaki 0:9 вне заявки
6 27.05.23 Tochigi City Tsukuba FC 6:2 вне заявки
7 25.06.23 Tochigi City Vonds Ichihara 2:1 вне заявки
8 01.07.23 Tochigi City Tokyo 23 9:1 вне заявки
9 09.07.23 Tochigi City Tokyo United 0:1 вне заявки
10 15.07.23 Tochigi City Tokyo International University FC 1:1 вне заявки
11 22.07.23 Tochigi City Toin University of Yokohama FC 5:3 1'
12 29.07.23 Tochigi City Toho Titanium SC 1:0 79'
13 06.08.23 Tochigi City Nankatsu SC 0:3 80'
14 26.08.23 Tochigi City Ryutsu Keizai Dragons Ryugasaki 2:0 90'
15 03.09.23 Tochigi City Tsukuba FC 2:1 90'
16 09.09.23 Tochigi City Vonds Ichihara 0:1 90'
17 18.09.23 Tochigi City Tokyo 23 3:5 1 90'
18 01.10.23 Tochigi City Tokyo United 3:3 23'
Команда: 52, Стартовый состав: 44, Вышел на замену: 7, В запасе: 1, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

Международная карьера

Номер Сборная Дебют  
Япония
- Япония - - -
Япония
- Япония - - -
Япония
- Япония - - -
Япония
- Япония - - -
Япония
- Япония - - -
Япония
- Япония - - -
К профилю игрока сборной