#3 Hagen Blohm

Sportfreunde Düren
SF Düren
РЛ Среднего Рейна 2РЛ Среднего Рейна 2 Место в лиге: ГерманияШестая лига В команде с: 01 янв. 2024 г. Контракт до: 30 июня 2024 г.
Hagen Blohm
  • Род./возраст:: 05 окт. 2002 г. (21)
  • Место рождения: Германия Landau in der Pfalz
  • Национальность: Германия Германия
  • Амплуа: Левый защитник
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Hagen Blohm

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
Турнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
всего:   20-35 / - / -1.616'
20-35 / - / -1.616'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 11.08.19 Alemannia Aachen U19 MSV Duisburg U19 1:1 ЛЗ 90'
2 17.08.19 Alemannia Aachen U19 VfL Bochum U19 0:4 ЛЗ 90'
3 21.08.19 Alemannia Aachen U19 Wuppertaler SV U19 2:0 25' 77'
4 25.08.19 Alemannia Aachen U19 1.FC Köln U19 1:4 45'
5 14.09.19 Alemannia Aachen U19 Borussia Mönchengladbach U19 1:4 45'
6 21.09.19 Alemannia Aachen U19 Arminia Bielefeld U19 0:2 90'
7 28.09.19 Alemannia Aachen U19 FC Viktoria Köln U19 2:2 90'
8 19.10.19 Alemannia Aachen U19 Bayer 04 Leverkusen U19 2:5 90'
9 26.10.19 Alemannia Aachen U19 Rot-Weiß Oberhausen U19 2:1 90'
10 03.11.19 Alemannia Aachen U19 Шальке 04 до 19 0:3 77' 90'
11 09.11.19 Alemannia Aachen U19 Preußen Münster U19 0:0 90'
13 01.12.19 Alemannia Aachen U19 Фортуна Дюссельдорф 19 5:0 90'
14 07.12.19 Alemannia Aachen U19 MSV Duisburg U19 0:1 90'
12 15.12.19 Alemannia Aachen U19 Borussia Dortmund U19 1:6 ЛЗ 66' 90'
15 01.02.20 Alemannia Aachen U19 VfL Bochum U19 3:0 68'
16 08.02.20 Alemannia Aachen U19 Wuppertaler SV U19 1:2 90'
17 16.02.20 Alemannia Aachen U19 1.FC Köln U19 6:0 31' 64'
18 22.02.20 Alemannia Aachen U19 Borussia Mönchengladbach U19 0:3 90'
19 29.02.20 Alemannia Aachen U19 Arminia Bielefeld U19 6:3 1 90'
20 07.03.20 Alemannia Aachen U19 FC Viktoria Köln U19 3:0 2 38' 57'
Команда: 20, Стартовый состав: 20, Вышел на замену: 0, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

3

Играл в амплуа

Матчи в качестве      
3 - -