Дерби Каунти

Лига 1
Лига 1 Место в лиге: АнглияТретья лига Место: 2 В лиге с: 2 года/лет
Дерби Каунти
  • Игроков в заявке: 28
  • Средний возраст: 28,0
  • Легионеры: 11  39,3 %
  • Действующие игроки сборных: 5
  • Стадион: Pride Park Stadium  33.597 места
  • Текущий трансферный баланс: +2,53 млн €
deadline-day banner

Инфо

Календарь

Выбрать сезон

Баланс Премьер-Лига 99/00

Матчи Победы Ничьи Поражения ø Очки Голы ø Зрители
Дома 19 6 3 10 1,11 22:25 29.351
В гостях 19 3 8 8 0,89 22:32 29.896
Общий баланс 38 9 11 18 1,00 44:57 29.624
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 сб 07 авг. 1999 г. 1:00 (16.) Лидс Юнайтед 4-4-2 40.118 0:0
2 вт 10 авг. 1999 г. 1:00 (11.) Арсенал ? 25.901 1:2
3 сб 14 авг. 1999 г. 1:00 (15.) Мидлсбро ? 24.045 1:3
4 сб 21 авг. 1999 г. 1:00 (17.) Ковентри Сити ? 17.685 2:0
5 ср 25 авг. 1999 г. 1:00 (19.) Шеффилд Уэнсдей ? 20.943 0:2
6 сб 28 авг. 1999 г. 1:00 (18.) Эвертон ? 26.550 1:0
7 сб 11 сент. 1999 г. 1:00 (14.) Wimbledon FC (- 2004) ? 12.282 2:2
8 сб 18 сент. 1999 г. 1:00 (14.) Сандерленд ? 28.264 0:5
9 сб 25 сент. 1999 г. 1:00 (15.) Брэдфорд Сити ? 31.035 0:1
10 пн 04 окт. 1999 г. 1:00 (18.) Саутгемптон ? 3:3
11 сб 16 окт. 1999 г. 1:00 (16.) Тоттенхэм Хотспур ? 29.815 0:1
12 пн 25 окт. 1999 г. 1:00 (17.) Ньюкасл Юнайтед ? 35.614 2:0
13 сб 30 окт. 1999 г. 1:00 (19.) Челси ? 28.614 3:1
14 сб 06 нояб. 1999 г. 1:00 (16.) Ливерпуль ? 2:0
15 сб 20 нояб. 1999 г. 1:00 (18.) Манчестер Юнайтед ? 1:2
16 вс 28 нояб. 1999 г. 1:00 (18.) Арсенал ? 2:1
17 вс 05 дек. 1999 г. 1:00 (18.) Лидс Юнайтед ? 29.455 0:1
18 сб 18 дек. 1999 г. 1:00 (18.) Лестер Сити ? 18.581 0:1
19 вс 26 дек. 1999 г. 1:00 (18.) Астон Вилла ? 33.222 0:2
20 вт 28 дек. 1999 г. 1:00 (18.) Вест Хэм Юнайтед 3-5-2 24.998 1:1
21 пн 03 янв. 2000 г. 1:00 (18.) Уотфорд ? 28.072 2:0
22 сб 15 янв. 2000 г. 1:00 (17.) Мидлсбро ? 32.745 1:4
23 сб 22 янв. 2000 г. 1:00 (16.) Ковентри Сити ? 28.381 0:0
24 сб 05 февр. 2000 г. 1:00 (16.) Шеффилд Уэнсдей ? 30.100 3:3
25 сб 12 февр. 2000 г. 1:00 (17.) Эвертон ? 33.268 2:1
26 сб 26 февр. 2000 г. 1:00 (17.) Сандерленд ? 41.940 1:1
27 сб 04 марта 2000 г. 1:00 (17.) Wimbledon FC (- 2004) ? 28.384 4:0
28 сб 11 марта 2000 г. 1:00 (17.) Манчестер Юнайтед ? 61.619 3:1
29 сб 18 марта 2000 г. 17:00 (17.) Ливерпуль ? 0:2
30 сб 25 марта 2000 г. 17:00 (17.) Астон Вилла ? 28.613 2:0
31 вс 02 апр. 2000 г. 15:00 (17.) Лестер Сити ? 25.763 3:0
32 сб 08 апр. 2000 г. 17:00 (17.) Уотфорд ? 16.579 0:0
33 сб 15 апр. 2000 г. 17:00 (16.) Вест Хэм Юнайтед ? 31.202 1:2
34 пт 21 апр. 2000 г. 18:00 (16.) Брэдфорд Сити ? 18.276 4:4
35 пн 24 апр. 2000 г. 15:00 (16.) Саутгемптон ? 29.403 2:0
36 сб 29 апр. 2000 г. 17:00 (16.) Тоттенхэм Хотспур ? 33.044 1:1
37 сб 06 мая 2000 г. 17:00 (16.) Ньюкасл Юнайтед ? 32.724 0:0
38 вс 14 мая 2000 г. 18:00 (16.) Челси ? 35.084 4:0
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
3-й круг сб 11 дек. 1999 г. Неизвестно Бернли ? 23.400 0:1
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
2-й круг: 1-й матч вт 14 сент. 1999 г. 1:00 Суонси Сити ? 6.260 0:0
2-й круг: ответный матч ср 22 сент. 1999 г. 1:00 Суонси Сити ? 19.152 3:1
3-й круг ср 13 окт. 1999 г. 1:00 Болтон Уондерерс ? 20.242 1:2