David Gregory

неизвестный
неизвестный
Последний клуб: Эббсфлит Большинство игр за:: Бромли неизвестный с: 01 июля 2020 г.
David Gregory
  • Род./возраст:: 01 окт. 1994 г. (29)
  • Место рождения: Англия Croydon
  • Национальность: Англия Англия
  • Амплуа: Вратарь
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от David Gregory

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
СезонТурнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)    /   /     
 всего:   120-5 / - / -1742810.754'
19/207-- / - / -92554'
19/2014-- / - / -1731.260'
18/1945-3 / - / -6784.050'
18/191-- / - / -3-90'
17/1846-2 / - / -58154.140'
17/181-- / - / -4-90'
16/171-- / - / -1-90'
16/171-- / - / -1-120'
12/134-- / - / -14-360'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
13 15.10.16 Кембридж Юнайтед Гримсби Таун 0:1 В 90'
Команда: 1, Стартовый состав: 1, Вышел на замену: 0, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 05.08.17 Бромли Истли 0:0 В 90'
2 08.08.17 Бромли Дувр Атлетик 1:2 В 90'
3 12.08.17 Бромли Macclesfield Town FC 0:0 В 90'
4 15.08.17 Бромли Лейтон Ориент 6:1 В 90'
5 19.08.17 Бромли Хартлпул Юнайтед 2:0 В 90'
6 26.08.17 Бромли Дагенем энд Редбридж 5:1 В 90'
7 28.08.17 Бромли Саттон Юнайтед 0:1 В 90'
8 02.09.17 Бромли Рексем 2:0 В 90'
9 09.09.17 Бромли АФК Файлд 2:2 В 90'
10 12.09.17 Бромли Торки Юнайтед 3:1 В 90'
11 16.09.17 Бромли Солихалл Мурс 1:0 В 90'
12 23.09.17 Бромли Галифакс Таун 2:1 В 90'
13 30.09.17 Бромли Транмер Роверс 0:1 В 90'
14 03.10.17 Бромли Мейдстон Юнайтед 0:2 В 90'
15 07.10.17 Бромли Гейтсхед 1:2 В 90'
16 21.10.17 Бромли Уокинг 2:0 В 90'
17 24.10.17 Бромли Мейденхед Юнайтед 2:3 В 90 + 5' 90'
18 28.10.17 Бромли Борэм Вуд 2:2 В 90'
19 11.11.17 Бромли Гайзли 0:1 В 90'
20 18.11.17 Бромли Честер 1:1 В 90'
22 25.11.17 Бромли Барроу 0:3 В 90'
21 28.11.17 Бромли Олдершот Таун 0:2 В 90'
23 02.12.17 Бромли Дувр Атлетик 2:2 В 90'
24 09.12.17 Бромли Истли 4:4 В 90'
25 23.12.17 Бромли Macclesfield Town FC 1:1 В 90'
26 26.12.17 Бромли Эббсфлит Юнайтед 2:1 В 90'
27 30.12.17 Бромли Лейтон Ориент 0:1 В 69' 90'
28 01.01.18 Бромли Эббсфлит Юнайтед 4:2 В 90'
29 06.01.18 Бромли АФК Файлд 0:1 В 90'
30 20.01.18 Бромли Торки Юнайтед 0:4 В 90'
31 27.01.18 Бромли Галифакс Таун 3:0 В 90'
33 10.02.18 Бромли Мейдстон Юнайтед 2:2 В 90'
34 17.02.18 Бромли Транмер Роверс 1:0 В 90'
35 20.02.18 Бромли Олдершот Таун 1:1 В 90'
38 10.03.18 Бромли Гайзли 2:1 В 90'
32 20.03.18 Бромли Солихалл Мурс 2:0 В 90'
40 27.03.18 Бромли Хартлпул Юнайтед 2:1 В 90'
41 30.03.18 Бромли Рексем 1:1 В 90'
42 02.04.18 Бромли Саттон Юнайтед 0:3 В 90'
43 07.04.18 Бромли Гейтсхед 0:0 В 90'
37 10.04.18 Бромли Честер 3:2 В 90'
44 14.04.18 Бромли Уокинг 0:2 В 90'
39 17.04.18 Бромли Дагенем энд Редбридж 3:1 В 90'
45 21.04.18 Бромли Борэм Вуд 3:2 В 90'
36 24.04.18 Бромли Барроу 0:0 В 90'
46 28.04.18 Бромли Мейденхед Юнайтед 5:2 В 90'
1 04.08.18 Бромли АФК Файлд 2:1 В 90'
2 07.08.18 Бромли Дувр Атлетик 2:2 В 90'
3 11.08.18 Бромли Хэррогейт Таун 1:1 В 90'
4 14.08.18 Бромли Истли 1:0 В 90'
5 18.08.18 Бромли Гейтсхед 1:0 В 90'
6 25.08.18 Бромли Рексем 2:2 В 90'
7 27.08.18 Бромли Хавант энд Уотерлувилл 4:0 В 90' 90'
8 01.09.18 Бромли Мейденхед Юнайтед 2:2 В 90'
9 04.09.18 Бромли Барнет 0:1 В 90'
10 08.09.18 Бромли Олдершот Таун 3:2 В 90'
11 15.09.18 Бромли Солфорд Сити 0:2 В 90'
12 22.09.18 Бромли Солихалл Мурс 5:0 В 90'
13 25.09.18 Бромли Эббсфлит Юнайтед 1:2 В 90'
15 06.10.18 Бромли Мейдстон Юнайтед 0:1 В 90'
16 13.10.18 Бромли Барроу 2:1 В 90'
17 27.10.18 Бромли Борэм Вуд 2:1 В 90'
18 30.10.18 Бромли Брейнтри Таун 2:4 В 90'
19 03.11.18 Бромли Хартлпул Юнайтед 4:0 В 90'
20 17.11.18 Бромли Лейтон Ориент 3:1 В 90'
21 24.11.18 Бромли Дагенем энд Редбридж 0:2 В 90'
22 27.11.18 Бромли Честерфилд 1:1 В 90'
24 08.12.18 Бромли Гейтсхед 2:0 В 90'
25 22.12.18 Бромли Мейденхед Юнайтед 1:0 В 90'
26 26.12.18 Бромли Саттон Юнайтед 1:0 В 90'
27 29.12.18 Бромли Хавант энд Уотерлувилл 0:3 В 90'
28 01.01.19 Бромли Саттон Юнайтед 2:1 В 90'
29 05.01.19 Бромли АФК Файлд 3:2 В 90'
23 08.01.19 Бромли Рексем 2:0 В 90'
30 19.01.19 Бромли Дувр Атлетик 1:1 В 90'
31 26.01.19 Бромли Истли 0:1 В 90'
33 09.02.19 Бромли Барроу 1:1 В 90'
34 16.02.19 Бромли Мейдстон Юнайтед 2:0 В 90'
35 23.02.19 Бромли Хартлпул Юнайтед 1:2 В 90'
36 02.03.19 Бромли Борэм Вуд 0:2 В 90'
32 05.03.19 Бромли Хэррогейт Таун 1:0 В 71' 90'
37 09.03.19 Бромли Дагенем энд Редбридж 3:0 В 90'
38 12.03.19 Бромли Честерфилд 3:3 В 90'
40 23.03.19 Бромли Брейнтри Таун 2:4 В 90'
41 30.03.19 Бромли Солфорд Сити 2:1 В 90'
39 02.04.19 Бромли Лейтон Ориент 2:1 В 86' 90'
42 06.04.19 Бромли Олдершот Таун 2:2 В 90'
43 13.04.19 Бромли Галифакс Таун 2:2 В 90'
44 19.04.19 Бромли Солихалл Мурс 0:2 В 90'
45 22.04.19 Бромли Барнет 1:1 В 90'
46 27.04.19 Бромли Эббсфлит Юнайтед 5:1 В 90'
1 03.08.19 Борэм Вуд Торки Юнайтед 2:1 В 90'
2 06.08.19 Борэм Вуд Рексем 2:2 В 90'
3 10.08.19 Борэм Вуд Честерфилд 2:2 В 90'
4 13.08.19 Борэм Вуд Дагенем энд Редбридж 0:3 В 90'
5 17.08.19 Борэм Вуд Саттон Юнайтед 0:1 В 90'
6 24.08.19 Борэм Вуд Бромли 1:0 В 90'
7 26.08.19 Борэм Вуд Эббсфлит Юнайтед 1:2 В 90'
8 31.08.19 Борэм Вуд Чорли 1:3 В 90'
9 03.09.19 Борэм Вуд Истли 2:0 В 90'
10 07.09.19 Борэм Вуд Дувр Атлетик 3:1 В 90'
11 14.09.19 Борэм Вуд Хэррогейт Таун 0:0 В 90'
12 21.09.19 Борэм Вуд Стокпорт Каунти 4:0 В 90'
13 24.09.19 Борэм Вуд Ноттс Каунти 1:2 В 90'
14 28.09.19 Борэм Вуд Уокинг 1:2 В 90'
31 18.01.20 Эббсфлит Юнайтед Хэррогейт Таун 0:2 В 90'
32 25.01.20 Эббсфлит Юнайтед Торки Юнайтед 0:0 В 90'
26 28.01.20 Эббсфлит Юнайтед Уокинг 2:1 В 90'
33 01.02.20 Эббсфлит Юнайтед Саттон Юнайтед 1:1 В 90'
35 15.02.20 Эббсфлит Юнайтед Чорли 1:0 В 90'
36 22.02.20 Эббсфлит Юнайтед Честерфилд 4:0 В 90'
34 25.02.20 Эббсфлит Юнайтед Мейденхед Юнайтед 1:3 В 14'
Команда: 112, Стартовый состав: 112, Вышел на замену: 0, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
Первый круг 04.11.17 Бромли Рочдейл 4:0 В 90'
Первый круг 10.11.18 Бромли Питерборо Юнайтед 1:3 В 90'
Команда: 2, Стартовый состав: 2, Вышел на замену: 0, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
Первый круг 09.08.16 Кембридж Юнайтед Шеффилд Уэнсдей 2:1 д.в. В 120'
Команда: 1, Стартовый состав: 1, Вышел на замену: 0, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
8 04.03.13 Кристал Пэлас U21 Bolton Wanderers U23 2:2 В 90'
9 11.03.13 Кристал Пэлас U21 Norwich City U21 1:5 В 90'
11 29.03.13 Кристал Пэлас U21 Manchester City U21 3:4 В 90'
14 19.04.13 Кристал Пэлас U21 Newcastle United U21 4:0 В 90'
Команда: 4, Стартовый состав: 4, Вышел на замену: 0, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

120

Играл в амплуа

Матчи в качестве  
120