David Bird

Без клуба
Без клуба
Последний клуб: Cinderford Большинство игр за:: Челтенхэм Без клуба с: -
David Bird
  • Род./возраст:: 26 дек. 1984 г. (39)
  • Место рождения: Англия Gloucester
  • Национальность: Англия Англия
  • Рост: 1,73 м
  • Амплуа: Центр. полузащитник
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от David Bird

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
Турнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
всего:   3613- / - / -1.890'
3613- / - / -1.890'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 06.08.05 Челтенхэм Таун Бери 2:1 в запасе
2 09.08.05 Челтенхэм Таун Macclesfield Town FC 2:2 в запасе
3 13.08.05 Челтенхэм Таун Рочдейл 1:1 в запасе
4 20.08.05 Челтенхэм Таун Бостон Юнайтед 3:0 в запасе
5 27.08.05 Челтенхэм Таун Лейтон Ориент 1:1 в запасе
6 29.08.05 Челтенхэм Таун Уиком Уондерерс 0:0 17'
7 02.09.05 Челтенхэм Таун Барнет 1:1 в запасе
8 10.09.05 Челтенхэм Таун Рексем 2:0 45'
9 17.09.05 Челтенхэм Таун Карлайл Юнайтед 2:3 в запасе
10 24.09.05 Челтенхэм Таун Нортхэмптон Таун 1:2 1 90'
11 27.09.05 Челтенхэм Таун Питерборо Юнайтед 2:1 90'
12 01.10.05 Челтенхэм Таун Торки Юнайтед 0:1 68'
13 07.10.05 Челтенхэм Таун Линкольн Сити 0:1 90'
14 14.10.05 Челтенхэм Таун Гримсби Таун 0:3 90'
15 22.10.05 Челтенхэм Таун FC Darlington (- 2012) 3:1 85'
16 29.10.05 Челтенхэм Таун Мэнсфилд Таун 0:2 90'
17 12.11.05 Челтенхэм Таун Ноттс Каунти 2:3 8'
18 18.11.05 Челтенхэм Таун Линкольн Сити 4:1 1'
19 26.11.05 Челтенхэм Таун Бери 0:1 в запасе
20 06.12.05 Челтенхэм Таун Оксфорд Юнайтед 1:2 6'
21 10.12.05 Челтенхэм Таун Macclesfield Town FC 2:2 вне заявки
22 17.12.05 Челтенхэм Таун Бостон Юнайтед 0:0 29'
23 26.12.05 Челтенхэм Таун Chester City (- 2010) 1:0 12'
24 28.12.05 Челтенхэм Таун Rushden & Diamonds (- 2011) 0:1 3'
25 31.12.05 Челтенхэм Таун Шрусбери Таун 1:0 90'
26 02.01.06 Челтенхэм Таун Стокпорт Каунти 2:2 90'
27 10.01.06 Челтенхэм Таун Барнет 1:1 1 90'
28 14.01.06 Челтенхэм Таун Бристоль Роверс 2:3 90'
29 21.01.06 Челтенхэм Таун Карлайл Юнайтед 1:1 90'
31 04.02.06 Челтенхэм Таун Питерборо Юнайтед 1:0 90'
32 11.02.06 Челтенхэм Таун Нортхэмптон Таун 3:1 90'
33 14.02.06 Челтенхэм Таун Бристоль Роверс 0:1 90'
34 18.02.06 Челтенхэм Таун Оксфорд Юнайтед 1:1 6'
35 25.02.06 Челтенхэм Таун Рочдейл 1:1 14'
36 04.03.06 Челтенхэм Таун Уиком Уондерерс 2:1 в запасе
37 11.03.06 Челтенхэм Таун Лейтон Ориент 1:0 90'
38 18.03.06 Челтенхэм Таун Chester City (- 2010) 0:1 32'
30 21.03.06 Челтенхэм Таун Рексем 2:2 2'
39 25.03.06 Челтенхэм Таун Rushden & Diamonds (- 2011) 3:1 32'
40 01.04.06 Челтенхэм Таун Шрусбери Таун 2:0 90'
41 08.04.06 Челтенхэм Таун Стокпорт Каунти 3:3 1'
42 15.04.06 Челтенхэм Таун Торки Юнайтед 1:2 1'
43 17.04.06 Челтенхэм Таун FC Darlington (- 2012) 1:1 35'
44 21.04.06 Челтенхэм Таун Гримсби Таун 1:0 20'
45 29.04.06 Челтенхэм Таун Ноттс Каунти 2:0 36'
46 06.05.06 Челтенхэм Таун Мэнсфилд Таун 0:5 1 1 90'
Команда: 45, Стартовый состав: 18, Вышел на замену: 18, В запасе: 9, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа