Chris Zebroski

AFC Croydon Athletic
AFC Croydon
Страна: АнглияАнглия В команде с: 11 окт. 2023 г. Контракт до: -
Chris Zebroski
  • Род./возраст:: 29 окт. 1986 г. (37)
  • Место рождения: Англия Swindon
  • Национальность: Англия Англия
  • Рост: 1,85 м
  • Амплуа: Центральный нап.
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Chris Zebroski

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
СезонТурнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
 всего:   7612914 / - / -4.357'
18/1936226 / - / -1.737'
17/18401078 / - / -2.620'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 05.08.17 Истли Бромли 0:0 ЦН 22'
2 08.08.17 Истли Саттон Юнайтед 1:0 ЦН 20'
3 12.08.17 Истли Дагенем энд Редбридж 2:2 ЦН 61'
4 15.08.17 Истли Уокинг 2:1 ЦН 59'
5 19.08.17 Истли Транмер Роверс 2:0 ЦН 25' 45'
6 26.08.17 Истли Лейтон Ориент 1:1 ПВ 71'
7 28.08.17 Истли Олдершот Таун 0:0 ЦН 88' 19'
8 02.09.17 Истли Эббсфлит Юнайтед 2:2 ЦН 65'
9 09.09.17 Истли Гайзли 0:0 ЦН 34'
10 12.09.17 Истли Мейдстон Юнайтед 0:1 ЦН 14'
11 16.09.17 Истли АФК Файлд 2:2 ЦН 90'
12 23.09.17 Истли Хартлпул Юнайтед 1:2 ПВ 72'
14 03.10.17 Истли Борэм Вуд 1:0 ПВ 67'
15 07.10.17 Истли Рексем 2:1 ПВ 19'
16 21.10.17 Истли Гейтсхед 3:2 в запасе
17 24.10.17 Истли Солихалл Мурс 1:2 ЦН 7'
18 28.10.17 Истли Macclesfield Town FC 1:2 в запасе
13 04.11.17 Истли Честер 2:2 в запасе
19 11.11.17 Истли Дувр Атлетик 2:0 в запасе
20 18.11.17 Истли Барроу 0:2 ПВ 63'
21 21.11.17 Истли Мейденхед Юнайтед 2:2 в запасе
22 25.11.17 Истли Галифакс Таун 3:3 1 1 71'
23 02.12.17 Истли Саттон Юнайтед 2:0 ЦН 42' 90'
24 09.12.17 Истли Бромли 4:4 ЦН 2 90'
25 23.12.17 Истли Дагенем энд Редбридж 1:2 ЦН 1 1 90' 90'
26 26.12.17 Истли Торки Юнайтед 1:1 ЦН 1 83'
27 30.12.17 Истли Уокинг 2:2 ЦН 1 13' 90'
29 06.01.18 Истли Гайзли 4:2 ЦН 1 90'
28 13.01.18 Истли Торки Юнайтед 1:2 ЦН 90'
30 20.01.18 Истли Мейдстон Юнайтед 2:3 ЦН 54' 75'
31 27.01.18 Истли Хартлпул Юнайтед 4:3 ЦН 3 90'
32 03.02.18 Истли АФК Файлд 2:2 вне заявки
33 10.02.18 Истли Борэм Вуд 0:2 ЦН 57' 71'
34 17.02.18 Истли Честер 3:1 ЦН 90'
35 20.02.18 Истли Мейденхед Юнайтед 3:1 ЦН 90'
36 24.02.18 Истли Галифакс Таун 0:0 ЦН 65'
39 17.03.18 Истли Лейтон Ориент 0:0 ЦН 11'
40 24.03.18 Истли Транмер Роверс 3:1 ЦН 1 30'
38 27.03.18 Истли Дувр Атлетик 2:1 ЦН 90'
42 02.04.18 Истли Олдершот Таун 0:2 ЦН 1 1 90'
43 07.04.18 Истли Рексем 1:1 ЦН 71'
37 10.04.18 Истли Барроу 3:2 ЦН 1 24' 90'
44 14.04.18 Истли Гейтсхед 2:0 ЦН 65'
41 17.04.18 Истли Эббсфлит Юнайтед 0:1 ЦН 90'
45 21.04.18 Истли Macclesfield Town FC 0:2 ЦН 90'
46 28.04.18 Истли Солихалл Мурс 1:4 ЦН 1 90'
1 04.08.18 Истли Солихалл Мурс 1:2 ЛВ 20'
2 07.08.18 Истли Саттон Юнайтед 1:0 ЦН 90 + 1' 28'
3 11.08.18 Истли Барнет 1:2 ЦН 80'
4 14.08.18 Истли Бромли 1:0 ЛВ 1 66' 90'
5 18.08.18 Истли Рексем 1:3 ПВ 45'
6 25.08.18 Истли Дувр Атлетик 1:2 вне заявки
7 27.08.18 Истли Эббсфлит Юнайтед 0:1 вне заявки
8 01.09.18 Истли Хэррогейт Таун 4:0 ЦН 90'
9 04.09.18 Истли Мейденхед Юнайтед 2:0 ЦН 88' 90'
10 08.09.18 Истли АФК Файлд 0:0 ЦН 83' 22'
11 15.09.18 Истли Хартлпул Юнайтед 1:1 ЦН 30'
12 22.09.18 Истли Дагенем энд Редбридж 1:0 ЛВ 34'
13 25.09.18 Истли Борэм Вуд 1:0 ЦН 1 90'
14 29.09.18 Истли Гейтсхед 0:1 ЦН 69'
15 06.10.18 Истли Брейнтри Таун 1:2 ЦН 1 68'
16 13.10.18 Истли Олдершот Таун 1:2 ЦН 90'
17 27.10.18 Истли Галифакс Таун 0:1 вне заявки
18 30.10.18 Истли Лейтон Ориент 1:1 ЦН 5'
19 03.11.18 Истли Солфорд Сити 1:1 9'
20 17.11.18 Истли Барроу 0:3 вне заявки
21 24.11.18 Истли Честерфилд 1:1 вне заявки
22 27.11.18 Истли Мейдстон Юнайтед 1:3 в запасе
23 01.12.18 Истли Дувр Атлетик 2:2 вне заявки
24 08.12.18 Истли Рексем 2:0 в запасе
25 22.12.18 Истли Хэррогейт Таун 2:1 в запасе
26 26.12.18 Истли Хавант энд Уотерлувилл 2:2 ЦН 5'
27 29.12.18 Истли Эббсфлит Юнайтед 3:0 ЦН 40'
28 01.01.19 Истли Хавант энд Уотерлувилл 2:1 в запасе
29 05.01.19 Истли Солихалл Мурс 4:1 ЦН 15'
30 19.01.19 Истли Саттон Юнайтед 3:2 ЦН 16'
31 26.01.19 Истли Бромли 0:1 ЦН 70'
33 09.02.19 Истли Олдершот Таун 1:3 ЦН 80'
34 16.02.19 Истли Брейнтри Таун 2:1 ЦН 90'
35 23.02.19 Истли Солфорд Сити 0:2 ЦН 90 + 5' 90'
36 02.03.19 Истли Галифакс Таун 0:1 ЦН 73'
37 09.03.19 Истли Честерфилд 2:3 ЦН 70'
38 12.03.19 Истли Мейдстон Юнайтед 2:0 ЦН 1 72'
39 16.03.19 Истли Барроу 0:1 ЦН 61'
41 30.03.19 Истли Хартлпул Юнайтед 3:2 ЦН 14'
32 02.04.19 Истли Барнет 0:3 ЦН 28'
42 06.04.19 Истли АФК Файлд 4:2 ЦН 12'
40 09.04.19 Истли Лейтон Ориент 3:2 ЦН 86' 7'
43 13.04.19 Истли Гейтсхед 1:0 ЦН 18'
44 19.04.19 Истли Дагенем энд Редбридж 2:0 ЦН 12'
45 22.04.19 Истли Мейденхед Юнайтед 2:0 ЦН 14'
46 27.04.19 Истли Борэм Вуд 3:3 ЦН 90'
1 03.08.19 Истли Ноттс Каунти 1:0 вне заявки
2 06.08.19 Истли Йовил Таун 1:0 вне заявки
Команда: 85, Стартовый состав: 46, Вышел на замену: 30, В запасе: 9, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

3 6 65