1 | ![Eduardo Navarro Eduardo Navarro]() | | Вратарь |
| 28 янв. 1979 г. (32) |  |  | 600 тыс € |
13 |   ![Nacho Zabal Nacho Zabal]() | | Вратарь |
| 14 февр. 1987 г. (24) |  |  | 200 тыс € |
31 | ![Alberto Narvajas Alberto Narvajas]() | | Вратарь |
| 27 сент. 1990 г. (20) |  |  | |
19 | ![Nano Nano]() | | Центр. защитник |
| 20 апр. 1982 г. (29) |  |  | 700 тыс € |
12 |   ![Leandro Cabrera Leandro Cabrera]() | | Центр. защитник |
| 17 июня 1991 г. (20) | 
 |  | 600 тыс € |
18 | ![Egoitz Jaio Egoitz Jaio]() | | Центр. защитник |
| 13 авг. 1980 г. (30) |  |  | 600 тыс € |
22 | ![Lolo Pavón Lolo Pavón]() | | Центр. защитник |
| 27 февр. 1984 г. (27) |  |  | 600 тыс € |
24 | ![José Antonio Culebras José Antonio Culebras]() | | Центр. защитник |
| 16 янв. 1979 г. (32) |  |  | 200 тыс € |
- |   ![Héctor Ladero Héctor Ladero]() | | Центр. защитник |
| 13 мая 1989 г. (22) |  |  | 100 тыс € |
3 |   ![Adrián Ripa Adrián Ripa]() | | Левый защитник |
| 12 авг. 1985 г. (25) |  |  | 400 тыс € |
- | ![Javi Bonilla Javi Bonilla]() | | Левый защитник |
| 25 окт. 1990 г. (20) |  |  | |
- | ![Edu Gil Edu Gil]() | | Левый защитник |
| 09 дек. 1990 г. (20) |  |  | |
23 |   ![Unai Expósito Unai Expósito]() | | Правый защитник |
| 23 янв. 1980 г. (31) |  |  | 600 тыс € |
2 |   ![Iván Malón Iván Malón]() | | Правый защитник |
| 26 авг. 1986 г. (24) |  |  | 200 тыс € |
4 |   ![Sunny Sunny]() | | Опорный полузащитник |
| 17 сент. 1988 г. (22) | 
 |  | 900 тыс € |
17 |   ![Gorka Larrea Gorka Larrea]() | | Центр. полузащитник |
| 07 апр. 1984 г. (27) |  |  | 400 тыс € |
8 | ![Víctor Andrés Víctor Andrés]() | | Центр. полузащитник |
| 21 окт. 1988 г. (22) |  |  | 300 тыс € |
6 | ![Txomin Nagore Txomin Nagore]() | | Центр. полузащитник |
| 26 авг. 1974 г. (36) |  |  | 200 тыс € |
26 |   ![Javier Gallardo Javier Gallardo]() | | Центр. полузащитник |
| 01 февр. 1991 г. (20) |  |  | 100 тыс € |
5 |   ![Julio Álvarez Julio Álvarez]() | | Атак. полузащитник |
| 01 мая 1981 г. (30) | 
 |  | 1,00 млн € |
11 | ![Javier Del Pino Javier Del Pino]() | | Атак. полузащитник |
| 10 июля 1980 г. (30) |  |  | 800 тыс € |
21 |   ![Miguel Bedoya Miguel Bedoya]() | | Атак. полузащитник |
| 15 апр. 1986 г. (25) |  |  | 500 тыс € |
10 | ![Cedrick Cedrick]() | | Левый Вингер |
| 08 марта 1992 г. (19) | 
 |  | 1,00 млн € |
15 |   ![Lago Júnior Lago Júnior]() | | Левый Вингер |
| 31 дек. 1990 г. (20) |  |  | 400 тыс € |
7 |   ![Miguel Ángel Nieto Miguel Ángel Nieto]() | | Левый Вингер |
| 12 янв. 1986 г. (25) |  |  | 300 тыс € |
16 |   ![Natalio Natalio]() | | Правый Вингер |
| 18 сент. 1984 г. (26) |  |  | 700 тыс € |
9 |   ![Juanjo Expósito Juanjo Expósito]() | | Центральный нап. |
| 28 окт. 1985 г. (25) |  |  | 800 тыс € |
14 |   ![Iñigo Díaz de Cerio Iñigo Díaz de Cerio]() | | Центральный нап. |
| 15 мая 1984 г. (27) |  |  | 800 тыс € |
- | ![Rubo Rubo]() | | Центральный нап. |
| 15 июня 1993 г. (18) |  |  | |