Bradley Bauress

Без клуба
Без клуба
Последний клуб: Бала Без клуба с: 01 янв. 2023 г.
Bradley Bauress
  • Род./возраст:: 28 апр. 1996 г. (28)
  • Место рождения: Англия Liverpool
  • Национальность: Англия Англия
  • Амплуа: Центр. полузащитник
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Bradley Bauress

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
СезонТурнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
 всего:   6710-2 / - / -5.022'
20/21141-- / - / -929'
19/20264-1 / - / -2.053'
18/19275-1 / - / -2.040'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 04.08.18 Саутпорт AFC Telford United 1:0 вне заявки
2 07.08.18 Саутпорт Олтрингем 1:3 вне заявки
3 11.08.18 Саутпорт Стокпорт Каунти 0:1 вне заявки
4 14.08.18 Саутпорт Чорли 4:0 вне заявки
5 18.08.18 Саутпорт Nuneaton Borough 1:4 вне заявки
6 25.08.18 Саутпорт Ashton United 2:2 вне заявки
7 27.08.18 Саутпорт Алфретон Таун 3:1 в запасе
8 01.09.18 Саутпорт Спеннимур Таун 1:1 15'
9 08.09.18 Саутпорт Юнайтед оф Манчестер 1:1 65' 90'
10 15.09.18 Саутпорт Дарлингтон 0:0 73'
11 29.09.18 Саутпорт Бракли Таун 2:0 60'
12 13.10.18 Саутпорт Йорк Сити 1:2 85'
14 27.10.18 Саутпорт Блит Спартанс 0:1 71'
15 30.10.18 Саутпорт Керзон Аштон 2:2 90'
16 03.11.18 Саутпорт Киддерминстер Харриерс 1:4 90'
13 13.11.18 Саутпорт Херефорд 0:3 83'
18 17.11.18 Саутпорт Бостон Юнайтед 1:2 53'
20 08.12.18 Саутпорт Bradford (Park Avenue) 2:2 1 90'
21 22.12.18 Саутпорт Ashton United 1:2 90'
22 26.12.18 Саутпорт Честер 3:0 1 73'
23 29.12.18 Саутпорт Алфретон Таун 2:1 73'
24 01.01.19 Саутпорт Честер 0:0 вне заявки
25 05.01.19 Саутпорт Nuneaton Borough 1:1 68'
17 08.01.19 Саутпорт Гайзли 1:0 90'
19 12.01.19 Саутпорт Leamington FC 5:1 2 85'
27 19.01.19 Саутпорт Олтрингем 1:0 90'
28 26.01.19 Саутпорт AFC Telford United 0:4 90'
30 09.02.19 Саутпорт Чорли 5:3 вне заявки
31 16.02.19 Саутпорт Дарлингтон 0:0 вне заявки
29 19.02.19 Саутпорт Стокпорт Каунти 3:2 вне заявки
32 23.02.19 Саутпорт Юнайтед оф Манчестер 0:0 вне заявки
33 02.03.19 Саутпорт Гайзли 0:1 81'
26 05.03.19 Саутпорт Спеннимур Таун 1:1 90'
34 09.03.19 Саутпорт Бостон Юнайтед 2:3 1 80'
35 16.03.19 Саутпорт Leamington FC 1:0 73'
36 23.03.19 Саутпорт Bradford (Park Avenue) 2:2 65'
37 30.03.19 Саутпорт Бракли Таун 0:0 вне заявки
38 06.04.19 Саутпорт Йорк Сити 1:0 вне заявки
39 13.04.19 Саутпорт Херефорд 1:0 90'
40 19.04.19 Саутпорт Керзон Аштон 0:3 12'
41 22.04.19 Саутпорт Киддерминстер Харриерс 2:2 90'
42 27.04.19 Саутпорт Блит Спартанс 2:1 в запасе
1 03.08.19 Саутпорт Гейтсхед 0:0 90'
2 06.08.19 Саутпорт Керзон Аштон 0:0 65'
3 10.08.19 Саутпорт Гайзли 3:0 вне заявки
4 13.08.19 Саутпорт Фарсли Селтик 0:3 90'
5 17.08.19 Саутпорт Дарлингтон 2:0 90'
6 24.08.19 Саутпорт AFC Telford United 0:1 90'
7 26.08.19 Саутпорт Алфретон Таун 2:0 в запасе
8 31.08.19 Саутпорт Kettering Town 1:1 90'
9 03.09.19 Саутпорт Олтрингем 2:1 90'
10 07.09.19 Саутпорт Йорк Сити 1:1 90'
11 14.09.19 Саутпорт Блит Спартанс 2:0 90'
12 28.09.19 Саутпорт Бостон Юнайтед 2:0 90'
13 12.10.19 Саутпорт Бракли Таун 1:0 90'
14 22.10.19 Саутпорт Херефорд 3:2 90'
15 26.10.19 Саутпорт Bradford (Park Avenue) 0:3 90'
16 02.11.19 Саутпорт Leamington FC 4:1 1 61'
17 09.11.19 Саутпорт Спеннимур Таун 1:0 90'
18 16.11.19 Саутпорт Кингс-Линн Таун 1:2 60'
19 30.11.19 Саутпорт Киддерминстер Харриерс 0:1 90'
20 07.12.19 Саутпорт Глостер Сити 1:0 1 90'
21 21.12.19 Саутпорт Блит Спартанс 1:4 1 70'
22 26.12.19 Саутпорт Честер 1:3 57'
23 28.12.19 Саутпорт Олтрингем 3:0 вне заявки
24 01.01.20 Саутпорт Честер 4:0 в запасе
25 04.01.20 Саутпорт Йорк Сити 0:2 79'
27 18.01.20 Саутпорт Бостон Юнайтед 1:3 79'
28 25.01.20 Саутпорт Глостер Сити 0:1 90'
29 01.02.20 Саутпорт Bradford (Park Avenue) 3:3 1 90'
30 08.02.20 Саутпорт Херефорд 2:2 в запасе
26 18.02.20 Саутпорт Бракли Таун 1:1 25'
32 22.02.20 Саутпорт Leamington FC 1:0 27'
34 07.03.20 Саутпорт Киддерминстер Харриерс 1:2 вне заявки
1 06.10.20 Честер Киддерминстер Харриерс 1:2 73'
2 10.10.20 Честер Leamington FC 3:2 1 77'
3 17.10.20 Честер Спеннимур Таун 2:1 77'
4 27.10.20 Честер Керзон Аштон 2:1 1'
5 31.10.20 Честер Глостер Сити 2:1 9'
10 21.11.20 Честер Бракли Таун 1:1 75'
9 24.11.20 Честер Фарсли Селтик 2:2 67'
11 28.11.20 Честер Гейтсхед 1:2 в запасе
12 01.12.20 Честер Алфретон Таун 3:0 86'
6 05.12.20 Честер Йорк Сити 2:1 в запасе
7 08.12.20 Честер Херефорд 5:3 84'
13 12.12.20 Честер Бостон Юнайтед 0:0 70'
14 26.12.20 Честер AFC Telford United 1:2 85'
15 28.12.20 Честер Чорли 1:2 71'
16 02.01.21 Честер AFC Telford United 3:0 в запасе
8 05.01.21 Честер Гайзли 1:0 70'
17 19.01.21 Честер Bradford (Park Avenue) 3:3 85'
Команда: 75, Стартовый состав: 61, Вышел на замену: 6, В запасе: 8, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа