Bertalan Bicskei

  • Род./возраст:: 17 сент. 1944 г.
  • Место рождения: Венгрия Budapest
  • Национальность: Венгрия Венгрия
  • дата смерти: 16.07.2011 (66)
  • ø-срок тренерской работы тренером : 1,33 Лет
Большинство игр за: : Honvéd SE
deadline-day banner
Нынешний клуб
---
Текущая должность
Тренер
Национальность
Венгрия Венгрия
Возраст
66
  • IMAGO

Данные профиля

Род./возраст:: 17 сент. 1944 г.
Место рождения: Budapest  Венгрия
дата смерти: 16.07.2011 (66)
Национальность: Венгрия  Венгрия
ø-срок тренерской работы тренером: 1,33 Лет

Статистика

Нет информации.

Назначения

Обзор тренерской карьеры.

wappenКлуб и функцииНазначенВ должности доМатчиОЗМ
Либерия10/11 (08 июня 2010 г.)11/12 (16 июля 2011 г.)31,33
Аль-Масри08/09 (11 февр. 2009 г.)09/10 (29 авг. 2009 г.)171,12
Венгрия07/08 (01 июля 2007 г.)09/10 (10 февр. 2009 г.)-0,00
Уйпешт06/07 (01 июля 2006 г.)06/07 (13 июля 2006 г.)10,00
Малайзия04/05 (12 июня 2004 г.)05/06 (17 сент. 2005 г.)20,00
Аль-Масри03/04 (01 июля 2003 г.)03/04 (31 дек. 2003 г.)21,50
FC Fehérvár02/03 (01 янв. 2003 г.)02/03 (30 июня 2003 г.)-0,00
Shenyang Ginde01/02 (08 янв. 2002 г.)02/03 (10 дек. 2002 г.)-0,00
Венгрия97/98 (23 марта 1998 г.)00/01 (02 сент. 2001 г.)351,60
ETO FC Győr 97/98 (01 июня 1997 г.)97/98 (22 марта 1998 г.)-0,00
Кишпешт-Гонвед Будапешт96/97 (28 сент. 1996 г.)96/97 (31 мая 1997 г.)261,31
Аль-Раэд95/96 (26 окт. 1995 г.)95/96 (20 апр. 1996 г.)-0,00
МТК Будапешт94/95 (01 июля 1994 г.)95/96 (17 окт. 1995 г.)91,67
Аль-Масри93/94 (19 марта 1994 г.)93/94 (30 июня 1994 г.)11,00
Люцерн92/93 (01 июля 1992 г.)93/94 (31 дек. 1993 г.)401,68
Daewoo Royals90/91 (15 нояб. 1990 г.)91/92 (31 дек. 1991 г.)-0,00
Венгрия89/90 (01 янв. 1989 г.)89/90 (31 дек. 1989 г.)91,11
Budapesti Honvéd SE87/88 (01 июля 1987 г.)88/89 (31 дек. 1988 г.)42,25
Венгрия U2085/86 (01 июля 1985 г.)85/86 (30 июня 1986 г.)31,67
Hungary U1785/86 (01 июля 1985 г.)85/86 (30 июня 1986 г.)41,75
Венгрия Ю2184/85 (01 авг. 1984 г.)86/87 (30 июня 1987 г.)61,50
Венгрия U1982/83 (01 июля 1982 г.)83/84 (31 июля 1984 г.)-0,00
Венгрия Олимпийская79/80 (01 нояб. 1979 г.)78/79 (30 окт. 1979 г.)-0,00
MTK Budapest U1978/79 (01 июля 1978 г.)81/82 (30 июня 1982 г.)-0,00
МТК Будапешт76/77 (01 июля 1976 г.)78/79 (30 июня 1979 г.)-0,00
Тренер вратарей: György Mezey (8 Игр), Mihály Keszthelyi (6 Игр)
MTK Budapest Молодёжь76/77 (01 июля 1976 г.)77/78 (30 июня 1978 г.)-0,00