Alan Marriott

Завершил карьеру
Завершил
Последний клуб: Мэнсфилд Завершил с: 01 июля 2014 г.
  • Род./возраст:: 03 сент. 1978 г. (45)
  • Место рождения: Англия Bedford
  • Национальность: Англия Англия
  • Рост: 1,83 м
  • Амплуа: Вратарь
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Alan Marriott

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
СезонТурнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)    /   /     
 всего:   211-4 / - / 12666618.914'
13/1440-1 / - / -51153.600'
07/0834-1 / - / -5572.986'
06/0746-- / - / -59144.140'
05/0643-2 / - / 151113.868'
04/0545-- / - / -46194.050'
03/043-- / - / -4-270'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 09.08.03 Линкольн Сити Оксфорд Юнайтед 0:1 90'
2 16.08.03 Линкольн Сити Торки Юнайтед 1:0 Информация недоступна
3 23.08.03 Линкольн Сити Донкастер Роверс 0:0 Информация недоступна
4 25.08.03 Линкольн Сити Бери 2:1 Информация недоступна
5 30.08.03 Линкольн Сити Йорк Сити 3:0 Информация недоступна
6 05.09.03 Линкольн Сити Кембридж Юнайтед 0:0 Информация недоступна
7 13.09.03 Линкольн Сити Лейтон Ориент 0:0 Информация недоступна
8 16.09.03 Линкольн Сити Саутэнд Юнайтед 0:2 Информация недоступна
9 20.09.03 Линкольн Сити Киддерминстер Харриерс 1:2 Информация недоступна
10 27.09.03 Линкольн Сити Рочдейл 1:1 Информация недоступна
11 30.09.03 Линкольн Сити Нортхэмптон Таун 0:0 Информация недоступна
12 04.10.03 Линкольн Сити Суонси Сити 2:2 90'
13 11.10.03 Линкольн Сити Сканторп Юнайтед 1:3 Информация недоступна
14 18.10.03 Линкольн Сити Хаддерсфилд Таун 3:1 Информация недоступна
15 21.10.03 Линкольн Сити Macclesfield Town FC 3:2 Информация недоступна
16 25.10.03 Линкольн Сити Халл Сити 3:0 Информация недоступна
17 01.11.03 Линкольн Сити Карлайл Юнайтед 2:0 Информация недоступна
18 15.11.03 Линкольн Сити FC Darlington (- 2012) 0:0 Информация недоступна
19 22.11.03 Линкольн Сити Бристоль Роверс 3:1 Информация недоступна
20 29.11.03 Линкольн Сити Йовил Таун 3:1 Информация недоступна
21 13.12.03 Линкольн Сити Мэнсфилд Таун 1:2 Информация недоступна
23 26.12.03 Линкольн Сити Бостон Юнайтед 0:1 Информация недоступна
24 28.12.03 Линкольн Сити Кембридж Юнайтед 2:2 Информация недоступна
25 03.01.04 Линкольн Сити Бери 2:1 Информация недоступна
26 10.01.04 Линкольн Сити Оксфорд Юнайтед 0:0 Информация недоступна
22 13.01.04 Линкольн Сити Челтенхэм Таун 0:0 Информация недоступна
27 17.01.04 Линкольн Сити Торки Юнайтед 1:3 Информация недоступна
28 23.01.04 Линкольн Сити Донкастер Роверс 0:2 Информация недоступна
30 07.02.04 Линкольн Сити Бостон Юнайтед 1:1 Информация недоступна
31 14.02.04 Линкольн Сити Сканторп Юнайтед 1:1 Информация недоступна
29 17.02.04 Линкольн Сити Йорк Сити 1:4 Информация недоступна
32 21.02.04 Линкольн Сити Хаддерсфилд Таун 2:1 Информация недоступна
33 28.02.04 Линкольн Сити Халл Сити 2:0 Информация недоступна
35 06.03.04 Линкольн Сити Челтенхэм Таун 3:2 Информация недоступна
36 13.03.04 Линкольн Сити Мэнсфилд Таун 4:1 Информация недоступна
37 16.03.04 Линкольн Сити Саутэнд Юнайтед 2:2 Информация недоступна
38 20.03.04 Линкольн Сити Лейтон Ориент 0:2 Информация недоступна
39 27.03.04 Линкольн Сити Киддерминстер Харриерс 1:1 Информация недоступна
34 30.03.04 Линкольн Сити Macclesfield Town FC 0:0 Информация недоступна
40 03.04.04 Линкольн Сити Рочдейл 0:3 Информация недоступна
41 10.04.04 Линкольн Сити Суонси Сити 2:1 90'
42 12.04.04 Линкольн Сити Нортхэмптон Таун 1:1 Информация недоступна
43 17.04.04 Линкольн Сити Карлайл Юнайтед 0:2 Информация недоступна
44 24.04.04 Линкольн Сити FC Darlington (- 2012) 1:1 Информация недоступна
45 01.05.04 Линкольн Сити Бристоль Роверс 3:1 Информация недоступна
46 08.05.04 Линкольн Сити Йовил Таун 2:3 Информация недоступна
1 07.08.04 Линкольн Сити Шрусбери Таун 0:1 90'
2 10.08.04 Линкольн Сити Саутэнд Юнайтед 1:1 90'
3 14.08.04 Линкольн Сити Rushden & Diamonds (- 2011) 1:3 90'
4 21.08.04 Линкольн Сити Сканторп Юнайтед 3:2 90'
5 28.08.04 Линкольн Сити Ноттс Каунти 1:2 90'
6 30.08.04 Линкольн Сити Суонси Сити 1:0 90'
7 04.09.04 Линкольн Сити Бери 0:1 90'
8 11.09.04 Линкольн Сити Бостон Юнайтед 2:2 90'
9 18.09.04 Линкольн Сити Бристоль Роверс 0:0 90'
10 25.09.04 Линкольн Сити Chester City (- 2010) 1:1 вне заявки
11 02.10.04 Линкольн Сити Мэнсфилд Таун 2:2 90'
12 09.10.04 Линкольн Сити Киддерминстер Харриерс 3:0 90'
13 16.10.04 Линкольн Сити Оксфорд Юнайтед 0:1 90'
14 19.10.04 Линкольн Сити Рочдейл 1:1 90'
15 23.10.04 Линкольн Сити Лейтон Ориент 3:4 90'
16 30.10.04 Линкольн Сити Кембридж Юнайтед 0:1 90'
17 06.11.04 Линкольн Сити Нортхэмптон Таун 3:2 90'
18 20.11.04 Линкольн Сити FC Darlington (- 2012) 0:3 90'
19 27.11.04 Линкольн Сити Йовил Таун 3:1 90'
20 07.12.04 Линкольн Сити Macclesfield Town FC 2:1 90'
21 11.12.04 Линкольн Сити Челтенхэм Таун 0:0 90'
22 18.12.04 Линкольн Сити Уиком Уондерерс 1:0 90'
24 29.12.04 Линкольн Сити Гримсби Таун 0:0 90'
25 01.01.05 Линкольн Сити Бери 1:0 90'
26 03.01.05 Линкольн Сити Chester City (- 2010) 0:1 90'
27 08.01.05 Линкольн Сити Киддерминстер Харриерс 2:1 90'
28 15.01.05 Линкольн Сити Бристоль Роверс 1:1 90'
29 22.01.05 Линкольн Сити Гримсби Таун 2:4 90'
30 29.01.05 Линкольн Сити Мэнсфилд Таун 2:0 90'
31 05.02.05 Линкольн Сити Оксфорд Юнайтед 3:0 90'
32 12.02.05 Линкольн Сити Рочдейл 3:1 90'
23 16.02.05 Линкольн Сити Бостон Юнайтед 0:2 90'
33 19.02.05 Линкольн Сити Кембридж Юнайтед 2:1 90'
34 22.02.05 Линкольн Сити Лейтон Ориент 1:1 90'
35 26.02.05 Линкольн Сити Челтенхэм Таун 1:0 90'
36 05.03.05 Линкольн Сити Уиком Уондерерс 2:3 90'
37 12.03.05 Линкольн Сити Саутэнд Юнайтед 1:1 90'
38 19.03.05 Линкольн Сити Шрусбери Таун 2:0 90'
39 25.03.05 Линкольн Сити Rushden & Diamonds (- 2011) 1:4 90'
40 28.03.05 Линкольн Сити Сканторп Юнайтед 2:0 90'
41 02.04.05 Линкольн Сити Ноттс Каунти 1:0 90'
42 09.04.05 Линкольн Сити Суонси Сити 1:0 90'
43 16.04.05 Линкольн Сити Macclesfield Town FC 2:0 90'
44 23.04.05 Линкольн Сити Нортхэмптон Таун 1:0 90'
45 30.04.05 Линкольн Сити FC Darlington (- 2012) 0:0 90'
46 07.05.05 Линкольн Сити Йовил Таун 3:0 90'
1 06.08.05 Линкольн Сити Нортхэмптон Таун 1:1 90'
2 09.08.05 Линкольн Сити Chester City (- 2010) 2:2 51' 90'
3 13.08.05 Линкольн Сити Ноттс Каунти 2:1 90'
4 20.08.05 Линкольн Сити Оксфорд Юнайтед 2:1 90'
5 27.08.05 Линкольн Сити Rushden & Diamonds (- 2011) 1:1 90'
6 29.08.05 Линкольн Сити Карлайл Юнайтед 0:0 90'
8 10.09.05 Линкольн Сити Бристоль Роверс 0:0 90'
7 13.09.05 Линкольн Сити Рексем 2:0 90'
9 17.09.05 Линкольн Сити Питерборо Юнайтед 1:2 90'
10 24.09.05 Линкольн Сити Торки Юнайтед 2:1 88' 88'
11 27.09.05 Линкольн Сити Стокпорт Каунти 2:0 вне заявки
12 01.10.05 Линкольн Сити Бери 1:1 вне заявки
13 07.10.05 Линкольн Сити Челтенхэм Таун 0:1 вне заявки
14 15.10.05 Линкольн Сити Лейтон Ориент 1:1 90'
15 22.10.05 Линкольн Сити Уиком Уондерерс 1:2 90'
16 29.10.05 Линкольн Сити Рочдейл 1:2 90'
17 12.11.05 Линкольн Сити Шрусбери Таун 1:1 90'
18 18.11.05 Линкольн Сити Челтенхэм Таун 4:1 90'
19 26.11.05 Линкольн Сити Нортхэмптон Таун 1:1 90'
20 03.12.05 Линкольн Сити Macclesfield Town FC 2:2 90'
21 10.12.05 Линкольн Сити Chester City (- 2010) 3:1 90'
22 16.12.05 Линкольн Сити Оксфорд Юнайтед 0:1 90'
23 26.12.05 Линкольн Сити Бостон Юнайтед 0:0 90'
24 28.12.05 Линкольн Сити Гримсби Таун 3:0 90'
25 31.12.05 Линкольн Сити FC Darlington (- 2012) 2:2 90'
26 02.01.06 Линкольн Сити Мэнсфилд Таун 0:0 90'
27 07.01.06 Линкольн Сити Рексем 1:1 90'
28 14.01.06 Линкольн Сити Барнет 4:1 90'
29 21.01.06 Линкольн Сити Питерборо Юнайтед 1:1 90'
30 28.01.06 Линкольн Сити Бристоль Роверс 1:0 90'
31 04.02.06 Линкольн Сити Стокпорт Каунти 2:3 90'
32 11.02.06 Линкольн Сити Торки Юнайтед 2:0 90'
33 14.02.06 Линкольн Сити Барнет 2:3 90'
34 18.02.06 Линкольн Сити Macclesfield Town FC 1:1 90'
35 25.02.06 Линкольн Сити Ноттс Каунти 2:1 90'
37 11.03.06 Линкольн Сити Rushden & Diamonds (- 2011) 2:2 90'
38 18.03.06 Линкольн Сити Бостон Юнайтед 2:1 90'
39 25.03.06 Линкольн Сити Гримсби Таун 5:0 90'
36 28.03.06 Линкольн Сити Карлайл Юнайтед 1:0 90'
40 01.04.06 Линкольн Сити FC Darlington (- 2012) 4:2 58' 90'
41 08.04.06 Линкольн Сити Мэнсфилд Таун 1:1 90'
42 15.04.06 Линкольн Сити Бери 1:1 90'
43 17.04.06 Линкольн Сити Уиком Уондерерс 0:3 90'
44 22.04.06 Линкольн Сити Лейтон Ориент 1:1 90'
45 29.04.06 Линкольн Сити Шрусбери Таун 0:1 90'
46 06.05.06 Линкольн Сити Рочдейл 1:1 90'
1 05.08.06 Линкольн Сити Ноттс Каунти 1:1 90'
2 08.08.06 Линкольн Сити Херефорд Юнайтед (- 2014) 1:2 90'
3 12.08.06 Линкольн Сити Торки Юнайтед 1:2 90'
4 19.08.06 Линкольн Сити Уолсолл 2:2 90'
5 26.08.06 Линкольн Сити Мэнсфилд Таун 2:4 90'
6 01.09.06 Линкольн Сити Аккрингтон Стэнли 3:1 90'
7 09.09.06 Линкольн Сити Шрусбери Таун 0:1 90'
8 12.09.06 Линкольн Сити Macclesfield Town FC 2:1 90'
9 16.09.06 Линкольн Сити Милтон Кинс Донс 2:3 90'
10 23.09.06 Линкольн Сити Уиком Уондерерс 1:3 90'
11 27.09.06 Линкольн Сити Бостон Юнайтед 1:0 90'
12 30.09.06 Линкольн Сити Бери 0:2 90'
13 06.10.06 Линкольн Сити Хартлпул Юнайтед 2:0 90'
14 14.10.06 Линкольн Сити Барнет 0:5 90'
15 21.10.06 Линкольн Сити Рочдейл 7:1 90'
16 28.10.06 Линкольн Сити Суиндон Таун 0:1 90'
17 04.11.06 Линкольн Сити Стокпорт Каунти 2:0 90'
18 18.11.06 Линкольн Сити FC Darlington (- 2012) 1:3 90'
19 25.11.06 Линкольн Сити Рексем 2:1 90'
20 05.12.06 Линкольн Сити Бристоль Роверс 1:0 90'
21 09.12.06 Линкольн Сити Chester City (- 2010) 4:1 90'
22 16.12.06 Линкольн Сити Гримсби Таун 2:0 90'
23 23.12.06 Линкольн Сити Питерборо Юнайтед 1:2 90'
24 26.12.06 Линкольн Сити Бостон Юнайтед 2:1 90'
25 30.12.06 Линкольн Сити Уиком Уондерерс 1:0 90'
26 01.01.07 Линкольн Сити Macclesfield Town FC 2:1 90'
27 08.01.07 Линкольн Сити Милтон Кинс Донс 2:2 90'
28 13.01.07 Линкольн Сити Шрусбери Таун 1:1 90'
29 20.01.07 Линкольн Сити Бери 2:2 90'
30 27.01.07 Линкольн Сити Питерборо Юнайтед 1:0 90'
31 03.02.07 Линкольн Сити Ноттс Каунти 3:1 90'
32 10.02.07 Линкольн Сити Торки Юнайтед 1:0 90'
33 16.02.07 Линкольн Сити Уолсолл 1:2 90'
34 20.02.07 Линкольн Сити Херефорд Юнайтед (- 2014) 1:4 90'
35 24.02.07 Линкольн Сити Аккрингтон Стэнли 2:2 90'
36 03.03.07 Линкольн Сити Мэнсфилд Таун 1:2 90'
37 09.03.07 Линкольн Сити Хартлпул Юнайтед 1:1 90'
38 17.03.07 Линкольн Сити Барнет 1:0 90'
39 25.03.07 Линкольн Сити Суиндон Таун 2:3 90'
40 31.03.07 Линкольн Сити Рочдейл 2:0 90'
41 07.04.07 Линкольн Сити Стокпорт Каунти 0:0 90'
42 09.04.07 Линкольн Сити FC Darlington (- 2012) 1:1 90'
43 14.04.07 Линкольн Сити Рексем 0:3 90'
44 21.04.07 Линкольн Сити Бристоль Роверс 0:0 90'
45 28.04.07 Линкольн Сити Гримсби Таун 0:0 90'
46 05.05.07 Линкольн Сити Chester City (- 2010) 2:0 90'
1 11.08.07 Линкольн Сити Шрусбери Таун 0:4 90'
2 18.08.07 Линкольн Сити Мэнсфилд Таун 1:3 90'
3 25.08.07 Линкольн Сити Аккрингтон Стэнли 2:0 90'
4 01.09.07 Линкольн Сити Дагенем энд Редбридж 1:0 90'
5 07.09.07 Линкольн Сити Брэдфорд Сити 1:2 90'
6 15.09.07 Линкольн Сити FC Darlington (- 2012) 2:0 90'
7 22.09.07 Линкольн Сити Гримсби Таун 1:2 90'
8 29.09.07 Линкольн Сити Рексем 1:0 90'
9 02.10.07 Линкольн Сити Бери 1:1 90'
10 06.10.07 Линкольн Сити Моркэм 1:1 90'
11 14.10.07 Линкольн Сити Милтон Кинс Донс 4:0 90'
12 20.10.07 Линкольн Сити Питерборо Юнайтед 1:1 90'
13 27.10.07 Линкольн Сити Брентфорд 1:0 90'
14 02.11.07 Линкольн Сити Chester City (- 2010) 0:1 90'
15 06.11.07 Линкольн Сити Честерфилд 2:4 90'
16 17.11.07 Линкольн Сити Уиком Уондерерс 1:0 в запасе
17 24.11.07 Линкольн Сити Ноттс Каунти 2:1 в запасе
18 04.12.07 Линкольн Сити Стокпорт Каунти 1:3 в запасе
19 08.12.07 Линкольн Сити Херефорд Юнайтед (- 2014) 3:1 в запасе
20 15.12.07 Линкольн Сити Барнет 4:1 в запасе
21 22.12.07 Линкольн Сити FC Darlington (- 2012) 0:4 в запасе
22 26.12.07 Линкольн Сити Брэдфорд Сити 2:1 в запасе
23 29.12.07 Линкольн Сити Гримсби Таун 1:0 в запасе
24 01.01.08 Линкольн Сити Бери 1:1 в запасе
25 05.01.08 Линкольн Сити Рочдейл 0:2 90'
26 12.01.08 Линкольн Сити Ротерхэм Юнайтед 1:3 90'
28 26.01.08 Линкольн Сити Дагенем энд Редбридж 2:0 90'
29 29.01.08 Линкольн Сити Мэнсфилд Таун 1:2 90'
30 02.02.08 Линкольн Сити Шрусбери Таун 1:2 90'
27 05.02.08 Линкольн Сити Macclesfield Town FC 1:2 90'
31 09.02.08 Линкольн Сити Рочдейл 2:1 90'
32 12.02.08 Линкольн Сити Аккрингтон Стэнли 0:3 90'
33 16.02.08 Линкольн Сити Macclesfield Town FC 3:1 90'
34 23.02.08 Линкольн Сити Ротерхэм Юнайтед 3:2 90'
35 01.03.08 Линкольн Сити Уиком Уондерерс 1:0 90'
36 07.03.08 Линкольн Сити Честерфилд 4:1 90'
37 11.03.08 Линкольн Сити Ноттс Каунти 0:1 90'
38 15.03.08 Линкольн Сити Стокпорт Каунти 0:1 90'
39 22.03.08 Линкольн Сити Барнет 5:2 90'
40 24.03.08 Линкольн Сити Херефорд Юнайтед (- 2014) 2:1 90'
41 29.03.08 Линкольн Сити Питерборо Юнайтед 4:0 90'
42 04.04.08 Линкольн Сити Милтон Кинс Донс 1:2 90'
43 12.04.08 Линкольн Сити Chester City (- 2010) 1:2 4' 16'
44 19.04.08 Линкольн Сити Брентфорд 3:1 вне заявки
45 26.04.08 Линкольн Сити Моркэм 1:2 вне заявки
46 03.05.08 Линкольн Сити Рексем 2:4 вне заявки
1 03.08.13 Мэнсфилд Таун Сканторп Юнайтед 2:0 В 90'
2 10.08.13 Мэнсфилд Таун Эксетер Сити 0:0 В 90'
3 17.08.13 Мэнсфилд Таун Уиком Уондерерс 0:1 В 90'
4 24.08.13 Мэнсфилд Таун Портсмут 2:2 В 90'
5 31.08.13 Мэнсфилд Таун Дагенем энд Редбридж 3:0 В 90'
6 07.09.13 Мэнсфилд Таун Ньюпорт Каунти 1:1 В 90'
7 14.09.13 Мэнсфилд Таун Йорк Сити 1:2 В 90'
8 21.09.13 Мэнсфилд Таун Нортхэмптон Таун 3:0 В 90'
9 28.09.13 Мэнсфилд Таун Честерфилд 0:1 В 90'
10 05.10.13 Мэнсфилд Таун Хартлпул Юнайтед 1:4 В 90'
11 12.10.13 Мэнсфилд Таун Бристоль Роверс 1:1 В 90'
12 19.10.13 Мэнсфилд Таун Торки Юнайтед 0:0 В 90'
13 22.10.13 Мэнсфилд Таун Бери 0:0 В 90 + 9' 90'
14 26.10.13 Мэнсфилд Таун Плимут Аргайл 0:1 вне заявки
15 01.11.13 Мэнсфилд Таун Саутэнд Юнайтед 3:0 В 90'
16 16.11.13 Мэнсфилд Таун Оксфорд Юнайтед 1:3 В 90'
17 23.11.13 Мэнсфилд Таун Флитвуд Таун 5:4 В 90'
18 26.11.13 Мэнсфилд Таун Бертон Альбион 1:0 В 90'
19 30.11.13 Мэнсфилд Таун Моркэм 1:2 В 90'
20 14.12.13 Мэнсфилд Таун Уимблдон 0:0 В 90'
21 21.12.13 Мэнсфилд Таун Аккрингтон Стэнли 2:3 В 90'
22 26.12.13 Мэнсфилд Таун Рочдейл 3:0 В 90'
23 29.12.13 Мэнсфилд Таун Челтенхэм Таун 1:2 В 90'
24 01.01.14 Мэнсфилд Таун Бертон Альбион 0:0 В 90'
25 04.01.14 Мэнсфилд Таун Эксетер Сити 0:1 В 90'
26 11.01.14 Мэнсфилд Таун Сканторп Юнайтед 0:2 В 90'
27 18.01.14 Мэнсфилд Таун Портсмут 1:1 В 90'
28 25.01.14 Мэнсфилд Таун Уиком Уондерерс 2:2 В 90'
30 01.02.14 Мэнсфилд Таун Плимут Аргайл 1:1 В 90'
31 08.02.14 Мэнсфилд Таун Саутэнд Юнайтед 2:1 В 90'
32 15.02.14 Мэнсфилд Таун Оксфорд Юнайтед 3:0 В 90'
33 22.02.14 Мэнсфилд Таун Флитвуд Таун 1:0 В 90'
29 25.02.14 Мэнсфилд Таун Бери 1:4 В 90'
34 01.03.14 Мэнсфилд Таун Дагенем энд Редбридж 0:0 В 90'
35 08.03.14 Мэнсфилд Таун Ньюпорт Каунти 2:1 В 90'
36 11.03.14 Мэнсфилд Таун Йорк Сити 0:1 В 90'
37 15.03.14 Мэнсфилд Таун Нортхэмптон Таун 1:1 В 90'
38 22.03.14 Мэнсфилд Таун Честерфилд 0:0 В 90'
39 25.03.14 Мэнсфилд Таун Хартлпул Юнайтед 2:4 В 90'
40 29.03.14 Мэнсфилд Таун Уимблдон 1:0 В 90'
41 05.04.14 Мэнсфилд Таун Моркэм 0:1 В 90'
42 12.04.14 Мэнсфилд Таун Рочдейл 3:0 вне заявки
43 18.04.14 Мэнсфилд Таун Аккрингтон Стэнли 1:1 вне заявки
44 21.04.14 Мэнсфилд Таун Челтенхэм Таун 0:2 вне заявки
45 26.04.14 Мэнсфилд Таун Торки Юнайтед 1:3 вне заявки
46 03.05.14 Мэнсфилд Таун Бристоль Роверс 0:1 вне заявки
Команда: 220, Стартовый состав: 211, Вышел на замену: 0, В запасе: 9, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

40

Играл в амплуа

Матчи в качестве  
40