Taiwan Leopard Cat FC

Taiwan Leopard Cat FC
  • Игроков в заявке: 28
  • Средний возраст: 28,0
  • Легионеры: 5  17,9 %
  • Действующие игроки сборных: 1
  • Стадион: Taipei Municipal Stadium  20.000 места
  • Текущий трансферный баланс: +-0
deadline-day banner

Инфо

Календарь

Выбрать сезон

Баланс Футбольная Премьер Лига Тайваня 2019

Матчи Победы Ничьи Поражения ø Очки Голы ø Зрители
Дома 9 6 3 - 2,33 29:7 -
В гостях 12 10 1 1 2,58 45:11 -
Общий баланс 21 16 4 1 2,48 74:18 -
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 вс 14 апр. 2019 г. 1:00 (1.) Taiwan Power Company 3:1
2 вс 28 апр. 2019 г. 1:00 (1.) New Taipei City Hang Yuan FC 1:1
3 вс 05 мая 2019 г. 1:00 (1.) Futuro 0:1
4 вс 12 мая 2019 г. 1:00 (2.) National Taiwan University of Sport 2:7
5 вс 19 мая 2019 г. 1:00 (1.) Taipei Dragons 1:3
6 чт 23 мая 2019 г. 1:00 (1.) Ming Chuan University 0:8
7 вс 16 июня 2019 г. 1:00 (1.) Тайнань Город Тайнан Сити 1:7
8 вс 23 июня 2019 г. 1:00 (1.) Тайнань Город Тайнан Сити 0:2
9 вс 30 июня 2019 г. 1:00 (1.) New Taipei City Hang Yuan FC 2:2
10 ср 21 авг. 2019 г. 1:00 (1.) Futuro 5:0
11 вс 28 июля 2019 г. 1:00 (1.) National Taiwan University of Sport 4:0
12 вс 04 авг. 2019 г. 1:00 (1.) Taiwan Power Company 1:1
13 вс 11 авг. 2019 г. 1:00 (1.) Ming Chuan University 1:6
14 вс 18 авг. 2019 г. 1:00 (1.) Taipei Dragons 7:0
15 вс 25 авг. 2019 г. 1:00 (1.) Тайнань Город Тайнан Сити 4:0
16 вс 15 сент. 2019 г. 1:00 (1.) New Taipei City Hang Yuan FC 3:2
17 вс 22 сент. 2019 г. 1:00 (1.) Futuro 0:1
18 вс 29 сент. 2019 г. 1:00 (1.) National Taiwan University of Sport 3:0
19 вс 03 нояб. 2019 г. 1:00 (1.) Taipei Dragons 1:1
20 вс 24 нояб. 2019 г. 1:00 (1.) Ming Chuan University 1:7
21 вс 01 дек. 2019 г. 1:00 (1.) Taiwan Power Company 0:2

Часть таблицы Футбольная Премьер Лига Тайваня 2019

# Клуб(ы) Матчи +/- Очки
1 Tatung FC 21 56 52
2 Taiwan Power Company 21 28 49
3 Hang Yuan FC 21 34 41
4 Тайнань Город Тайнан Сити 21 0 33
5 Taichung Futuro 21 11 28
6 National Taiwan University of Sport 21 -36 15
7 Ming Chuan University 21 -55 11