#4 Rubén Pérez

Панатинаикос Афины
Панатинаикос
Суперлига 1Суперлига 1 Место в лиге: ГрецияПервая лига В команде с: 14 июля 2021 г. Контракт до: 30 июня 2025 г.
  • Род./возраст:: 26 апр. 1989 г. (35)
  • Место рождения: Испания Écija
  • Национальность: Испания Испания
  • Рост: 1,78 м
  • Амплуа: Опорный полузащитник
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Rubén Pérez

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
Турнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
всего:  32-212 / - / -2.746'
32-212 / - / -2.746'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 29.08.10 Депортиво Ла-Корунья Реал Сарагоса 0:0 в запасе
2 12.09.10 Депортиво Ла-Корунья Севилья 0:0 ОП 78'
3 20.09.10 Депортиво Ла-Корунья Хетафе 2:2 ОП 90'
4 23.09.10 Депортиво Ла-Корунья Вильярреал 1:0 ОП 90'
5 26.09.10 Депортиво Ла-Корунья Альмерия 0:2 ОП 90'
6 03.10.10 Депортиво Ла-Корунья Реал Мадрид 6:1 ОП 90'
7 17.10.10 Депортиво Ла-Корунья Осасуна 0:0 90'
8 25.10.10 Депортиво Ла-Корунья Реал Сосьедад 3:0 ЦП 64' 90'
9 31.10.10 Депортиво Ла-Корунья Эспаньол 3:0 ОП 90'
10 07.11.10 Депортиво Ла-Корунья Леванте 1:2 1 90'
11 14.11.10 Депортиво Ла-Корунья Мальорка 0:0 90'
12 21.11.10 Депортиво Ла-Корунья Малага 3:0 1 37' 79'
13 28.11.10 Депортиво Ла-Корунья Расинг Сантандер 1:0 84' 90'
14 06.12.10 Депортиво Ла-Корунья Эркулес 1:0 90'
15 12.12.10 Депортиво Ла-Корунья Атлетико Мадрид 2:0 вне заявки
16 18.12.10 Депортиво Ла-Корунья Спортинг Хихон 1:1 65' 90'
17 02.01.11 Депортиво Ла-Корунья Атлетик Бильбао 1:2 ОП 90'
18 09.01.11 Депортиво Ла-Корунья Барселона 0:4 ОП 50' 90'
19 16.01.11 Депортиво Ла-Корунья Валенсия 2:0 вне заявки
20 23.01.11 Депортиво Ла-Корунья Реал Сарагоса 1:0 ОП 76' 90'
21 30.01.11 Депортиво Ла-Корунья Севилья 3:3 ЦП 90'
22 05.02.11 Депортиво Ла-Корунья Хетафе 4:1 60' 90'
23 13.02.11 Депортиво Ла-Корунья Вильярреал 1:0 90'
24 20.02.11 Депортиво Ла-Корунья Альмерия 1:1 72' 76'
25 27.02.11 Депортиво Ла-Корунья Реал Мадрид 0:0 ОП 75' 90'
26 02.03.11 Депортиво Ла-Корунья Осасуна 0:0 вне заявки
27 07.03.11 Депортиво Ла-Корунья Реал Сосьедад 2:1 85' 28'
28 13.03.11 Депортиво Ла-Корунья Эспаньол 2:0 вне заявки
29 20.03.11 Депортиво Ла-Корунья Леванте 0:1 ОП 45' 70'
30 03.04.11 Депортиво Ла-Корунья Мальорка 2:1 90'
31 10.04.11 Депортиво Ла-Корунья Малага 0:0 ОП 90'
32 17.04.11 Депортиво Ла-Корунья Расинг Сантандер 2:0 ОП 90'
33 24.04.11 Депортиво Ла-Корунья Эркулес 1:0 ОП 75'
34 01.05.11 Депортиво Ла-Корунья Атлетико Мадрид 0:1 вне заявки
35 07.05.11 Депортиво Ла-Корунья Спортинг Хихон 2:2 ОП 90'
36 10.05.11 Депортиво Ла-Корунья Атлетик Бильбао 2:1 ОП 90'
37 15.05.11 Депортиво Ла-Корунья Барселона 0:0 ОП 90'
38 22.05.11 Депортиво Ла-Корунья Валенсия 0:2 ОП 88' 90'
Команда: 33, Стартовый состав: 31, Вышел на замену: 1, В запасе: 1, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

2 18

Международная карьера

Номер Сборная Дебют  
Испания
21 Испания - 5 -
К профилю игрока сборной