FCI Levadia U21

Первая лига
Первая лига Место в лиге: ЭстонияВторая лига Место: 5 В лиге с: 9 года/лет
FCI Levadia U21
  • Игроков в заявке: 19
  • Средний возраст: 20,1
  • Легионеры: 0   %
  • Действующие игроки сборных: 0
  • Стадион: Maarjamäe Staadion  1.000 места
  • Текущий трансферный баланс: +3 тыс €
deadline-day banner

Инфо

Календарь

Выбрать сезон

Баланс Первая лига 2023

Матчи Победы Ничьи Поражения ø Очки Голы ø Зрители
Дома 18 7 6 5 1,50 31:20 70
В гостях 18 9 3 6 1,67 26:26 128
Общий баланс 36 16 9 11 1,58 57:46 99
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 вт 18 июля 2023 г. 19:00 (4.) FC Nomme United 4-2-3-1 105 1:0
2 чт 09 марта 2023 г. 18:00 (5.) Ида-Вирумаа ФК Альянс 4-1-4-1 47 4:0
3 вс 04 июня 2023 г. 12:30 (1.) FC Elva 4-1-4-1 13 5:1
4 вс 19 марта 2023 г. 12:30 (1.) JK Tabasalu 4-3-3 атакующий 65 2:1
5 пн 03 апр. 2023 г. 19:00 (1.) Paide Linnameeskond U21 4-1-4-1 34 1:2
6 сб 08 апр. 2023 г. 12:30 (1.) Легион Таллин 4-2-3-1 48 1:2
7 чт 08 июня 2023 г. 19:00 (1.) FC Flora Tallinn U21 4-2-3-1 162 1:2
8 ср 16 авг. 2023 г. 18:00 (1.) Viimsi JK 4-2-3-1 165 0:0
9 чт 27 апр. 2023 г. 19:00 (1.) FC Tallinn 4-2-3-1 74 1:1
10 пн 01 мая 2023 г. 14:30 (2.) FC Nomme United 4-2-3-1 229 5:0
11 вс 07 мая 2023 г. 12:30 (3.) JK Tabasalu 4-2-3-1 179 2:0
12 пн 15 мая 2023 г. 19:00 (4.) Viimsi JK 4-2-3-1 348 1:1
13 сб 20 мая 2023 г. 15:30 (4.) FC Tallinn 4-1-4-1 80 1:3
14 чт 25 мая 2023 г. 19:00 (4.) Легион Таллин 4-3-3 атакующий 72 1:2
15 пн 29 мая 2023 г. 19:00 (5.) Ида-Вирумаа ФК Альянс 4-2-3-1 84 2:6
16 вс 04 июня 2023 г. 17:00 (5.) FC Elva 4-2-3-1 153 1:2
17 пн 12 июня 2023 г. 19:00 (3.) Paide Linnameeskond U21 ? 64 2:0
18 пн 31 июля 2023 г. 19:00 (3.) FC Flora Tallinn U21 4-2-3-1 150 0:2
19 вс 02 июля 2023 г. 12:30 (2.) Легион Таллин 4-2-3-1 81 0:0
20 сб 08 июля 2023 г. 15:00 (3.) Viimsi JK 4-2-3-1 68 2:4
21 сб 22 июля 2023 г. 15:00 (3.) FC Elva 4-2-3-1 39 3:0
22 сб 05 авг. 2023 г. 12:30 (3.) FC Nomme United 4-2-3-1 140 4:0
23 вс 13 авг. 2023 г. 15:00 (4.) FC Flora Tallinn U21 4-2-3-1 84 0:0
24 сб 19 авг. 2023 г. 14:30 (4.) Ида-Вирумаа ФК Альянс 4-2-3-1 80 1:2
25 вс 27 авг. 2023 г. 15:00 (4.) JK Tabasalu ? 157 0:1
26 сб 02 сент. 2023 г. 19:00 (4.) FC Tallinn 4-2-3-1 68 0:0
27 вс 17 сент. 2023 г. 13:00 (4.) Paide Linnameeskond U21 4-2-3-1 43 2:2
28 вс 24 сент. 2023 г. 12:30 (4.) FC Elva 4-2-3-1 178 0:0
29 ср 27 сент. 2023 г. 19:00 (4.) JK Tabasalu 4-2-3-1 67 1:2
30 пн 02 окт. 2023 г. 19:00 (4.) FC Tallinn 4-2-3-1 64 0:3
31 чт 05 окт. 2023 г. 19:00 (4.) FC Flora Tallinn U21 4-2-3-1 96 3:1
32 пн 23 окт. 2023 г. 19:00 (4.) Легион Таллин 4-2-3-1 50 4:0
33 вс 29 окт. 2023 г. 12:30 (4.) Viimsi JK 4-2-3-1 161 2:0
34 чт 02 нояб. 2023 г. 19:00 (4.) FC Nomme United 4-2-3-1 47 0:3
35 пн 06 нояб. 2023 г. 18:00 (4.) Ида-Вирумаа ФК Альянс 4-1-3-2 22 2:2
36 вс 12 нояб. 2023 г. 12:30 (4.) Paide Linnameeskond U21 4-2-3-1 46 2:1

Часть таблицы Первая лига 2023

# Клуб(ы) Матчи +/- Очки
1 FC Nomme United 36 85 90
2 Viimsi JK 36 32 71
3 FC Flora Tallinn U21 36 33 69
4 FCI Levadia U21 36 11 57
5 JK Tabasalu 36 11 55
6 FC Tallinn 36 7 52
7 Paide Linnameeskond U21 36 -16 41