Лозанна-Спорт

Суперлига
Суперлига Место в лиге: ШвейцарияПервая лига Место: 2 В лиге с: 1 год
Лозанна-Спорт
  • Игроков в заявке: 27
  • Средний возраст: 26,3
  • Легионеры: 20  74,1 %
deadline-day banner

Инфо

Календарь

Выбрать сезон

Баланс Суперлига 39/40

Матчи Победы Ничьи Поражения ø Очки Голы ø Зрители
Дома 11 7 3 1 2,18 26:13 73
В гостях 11 3 2 6 1,00 14:13 73
Общий баланс 22 10 5 7 1,59 40:26 73
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 вс 22 окт. 1939 г. 1:00 (4.) Ла Шо-де-Фон 2:0
2 вс 19 нояб. 1939 г. 1:00 (10.) Янг Бойз ? 800 1:0
3 вс 26 нояб. 1939 г. 1:00 (8.) FC Grenchen (1906 - 2015) 0:0
4 вс 03 дек. 1939 г. 1:00 (7.) Биль-Бьенн 3:1
5 вс 10 дек. 1939 г. 1:00 (5.) Серветт 1:0
6 вс 14 янв. 1940 г. 1:00 (7.) Ла Шо-де-Фон 0:0
7 вс 21 янв. 1940 г. 1:00 (7.) Янг Бойз ? 800 2:1
8 вс 04 февр. 1940 г. 1:00 (8.) FC Grenchen (1906 - 2015) 2:2
9 вс 31 марта 1940 г. 1:00 (7.) Биль-Бьенн 0:4
10 вс 17 марта 1940 г. 1:00 (6.) Серветт 0:4
11 вс 07 апр. 1940 г. 1:00 (8.) Лугано 2:0
12 вс 14 апр. 1940 г. 1:00 (8.) Грассхоппер Цюрих 1:1
13 вс 28 апр. 1940 г. 1:00 (9.) Санкт-Галлен 1879 4:0
14 вс 05 мая 1940 г. 1:00 (7.) Люцерн 2:1
15 вс 09 июня 1940 г. 1:00 (9.) FC Nordstern Basel 3:0
16 вс 16 июня 1940 г. 17:15 (7.) FC Young Fellows ZH (- 1992) 1:4
17 вс 23 июня 1940 г. 16:00 (6.) Лугано 1:0
18 вс 30 июня 1940 г. 18:00 (6.) Грассхоппер Цюрих 0:0
19 сб 13 июля 1940 г. 1:00 (5.) Санкт-Галлен 1879 2:1
20 вс 07 июля 1940 г. 1:00 (6.) Люцерн 4:2
21 вс 14 июля 1940 г. 1:00 (5.) FC Nordstern Basel 1:3
22 вс 21 апр. 1940 г. 1:00 (4.) FC Young Fellows ZH (- 1992) 7:3
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1/8-финала вс 11 февр. 1940 г. 15:30 Urania Genève Sport 0:2
1/4-финала вс 25 февр. 1940 г. 15:30 FC Nordstern Basel 1:3
Полуфинал вс 10 марта 1940 г. 15:30 FC Grenchen (1906 - 2015) 3:0

Часть таблицы Суперлига 39/40

# Клуб(ы) Матчи +/- Очки
1 Серветт 22 50 41:3
2 FC Grenchen (1906 - 2015) 22 21 28:16
3 Грассхоппер Цюрих 22 15 26:18
4 Лозанна-Спорт 22 14 25:19
5 Янг Бойз 22 10 25:19
6 Лугано 22 8 25:19
7 Ла Шо-де-Фон 22 6 22:22