Andries Jonker

  • Род./возраст:: 22 сент. 1962 г. (61)
  • Место рождения: Нидерланды Amsterdam
  • Национальность: Нидерланды Нидерланды
  • Тренерская лицензия : Лицензия УЕФА Pro
  • ø-срок тренерской работы тренером : 1,26 Лет
  • Предпочитаемая схема игры : 3-5-2
deadline-day banner

Назначения

Обзор тренерской карьеры.

wappenКлуб и функцииНазначенВ должности доот / доСрок в должностиМатчиВНПЗадействованные игрокиø-ГолыОЗМИгры / PPS
Женский футбол22/23 (24 авг. 2022 г.)ожидается -22/23 (24 авг. 2022 г.) /
ожидается -
611 дней-----0,00 : 0,000,00-
Телстар19/20 (01 июля 2019 г.)21/22 (30 июня 2022 г.)19/20 (01 июля 2019 г.) /
21/22 (30 июня 2022 г.)
1095 дней-----0,00 : 0,000,00-
Телстар19/20 (01 июля 2019 г.)21/22 (30 июня 2022 г.)19/20 (01 июля 2019 г.) /
21/22 (30 июня 2022 г.)
1095 дней110323048551,48 : 1,791,15110 / 1,15
Вольфсбург16/17 (27 февр. 2017 г.)17/18 (18 сент. 2017 г.)16/17 (27 февр. 2017 г.) /
17/18 (18 сент. 2017 г.)
203 дней19847331,00 : 1,261,4719 / 1,47
Арсенал UEFA U1915/16 (01 июля 2015 г.)16/17 (26 февр. 2017 г.)15/16 (01 июля 2015 г.) /
16/17 (26 февр. 2017 г.)
606 дней13454291,31 : 1,151,3113 / 1,31
Арсенал14/15 (01 июля 2014 г.)16/17 (26 февр. 2017 г.)14/15 (01 июля 2014 г.) /
16/17 (26 февр. 2017 г.)
971 дней-----0,00 : 0,000,00-
Вольфсбург12/13 (01 июля 2012 г.)13/14 (30 июня 2014 г.)12/13 (01 июля 2012 г.) /
13/14 (30 июня 2014 г.)
729 дней-----0,00 : 0,000,00-
Ассистент тренера: Dieter Hecking (58 Игр), Lorenz-Günther Köstner (11 Игр), Felix Magath (9 Игр)
Бавария II11/12 (01 июля 2011 г.)11/12 (30 июня 2012 г.)11/12 (01 июля 2011 г.) /
11/12 (30 июня 2012 г.)
365 дней3481016331,26 : 1,591,0034 / 1,00
Бавария Мюнхен10/11 (11 апр. 2011 г.)10/11 (30 июня 2011 г.)10/11 (11 апр. 2011 г.) /
10/11 (30 июня 2011 г.)
80 дней5410174,00 : 1,002,605 / 2,60
Бавария Мюнхен09/10 (01 июля 2009 г.)10/11 (10 апр. 2011 г.)09/10 (01 июля 2009 г.) /
10/11 (10 апр. 2011 г.)
648 дней-----0,00 : 0,000,00-
Ассистент тренера: Louis van Gaal (96 Игр)
Виллем II08/09 (18 февр. 2009 г.)08/09 (30 июня 2009 г.)08/09 (18 февр. 2009 г.) /
08/09 (30 июня 2009 г.)
132 дней-----0,00 : 0,000,00-
Виллем II07/08 (05 нояб. 2007 г.)08/09 (17 февр. 2009 г.)07/08 (05 нояб. 2007 г.) /
08/09 (17 февр. 2009 г.)
470 дней4714825331,19 : 1,471,0647 / 1,06
Виллем II06/07 (01 июля 2006 г.)07/08 (04 нояб. 2007 г.)06/07 (01 июля 2006 г.) /
07/08 (04 нояб. 2007 г.)
491 дней-----0,00 : 0,000,00-
Ассистент тренера: Dennis van Wijk (33 Игр)
МВВ Маастрихт04/05 (01 июля 2004 г.)05/06 (30 июня 2006 г.)04/05 (01 июля 2004 г.) /
05/06 (30 июня 2006 г.)
729 дней2101-1,50 : 1,501,502 / 1,50
Барселона02/03 (01 июля 2002 г.)02/03 (27 янв. 2003 г.)02/03 (01 июля 2002 г.) /
02/03 (27 янв. 2003 г.)
210 дней-----0,00 : 0,000,00-
Ассистент тренера: Louis van Gaal (30 Игр)
Нидерланды до 1501/02 (01 янв. 2002 г.)01/02 (30 июня 2002 г.)01/02 (01 янв. 2002 г.) /
01/02 (30 июня 2002 г.)
180 дней2200145,00 : 0,503,002 / 3,00
Женский футбол00/01 (06 марта 2001 г.)00/01 (14 июня 2001 г.)00/01 (06 марта 2001 г.) /
00/01 (14 июня 2001 г.)
100 дней-----0,00 : 0,000,00-
Нидерланды до 2000/01 (01 июля 2000 г.)01/02 (30 июня 2002 г.)00/01 (01 июля 2000 г.) /
01/02 (30 июня 2002 г.)
729 дней3102241,00 : 1,671,003 / 1,00
Нидерланды00/01 (01 июля 2000 г.)01/02 (30 июня 2002 г.)00/01 (01 июля 2000 г.) /
01/02 (30 июня 2002 г.)
729 дней-----0,00 : 0,000,00-
Волендам99/00 (01 июля 1999 г.)99/00 (30 июня 2000 г.)99/00 (01 июля 1999 г.) /
99/00 (30 июня 2000 г.)
365 дней16358221,13 : 2,130,8816 / 0,88
Волендам97/98 (01 июля 1997 г.)98/99 (30 июня 1999 г.)97/98 (01 июля 1997 г.) /
98/99 (30 июня 1999 г.)
729 дней-----0,00 : 0,000,00-
Ассистент тренера: Dick de Boer (47 Игр)
Нидерланды90/91 (01 нояб. 1990 г.)96/97 (30 июня 1997 г.)90/91 (01 нояб. 1990 г.) /
96/97 (30 июня 1997 г.)
2433 дней-----0,00 : 0,000,00-
DRC Amsterdam88/89 (01 июля 1988 г.)90/91 (31 окт. 1990 г.)88/89 (01 июля 1988 г.) /
90/91 (31 окт. 1990 г.)
852 дней-----0,00 : 0,000,00-
ZFC Zaandam86/87 (01 июля 1986 г.)87/88 (30 июня 1988 г.)86/87 (01 июля 1986 г.) /
87/88 (30 июня 1988 г.)
730 дней-----0,00 : 0,000,00-
JOS Amsterdam84/85 (01 июля 1984 г.)85/86 (30 июня 1986 г.)84/85 (01 июля 1984 г.) /
85/86 (30 июня 1986 г.)
729 дней-----0,00 : 0,000,00-