Yusuf Bugra Demirkiran

Adana Demirspor U19
Adana Demir U19
U19 Süper LigU19 Süper Lig Место в лиге: ТурцияМолодежное первенство В команде с: 01 июля 2023 г. Контракт до: -
Yusuf Bugra Demirkiran
  • Род./возраст:: 22 марта 2006 г. (18)
  • Национальность: Турция Турция
  • Амплуа: Центр. защитник
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Yusuf Bugra Demirkiran

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
Турнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
всего:   5--1 / - / -231'
5--1 / - / -231'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 26.08.23 Adana Demirspor U19 Antalyaspor U19 0:0 в запасе
2 02.09.23 Adana Demirspor U19 Yeni Malatyaspor U19 1:1 вне заявки
3 16.09.23 Adana Demirspor U19 Ankaraspor U19 3:0 вне заявки
4 23.09.23 Adana Demirspor U19 MKE Ankaragücü U19 0:1 в запасе
5 30.09.23 Adana Demirspor U19 Besiktas JK U19 2:0 в запасе
7 28.10.23 Adana Demirspor U19 Kasimpasa U19 0:3 в запасе
8 04.11.23 Adana Demirspor U19 Istanbul Basaksehir FK U19 1:0 ЦЗ 2'
10 11.11.23 Adana Demirspor U19 Galatasaray SK U19 1:2 в запасе
9 25.11.23 Adana Demirspor U19 Kayserispor U19 0:3 ЦЗ 67' 62'
11 06.01.24 Adana Demirspor U19 Gaziantep FK U19 1:1 ЦЗ 10'
12 13.01.24 Adana Demirspor U19 Antalyaspor U19 3:2 в запасе
13 27.01.24 Adana Demirspor U19 Yeni Malatyaspor U19 1:0 в запасе
14 03.02.24 Adana Demirspor U19 Ankaraspor U19 2:4 ЦЗ 90'
15 17.02.24 Adana Demirspor U19 MKE Ankaragücü U19 2:2 в запасе
16 02.03.24 Adana Demirspor U19 Besiktas JK U19 3:0 вне заявки
18 30.03.24 Adana Demirspor U19 Kasimpasa U19 1:3 вне заявки
19 06.04.24 Adana Demirspor U19 Istanbul Basaksehir FK U19 4:1 вне заявки
20 13.04.24 Adana Demirspor U19 Kayserispor U19 2:1 ЦЗ 67'
21 20.04.24 Adana Demirspor U19 Galatasaray SK U19 5:1 в запасе
22 27.04.24 Adana Demirspor U19 Gaziantep FK U19 2:4 вне заявки
Команда: 14, Стартовый состав: 2, Вышел на замену: 3, В запасе: 9, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

5

Играл в амплуа

Матчи в качестве      
5 - -