#17 Xavier Pratt

Gold Coast United
Gold Coast Utd.
Страна: АвстралияАвстралия В команде с: 05 февр. 2024 г. Контракт до: -
  • Род./возраст:: 11 июня 1995 г. (28)
  • Национальность: Новая Зеландия Новая Зеландия
  • Амплуа: Опорный полузащитник
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Xavier Pratt

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
Турнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
всего:   141-1 / - / -636'
141-1 / - / -636'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 02.11.14 Wellington Phoenix FC Reserves Team Wellington (2004-2021) 2:1 вне заявки
2 09.11.14 Wellington Phoenix FC Reserves Wanderers SC 3:0 вне заявки
4 23.11.14 Wellington Phoenix FC Reserves Waitakere United (2004 - 2021) 1:2 20'
5 30.11.14 Wellington Phoenix FC Reserves Southern United (2004 - 2020) 3:4 85'
6 07.12.14 Wellington Phoenix FC Reserves Hawke’s Bay United (2005 - 2021) 2:5 ОП 90'
7 13.12.14 Wellington Phoenix FC Reserves WaiBOP United (2004 - 2016) 0:2 90'
8 20.12.14 Wellington Phoenix FC Reserves Canterbury United (2002 - 2021) 2:0 30'
9 11.01.15 Wellington Phoenix FC Reserves Окленд Сити 1:3 1'
10 17.01.15 Wellington Phoenix FC Reserves Team Wellington (2004-2021) 3:4 36'
11 25.01.15 Wellington Phoenix FC Reserves Wanderers SC 2:1 67'
13 08.02.15 Wellington Phoenix FC Reserves Waitakere United (2004 - 2021) 6:3 22'
14 14.02.15 Wellington Phoenix FC Reserves Southern United (2004 - 2020) 6:2 17'
15 21.02.15 Wellington Phoenix FC Reserves Hawke’s Bay United (2005 - 2021) 2:4 14'
16 28.02.15 Wellington Phoenix FC Reserves WaiBOP United (2004 - 2016) 2:3 56'
17 07.03.15 Wellington Phoenix FC Reserves Canterbury United (2002 - 2021) 2:1 1 19'
18 14.03.15 Wellington Phoenix FC Reserves Окленд Сити 0:7 90'
Команда: 14, Стартовый состав: 6, Вышел на замену: 8, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

1

Играл в амплуа

Матчи в качестве      
1 - -