#9 Tanakorn Dangthong

Sisaket FC
Sisaket FC
Страна: ТаиландТаиланд В команде с: 01 янв. 2021 г. Контракт до: -
Tanakorn Dangthong
  • Род./возраст:: 30 сент. 1990 г. (33)
  • Место рождения: Таиланд Lopburi
  • Национальность: Таиланд Таиланд
  • Рост: 1,80 м
  • Амплуа: Центральный нап.
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Tanakorn Dangthong

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
Турнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
всего:   2410-2 / - / -1.523'
2410-2 / - / -1.523'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 23.02.14 Army United (1916-2019) Bangkok United 2:1 59'
2 09.03.14 Army United (1916-2019) Chainat Hornbill FC 2:0 16'
3 15.03.14 Army United (1916-2019) TOT SC (1954 - 2016) 1:1 1 90'
4 22.03.14 Army United (1916-2019) Police United (1960-2017) 1:3 2 72'
5 26.03.14 Army United (1916-2019) Songkhla United (2009-2017) 2:1 2 90 + 2' 90'
6 29.03.14 Army United (1916-2019) Ратчабури 3:0 90'
7 06.04.14 Army United (1916-2019) BEC Tero Sasana 0:1 вне заявки
8 09.04.14 Army United (1916-2019) Bangkok Glass FC 2:3 в запасе
9 20.04.14 Army United (1916-2019) PTT Rayong (1998-2019) 2:0 1 31'
10 26.04.14 Army United (1916-2019) Chiangrai United 1:1 45'
11 03.05.14 Army United (1916-2019) Samutsongkhram FC 4:2 78'
12 10.05.14 Army United (1916-2019) ФК Супханбури 1:1 25'
13 18.05.14 Army United (1916-2019) Бурирам Юнайтед 2:2 1 84'
15 28.05.14 Army United (1916-2019) Air Force United FC (1937-2019) 2:0 1 90'
16 31.05.14 Army United (1916-2019) Муангтонг Юнайтед 0:0 90'
14 04.06.14 Army United (1916-2019) ФК Чонбури 1:0 88'
17 07.06.14 Army United (1916-2019) Singhtarua FC 1:0 90'
18 15.06.14 Army United (1916-2019) Sisaket FC 2:2 62'
19 22.06.14 Army United (1916-2019) Osotspa Saraburi 5:3 45'
20 25.06.14 Army United (1916-2019) Bangkok United 3:0 в запасе
21 29.06.14 Army United (1916-2019) Chainat Hornbill FC 1:1 45'
22 05.07.14 Army United (1916-2019) TOT SC (1954 - 2016) 0:1 вне заявки
23 13.07.14 Army United (1916-2019) Police United (1960-2017) 1:0 вне заявки
24 19.07.14 Army United (1916-2019) Songkhla United (2009-2017) 1:1 в запасе
25 23.07.14 Army United (1916-2019) Ратчабури 2:1 в запасе
26 27.07.14 Army United (1916-2019) BEC Tero Sasana 2:1 90'
27 02.08.14 Army United (1916-2019) Bangkok Glass FC 2:1 50'
28 10.08.14 Army United (1916-2019) PTT Rayong (1998-2019) 2:1 1 90'
29 13.08.14 Army United (1916-2019) Chiangrai United 3:1 вне заявки
30 17.08.14 Army United (1916-2019) Samutsongkhram FC 2:2 17'
31 20.08.14 Army United (1916-2019) ФК Супханбури 0:4 24'
32 24.08.14 Army United (1916-2019) Бурирам Юнайтед 1:1 вне заявки
33 15.10.14 Army United (1916-2019) ФК Чонбури 1:0 в запасе
34 19.10.14 Army United (1916-2019) Air Force United FC (1937-2019) 1:1 в запасе
35 22.10.14 Army United (1916-2019) Муангтонг Юнайтед 1:2 в запасе
36 26.10.14 Army United (1916-2019) Singhtarua FC 1:2 в запасе
37 29.10.14 Army United (1916-2019) Sisaket FC 4:2 1 1' 63'
38 02.11.14 Army United (1916-2019) Osotspa Saraburi 2:0 в запасе
Команда: 33, Стартовый состав: 17, Вышел на замену: 7, В запасе: 9, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа