Шеффилд Юнайтед

Премьер-Лига
Премьер-Лига Место в лиге: АнглияПервая лига Место: 20 В лиге с: 1 год
Шеффилд Юнайтед
  • Игроков в заявке: 30
  • Средний возраст: 25,8
  • Легионеры: 17  56,7 %
  • Действующие игроки сборных: 8
  • Стадион: Bramall Lane  32.702 места
  • Текущий трансферный баланс: -36,05 млн €
deadline-day banner

Инфо

Календарь

Выбрать сезон

Баланс Первый Дивизион (- 91/92) 72/73

Матчи Победы Ничьи Поражения ø Очки Голы ø Зрители
Дома 21 11 4 6 1,76 28:18 19.363
В гостях 21 4 6 11 0,86 23:41 24.510
Общий баланс 42 15 10 17 1,31 51:59 21.936
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 сб 12 авг. 1972 г. 1:00 (14.) Бирмингем Сити ? 37.390 1:2
2 вт 15 авг. 1972 г. 1:00 (7.) Лидс Юнайтед ? 40.035 0:2
3 сб 19 авг. 1972 г. 17:00 (14.) Ньюкасл Юнайтед ? 23.078 1:2
4 ср 23 авг. 1972 г. 1:00 (16.) Сток Сити ? 20.402 2:2
5 сб 26 авг. 1972 г. 1:00 (15.) Вест Бромвич Альбион ? 15.559 0:2
6 вт 29 авг. 1972 г. 1:00 (13.) Ипсвич Таун ? 23.522 0:0
7 сб 02 сент. 1972 г. 1:00 (10.) Саутгемптон ? 18.758 3:1
8 сб 09 сент. 1972 г. 1:00 (9.) Норвич Сити ? 22.228 1:1
9 сб 16 сент. 1972 г. 17:00 (8.) Челси ? 24.458 2:1
10 сб 23 сент. 1972 г. 17:00 (7.) Ливерпуль 4-4-2 42.940 5:0
11 сб 30 сент. 1972 г. 17:00 (10.) Манчестер Юнайтед ? 37.347 1:0
12 сб 07 окт. 1972 г. 1:00 (9.) Арсенал ? 24.478 1:0
13 сб 14 окт. 1972 г. 1:00 (6.) Вест Хэм Юнайтед ? 25.379 3:1
14 сб 21 окт. 1972 г. 17:00 (9.) Эвертон ? 22.946 0:1
15 сб 28 окт. 1972 г. 1:00 (12.) Дерби Каунти ? 30.929 2:1
16 сб 04 нояб. 1972 г. 1:00 (12.) Сток Сити ? 19.323 0:0
17 сб 11 нояб. 1972 г. 1:00 (13.) Лидс Юнайтед ? 35.600 2:1
18 сб 18 нояб. 1972 г. 1:00 (15.) Ковентри Сити ? 22.079 3:0
19 сб 25 нояб. 1972 г. 1:00 (16.) Вулверхэмптон Уондерерс ? 19.385 1:2
20 вт 13 марта 1973 г. 1:00 (17.) Кристал Пэлас ? 23.976 0:1
21 сб 09 дек. 1972 г. 1:00 (16.) Манчестер Сити ? 19.208 1:1
22 сб 16 дек. 1972 г. 1:00 (15.) Лестер Сити ? 17.111 2:0
23 сб 23 дек. 1972 г. 1:00 (14.) Тоттенхэм Хотспур ? 19.877 2:0
24 вт 26 дек. 1972 г. 17:00 (16.) Ливерпуль 4-4-2 34.040 0:3
25 сб 30 дек. 1972 г. 17:00 (16.) Ньюкасл Юнайтед 4-4-2 28.620 4:1
26 сб 06 янв. 1973 г. 1:00 (16.) Вест Бромвич Альбион ? 16.231 3:0
27 сб 20 янв. 1973 г. 1:00 (15.) Саутгемптон ? 12.125 1:1
28 сб 27 янв. 1973 г. 1:00 (15.) Норвич Сити ? 20.459 2:0
29 сб 10 февр. 1973 г. 17:00 (14.) Челси 4-4-1-1 21.464 4:2
30 сб 17 февр. 1973 г. 1:00 (15.) Бирмингем Сити ? 22.220 0:1
31 сб 24 февр. 1973 г. 1:00 (15.) Лестер Сити ? 21.617 0:0
32 сб 03 марта 1973 г. 1:00 (15.) Арсенал ? 33.346 3:2
33 сб 10 марта 1973 г. 17:00 (18.) Вест Хэм Юнайтед ? 24.024 0:0
34 сб 17 марта 1973 г. 17:00 (16.) Эвертон 4-4-1-1 24.781 2:1
35 сб 24 марта 1973 г. 1:00 (17.) Дерби Каунти 3:1
36 сб 31 марта 1973 г. 17:00 (17.) Вулверхэмптон Уондерерс ? 19.114 1:1
37 сб 07 апр. 1973 г. 1:00 (17.) Кристал Пэлас 2:0
38 сб 14 апр. 1973 г. 1:00 (16.) Манчестер Сити 3:1
39 ср 02 мая 1973 г. 1:00 (17.) Тоттенхэм Хотспур 3:2
40 сб 21 апр. 1973 г. 1:00 (16.) Ковентри Сити 3:1
41 пн 23 апр. 1973 г. 21:30 (13.) Манчестер Юнайтед ? 57.280 1:2
42 сб 28 апр. 1973 г. 1:00 (12.) Ипсвич Таун 1:1
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
3-й круг сб 13 янв. 1973 г. Неизвестно Уотфорд 0:1
4-й круг сб 03 февр. 1973 г. 17:00 Карлайл Юнайтед ? 13.241 2:1
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
2-й круг ср 06 сент. 1972 г. Неизвестно Workington AFC 0:1
3-й круг вт 03 окт. 1972 г. Неизвестно Чарльтон Атлетик 0:0
3-й круг: матчи плей-офф вт 10 окт. 1972 г. Неизвестно Чарльтон Атлетик 2:2
3-й круг: матчи плей-офф пн 23 окт. 1972 г. Неизвестно Чарльтон Атлетик 1:0 д.в.
4-й круг вт 31 окт. 1972 г. Неизвестно Арсенал 1:2