Sacha Margairaz

Завершил карьеру
Завершил
Последний клуб: Ивердон Большинство игр за:: FC Baulmes Завершил с: 27 февр. 2016 г.
Sacha Margairaz
  • Род./возраст:: 13 авг. 1980 г. (43)
  • Национальность: Швейцария Швейцария
  • Рост: 1,75 м
  • Амплуа: Опорный полузащитник
25401.png
Тренер Клуб(ы): FC Farvagny
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Sacha Margairaz

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
Турнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
всего:   6--1 / - / -263'
6--1 / - / -263'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 06.07.02 Лозанна-Спорт Кринс 4:1 Информация недоступна
2 13.07.02 Лозанна-Спорт Ивердон Спорт 0:2 20'
3 17.07.02 Лозанна-Спорт FC Concordia Basel 2:4 Информация недоступна
4 20.07.02 Лозанна-Спорт Беллинцона 0:1 Информация недоступна
5 26.07.02 Лозанна-Спорт Волен 1:2 Информация недоступна
6 03.08.02 Лозанна-Спорт Шаффхаузен 3:0 вне заявки
7 10.08.02 Лозанна-Спорт Вадуц 1:2 4'
8 17.08.02 Лозанна-Спорт Баден 1897 0:1 14'
9 24.08.02 Лозанна-Спорт Винтертур 0:3 Информация недоступна
10 01.09.02 Лозанна-Спорт Лугано 0:1 Информация недоступна
11 11.09.02 Лозанна-Спорт Сьон 2:0 Информация недоступна
12 14.09.02 Лозанна-Спорт Кринс 0:1 Информация недоступна
13 21.09.02 Лозанна-Спорт Ивердон Спорт 4:0 45'
14 28.09.02 Лозанна-Спорт FC Concordia Basel 1:2 Информация недоступна
15 06.10.02 Лозанна-Спорт Беллинцона 0:2 Информация недоступна
16 19.10.02 Лозанна-Спорт Волен 2:0 Информация недоступна
17 27.10.02 Лозанна-Спорт Шаффхаузен 1:1 90'
18 09.11.02 Лозанна-Спорт Вадуц 1:4 90'
20 23.11.02 Лозанна-Спорт Винтертур 1:1 Информация недоступна
19 27.11.02 Лозанна-Спорт Баден 1897 1:2 Информация недоступна
21 01.12.02 Лозанна-Спорт Лугано 1:1 Информация недоступна
22 08.12.02 Лозанна-Спорт Сьон 2:1 Информация недоступна
Команда: 6, Стартовый состав: 3, Вышел на замену: 3, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа