Rob Matthews

Завершил карьеру
Завершил
Последний клуб: Mossley AFC Завершил с: 01 июля 2004 г.
Rob Matthews
  • Род./возраст:: 14 окт. 1970 г. (53)
  • Место рождения: Англия Slough
  • Национальность: Англия Англия
  • Рост: 1,83 м
  • Амплуа: Центр. полузащитник
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Rob Matthews

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
Турнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
всего:   374-5 / - / -2.472'
222-3 / - / -1.411'
152-2 / - / -1.061'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 08.08.98 Бери Хаддерсфилд Таун 1:0 78'
2 15.08.98 Бери Ипсвич Таун 0:0 вне заявки
3 22.08.98 Бери Крю Александра 1:0 78'
4 29.08.98 Бери Куинз Парк Рейнджерс 0:0 вне заявки
5 31.08.98 Бери Суиндон Таун 3:0 1 77'
6 05.09.98 Бери Бирмингем Сити 1:0 55'
7 08.09.98 Бери Портсмут 2:1 61'
8 13.09.98 Бери Норвич Сити 0:0 87'
9 19.09.98 Бери Транмер Роверс 0:0 79'
10 26.09.98 Бери Вулверхэмптон Уондерерс 1:0 63'
11 30.09.98 Бери Кристал Пэлас 4:2 67'
12 03.10.98 Бери Бристоль Сити 0:1 72'
13 09.10.98 Бери Брэдфорд Сити 3:0 38'
14 17.10.98 Бери Стокпорт Каунти 1:1 1 90'
15 20.10.98 Бери Оксфорд Юнайтед 1:0 82'
16 24.10.98 Бери Сандерленд 1:0 Информация недоступна
17 31.10.98 Бери Уотфорд 1:3 90'
18 07.11.98 Бери Барнсли 1:1 45'
19 14.11.98 Стокпорт Каунти Уотфорд 1:1 71'
20 21.11.98 Стокпорт Каунти Бристоль Сити 1:1 45'
13 24.11.98 Стокпорт Каунти Болтон Уондерерс 0:1 45'
21 28.11.98 Стокпорт Каунти Портсмут 2:0 90'
22 05.12.98 Стокпорт Каунти Сандерленд 1:0 Информация недоступна
23 12.12.98 Стокпорт Каунти Уотфорд 4:2 45'
24 19.12.98 Стокпорт Каунти Оксфорд Юнайтед 2:0 1 90'
25 26.12.98 Стокпорт Каунти Барнсли 0:1 88'
26 28.12.98 Стокпорт Каунти Гримсби Таун 1:0 88'
27 09.01.99 Стокпорт Каунти Брэдфорд Сити 1:2 45'
28 16.01.99 Стокпорт Каунти Кристал Пэлас 2:2 60'
29 30.01.99 Стокпорт Каунти Вулверхэмптон Уондерерс 1:2 81'
30 06.02.99 Стокпорт Каунти Норвич Сити 0:2 85'
31 13.02.99 Стокпорт Каунти Бирмингем Сити 1:0 71'
32 20.02.99 Стокпорт Каунти Крю Александра 0:2 76'
33 27.02.99 Стокпорт Каунти Куинз Парк Рейнджерс 0:0 88'
34 02.03.99 Стокпорт Каунти Вест Бромвич Альбион 3:1 66'
35 06.03.99 Стокпорт Каунти Хаддерсфилд Таун 3:0 вне заявки
36 09.03.99 Стокпорт Каунти Суиндон Таун 2:1 24'
37 13.03.99 Стокпорт Каунти Порт Вейл 1:1 вне заявки
38 20.03.99 Стокпорт Каунти Транмер Роверс 0:0 вне заявки
40 03.04.99 Стокпорт Каунти Бери 0:0 58'
41 05.04.99 Стокпорт Каунти Болтон Уондерерс 1:2 вне заявки
42 10.04.99 Стокпорт Каунти Шеффилд Юнайтед 1:0 1 79'
43 17.04.99 Стокпорт Каунти Бристоль Сити 2:2 80'
39 20.04.99 Стокпорт Каунти Ипсвич Таун 1:0 5'
44 24.04.99 Стокпорт Каунти Портсмут 3:1 32'
45 01.05.99 Стокпорт Каунти Сандерленд 0:1 Информация недоступна
46 09.05.99 Стокпорт Каунти Оксфорд Юнайтед 5:0 вне заявки
Команда: 37, Стартовый состав: 30, Вышел на замену: 7, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа