Michael Kofler

Завершил карьеру
Завершил
Последний клуб: Olbendorf Завершил с: 01 июля 2008 г.
Michael Kofler
  • Род./возраст:: 19 апр. 1966 г. (58)
  • Национальность: Австрия Австрия
  • Амплуа: Защитник
2466.png
Тренер молодежной команды Клуб(ы): SC Kalsdorf
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Michael Kofler

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
СезонТурнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
 всего:   129-16 / - / -11.515'
02/0325--2 / - / -2.159'
01/0230--4 / - / -2.696'
00/0129--- / - / -2.610'
99/0030-1- / - / -2.700'
96/9715--- / - / -1.350'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 09.08.96 SV Oberwart Wiener Sport-Club 4:1 90'
2 17.08.96 SV Oberwart ASK Baumgarten (-2014) 1:2 90'
3 23.08.96 SV Oberwart SC Untersiebenbrunn 4:1 90'
4 30.08.96 SV Oberwart СК Хорн 1:2 90'
5 06.09.96 SV Oberwart ASK Kottingbrunn 2:1 90'
6 13.09.96 SV Oberwart SV Mattersburg 3:0 90'
7 20.09.96 SV Oberwart ASK-BSC Bruck/Leitha (- 2023) 0:0 90'
8 27.09.96 SV Oberwart SR Donaufeld 2:0 90'
9 04.10.96 SV Oberwart SC Himberg 2:1 90'
10 11.10.96 SV Oberwart SC Eisenstadt 0:1 90'
11 19.10.96 SV Oberwart EPSV Gmünd (- 2001) 2:5 90'
12 25.10.96 SV Oberwart SV Schwechat 3:0 90'
13 03.11.96 SV Oberwart ASKÖ Klingenbach 1:0 90'
14 09.11.96 SV Oberwart FC Waidhofen/Ybbs (-2011) 4:1 90'
15 15.11.96 SV Oberwart 1. Wiener Neustädter SC 1:3 90'
1 06.08.99 SV Neuberg SC Zwettl 2:2 1 90'
2 14.08.99 SV Neuberg Austria Vienna Reserves 2:1 90'
3 20.08.99 SV Neuberg SV Schwechat 0:0 90'
4 28.08.99 SV Neuberg FC Deutschkreutz 3:1 90'
5 05.09.99 SV Neuberg Floridsdorfer AC 3:1 90'
6 11.09.99 SV Neuberg SV Stockerau 1:2 90'
7 18.09.99 SV Neuberg SV Mattersburg 1:0 90'
8 25.09.99 SV Neuberg ASK Baumgarten (-2014) 2:0 90'
9 01.10.99 SV Neuberg SV Rohrbach 0:2 90'
10 09.10.99 SV Neuberg ASKÖ Klingenbach 1:2 90'
11 17.10.99 SV Neuberg SV Würmla 1:0 90'
12 23.10.99 SV Neuberg ASK Kottingbrunn 1:1 90'
13 30.10.99 SV Neuberg FC Waidhofen/Ybbs (-2011) 1:0 90'
14 06.11.99 SV Neuberg СК Хорн 0:0 90'
15 14.11.99 SV Neuberg 1. Simmeringer SC 1:1 90'
16 26.02.00 SV Neuberg SC Zwettl 4:2 90'
17 05.03.00 SV Neuberg Austria Vienna Reserves 1:0 90'
18 11.03.00 SV Neuberg SV Schwechat 0:1 90'
20 25.03.00 SV Neuberg Floridsdorfer AC 0:2 90'
21 31.03.00 SV Neuberg SV Stockerau 0:2 90'
22 08.04.00 SV Neuberg SV Mattersburg 1:1 90'
23 15.04.00 SV Neuberg ASK Baumgarten (-2014) 0:1 90'
19 18.04.00 SV Neuberg FC Deutschkreutz 0:0 90'
24 22.04.00 SV Neuberg SV Rohrbach 0:0 90'
25 28.04.00 SV Neuberg ASKÖ Klingenbach 1:1 90'
26 06.05.00 SV Neuberg SV Würmla 3:5 90'
27 12.05.00 SV Neuberg ASK Kottingbrunn 1:1 90'
28 20.05.00 SV Neuberg FC Waidhofen/Ybbs (-2011) 0:1 90'
29 26.05.00 SV Neuberg СК Хорн 2:0 90'
30 02.06.00 SV Neuberg 1. Simmeringer SC 2:0 90'
1 11.08.00 SV Neuberg Floridsdorfer AC 3:1 90'
2 19.08.00 SV Neuberg SV Schwechat 1:1 90'
3 26.08.00 SV Neuberg FC OMV Stadlau 2:0 90'
4 02.09.00 SV Neuberg ASKÖ Klingenbach 3:1 90'
5 08.09.00 SV Neuberg SC Eisenstadt 0:1 90'
6 16.09.00 SV Neuberg FC Waidhofen/Ybbs (-2011) 2:0 90'
7 24.09.00 SV Neuberg 1. Simmeringer SC 0:0 90'
8 30.09.00 SV Neuberg FC Deutschkreutz 2:1 90'
9 08.10.00 SV Neuberg SV Würmla 4:1 90'
10 14.10.00 SV Neuberg SV Hundsheim 1:0 90'
11 20.10.00 SV Neuberg ASK Kottingbrunn 3:2 90'
12 26.10.00 SV Neuberg Austria Vienna Reserves 2:0 90'
13 03.11.00 SV Neuberg ASK Baumgarten (-2014) 0:1 90'
14 11.11.00 SV Neuberg SV Stockerau 3:2 90'
15 25.11.00 SV Neuberg SC Zwettl 1:1 90'
16 24.02.01 SV Neuberg Floridsdorfer AC 0:0 90'
17 02.03.01 SV Neuberg SV Schwechat 0:2 90'
18 10.03.01 SV Neuberg FC OMV Stadlau 1:1 90'
19 17.03.01 SV Neuberg ASKÖ Klingenbach 0:3 90'
20 24.03.01 SV Neuberg SC Eisenstadt 1:0 90'
21 30.03.01 SV Neuberg FC Waidhofen/Ybbs (-2011) 0:0 90'
22 07.04.01 SV Neuberg 1. Simmeringer SC 1:1 90'
23 13.04.01 SV Neuberg FC Deutschkreutz 2:2 90'
24 21.04.01 SV Neuberg SV Würmla 3:0 90'
25 28.04.01 SV Neuberg SV Hundsheim 2:0 90'
26 05.05.01 SV Neuberg ASK Kottingbrunn 2:2 90'
27 13.05.01 SV Neuberg Austria Vienna Reserves 1:1 90'
28 19.05.01 SV Neuberg ASK Baumgarten (-2014) 0:0 90'
29 25.05.01 SV Neuberg SV Stockerau 0:1 90'
30 01.06.01 SV Neuberg SC Zwettl 0:2 вне заявки
15 11.08.01 SV Neuberg Фёрст Вена 4:0 90'
1 15.08.01 SV Neuberg ASK Kottingbrunn 1:1 86'
2 25.08.01 SV Neuberg SC Zwettl 3:3 90'
3 02.09.01 SV Neuberg Austria Vienna Reserves 0:0 90'
4 08.09.01 SV Neuberg SV Hundsheim 0:0 90'
5 15.09.01 SV Neuberg SC Eisenstadt 0:3 90'
6 21.09.01 SV Neuberg Kremser SC 3:3 90'
7 29.09.01 SV Neuberg FC Waidhofen/Ybbs (-2011) 4:1 90'
8 07.10.01 SV Neuberg Wiener Sportklub 2:0 90'
9 14.10.01 SV Neuberg SV Rohrbach 5:4 90'
10 21.10.01 SV Neuberg ASKÖ Klingenbach 2:2 90'
11 26.10.01 SV Neuberg Floridsdorfer AC 2:0 90'
12 02.11.01 SV Neuberg ASK Baumgarten (-2014) 1:2 90'
13 10.11.01 SV Neuberg SV Schwechat 1:1 90'
14 17.11.01 SV Neuberg FC OMV Stadlau 0:2 90'
30 22.02.02 SV Neuberg Фёрст Вена 0:1 90'
16 02.03.02 SV Neuberg ASK Kottingbrunn 2:2 90'
17 09.03.02 SV Neuberg SC Zwettl 1:1 55' 90'
18 16.03.02 SV Neuberg Austria Vienna Reserves 1:0 90'
19 23.03.02 SV Neuberg SV Hundsheim 0:1 90'
20 29.03.02 SV Neuberg SC Eisenstadt 1:0 75' 90'
21 06.04.02 SV Neuberg Kremser SC 3:0 90'
22 12.04.02 SV Neuberg FC Waidhofen/Ybbs (-2011) 1:1 90'
23 20.04.02 SV Neuberg Wiener Sportklub 0:1 90'
24 27.04.02 SV Neuberg SV Rohrbach 2:2 90'
25 04.05.02 SV Neuberg ASKÖ Klingenbach 1:3 22' 90'
26 10.05.02 SV Neuberg Floridsdorfer AC 2:1 57' 90'
27 18.05.02 SV Neuberg ASK Baumgarten (-2014) 0:1 90'
28 24.05.02 SV Neuberg SV Schwechat 3:0 90'
29 30.05.02 SV Neuberg FC OMV Stadlau 1:0 90'
15 10.08.02 SV Neuberg Austria Vienna Reserves 3:1 90'
1 17.08.02 SV Neuberg FC OMV Stadlau 2:2 90'
2 24.08.02 SV Neuberg FC Waidhofen/Ybbs (-2011) 0:2 вне заявки
3 30.08.02 SV Neuberg SV Oberwart 2:2 вне заявки
4 07.09.02 SV Neuberg ASKÖ Klingenbach 2:0 90'
5 14.09.02 SV Neuberg SV Hundsheim 1:3 90'
6 21.09.02 SV Neuberg ASK Kottingbrunn 0:3 90'
7 29.09.02 SV Neuberg 1. Simmeringer SC 4:1 90'
8 05.10.02 SV Neuberg Floridsdorfer AC 2:3 45'
9 11.10.02 SV Neuberg Kremser SC 1:3 90'
10 19.10.02 SV Neuberg Санкт-Пёльтен 5:3 90'
11 25.10.02 SV Neuberg SV Rohrbach 2:3 90'
12 02.11.02 SV Neuberg SC Eisenstadt 4:2 90'
13 09.11.02 SV Neuberg Фёрст Вена 1:5 33' 90'
14 15.11.02 SV Neuberg SV Schwechat 1:0 90'
16 01.03.03 SV Neuberg FC OMV Stadlau 2:1 вне заявки
18 15.03.03 SV Neuberg SV Oberwart 1:1 90'
19 23.03.03 SV Neuberg ASKÖ Klingenbach 1:1 90'
20 29.03.03 SV Neuberg SV Hundsheim 2:0 90'
21 04.04.03 SV Neuberg ASK Kottingbrunn 1:1 90'
22 12.04.03 SV Neuberg 1. Simmeringer SC 2:2 90'
17 15.04.03 SV Neuberg FC Waidhofen/Ybbs (-2011) 1:0 90'
23 18.04.03 SV Neuberg Floridsdorfer AC 4:1 90'
24 26.04.03 SV Neuberg Kremser SC 1:0 90'
30 30.04.03 SV Neuberg Austria Vienna Reserves 1:0 90'
25 03.05.03 SV Neuberg Санкт-Пёльтен 3:1 90'
26 10.05.03 SV Neuberg SV Rohrbach 1:1 83' 90'
28 23.05.03 SV Neuberg Фёрст Вена 4:1 вне заявки
27 26.05.03 SV Neuberg SC Eisenstadt 4:2 45'
29 29.05.03 SV Neuberg SV Schwechat 1:0 вне заявки
Команда: 129, Стартовый состав: 128, Вышел на замену: 1, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа