#5 Leandro Marques

Мюнсинген
Мюнсинген
1. Лига гр. 21. Лига гр. 2 Место в лиге: ШвейцарияЧетвертая лига В команде с: 22 янв. 2024 г. Контракт до: 30 июня 2024 г.
Leandro Marques
  • Род./возраст:: 11 дек. 2002 г. (21)
  • Место рождения: Швейцария Thun
  • Национальность: Швейцария Швейцария
  • Рост: 1,75 м
  • Амплуа: Атак. полузащитник
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Leandro Marques

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
Турнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
всего:   222-2 / - / -1.262'
222-2 / - / -1.262'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 18.08.18 FC Thun U18 BSC Young Boys U18 1:2 15'
2 25.08.18 FC Thun U18 FC Winterthur U18 4:0 68' 74'
3 01.09.18 FC Thun U18 FCO St. Gallen/Wil U18 1:2 45'
4 08.09.18 FC Thun U18 FC Aarau U18 1:2 вне заявки
5 15.09.18 FC Thun U18 Team FC Luzern-SC Kriens U18 2:1 5'
6 23.09.18 FC Thun U18 Team Ticino U18 0:0 ЦП 73'
7 29.09.18 FC Thun U18 FC Zürich U18 2:2 в запасе
8 13.10.18 FC Thun U18 Servette FC U18 3:2 90 + 1' 16'
9 27.10.18 FC Thun U18 Team Vaud U18 3:2 30'
10 03.11.18 FC Thun U18 Grasshopper Club Zürich U18 0:3 ОН 82'
11 17.11.18 FC Thun U18 FC Sion U18 3:1 ЦП 75'
12 24.11.18 FC Thun U18 Team BEJUNE U18 1:1 ЦП 79'
13 01.12.18 FC Thun U18 FC Basel 1893 U18 5:1 АП 45'
14 08.12.18 FC Thun U18 FC Sion U18 3:1 ЦП 90'
15 02.03.19 FC Thun U18 Team BEJUNE U18 3:2 45'
16 09.03.19 FC Thun U18 FC Basel 1893 U18 2:2 ЦП 90'
17 16.03.19 FC Thun U18 BSC Young Boys U18 2:1 ЦП 79'
18 30.03.19 FC Thun U18 FC Winterthur U18 4:2 6'
19 06.04.19 FC Thun U18 FC Aarau U18 2:2 45'
20 13.04.19 FC Thun U18 FC Zürich U18 1:5 ЦП 1 90'
21 27.04.19 FC Thun U18 Team FC Luzern-SC Kriens U18 2:2 ЦП 1 90'
22 04.05.19 FC Thun U18 Servette FC U18 3:2 ЦП 90'
23 11.05.19 FC Thun U18 Team Vaud U18 0:1 ЦП 71'
24 18.05.19 FC Thun U18 Grasshopper Club Zürich U18 2:0 30'
Команда: 23, Стартовый состав: 13, Вышел на замену: 9, В запасе: 1, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

1 1 10