#9 Lars-Jørgen Salvesen

Викинг ФК
Викинг
ЭлитесерьенЭлитесерьен Место в лиге: НорвегияПервая лига В команде с: 07 марта 2023 г. Контракт до: 31 дек. 2026 г.
  • Род./возраст:: 19 февр. 1996 г. (28)
  • Место рождения: Норвегия Kristiansand
  • Национальность: Норвегия Норвегия
  • Рост: 1,86 м
  • Амплуа: Центральный нап.
deadline-day banner

Статистика выступлений

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:

Статистика выступлений 2022

Турнирwettbewerb       
всего 2022: 31942--1.652'
28732--1.500'
321---152'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 03.04.22 Стрёмсгодсет ФК Йерв 1:0 23'
2 10.04.22 Стрёмсгодсет Молде 1:3 ЦН 74'
3 18.04.22 Стрёмсгодсет Хёугесунн 0:1 1 17'
4 23.04.22 Стрёмсгодсет Сандефьорд 0:5 35'
5 08.05.22 Стрёмсгодсет Русенборг 3:0 ЦН 79'
18 12.05.22 Стрёмсгодсет Викинг ФК 0:0 ЦН 72'
6 16.05.22 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:3 ЦН 1 1 85'
7 22.05.22 Стрёмсгодсет Волеренга 3:2 ЦН 1 90'
8 25.05.22 Стрёмсгодсет Будё/Глимт 2:2 ЦН 1 75'
9 28.05.22 Стрёмсгодсет Викинг ФК 3:2 ЦН 1 1 77'
10 18.06.22 Стрёмсгодсет Сарпсборг 08 5:1 ЦН 40' 61'
11 26.06.22 Стрёмсгодсет Лиллестрём СК 3:0 ЦН 1 90'
12 03.07.22 Стрёмсгодсет Олесунн 1:0 ЦН 90'
13 09.07.22 Стрёмсгодсет Одд 0:0 ЦН 90'
15 24.07.22 Стрёмсгодсет Хамаркамератене 1:1 ЦН 90'
16 31.07.22 Стрёмсгодсет Молде 3:0 вне заявки
17 06.08.22 Будё/Глимт Одд 7:0 ЦН 62'
18 12.08.22 Будё/Глимт Сарпсборг 08 1:4 ЦН 1 86'
19 20.08.22 Будё/Глимт Хамаркамератене 2:2 ЦН 64'
20 27.08.22 Будё/Глимт ФК Йерв 0:2 9'
21 03.09.22 Будё/Глимт Молде 1:4 ЦН 65'
22 11.09.22 Будё/Глимт Тромсё ИЛ 3:2 1 45'
23 18.09.22 Будё/Глимт Хёугесунн 1:1 15'
24 01.10.22 Будё/Глимт Лиллестрём СК 1:4 85' 17'
25 09.10.22 Будё/Глимт Сандефьорд 4:1 ЦН 45'
26 16.10.22 Будё/Глимт Волеренга 0:6 20'
27 23.10.22 Будё/Глимт Кристиансунд 5:0 в запасе
28 30.10.22 Будё/Глимт Русенборг 3:2 22'
29 06.11.22 Будё/Глимт Викинг ФК 5:4 3'
30 13.11.22 Будё/Глимт Стрёмсгодсет 2:4 1'
Команда: 29, Стартовый состав: 17, Вышел на замену: 11, В запасе: 1, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0, Прочие отсутствия: 0
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
Первый круг 19.05.22 Стрёмсгодсет Hønefoss BK 0:4 в запасе
2-й круг 22.06.22 Стрёмсгодсет FK Gjøvik-Lyn 3:2 д.в. 47'
1/8-финала 05.03.23 Будё/Глимт Ранхейм Тронхейм 0:4 в запасе
1/8-финала 12.03.23 Викинг ФК Русенборг 2:0 1 31'
1/4-финала 18.03.23 Викинг ФК Будё/Глимт 5:3 ЦН 1 1 74'
Команда: 5, Стартовый состав: 1, Вышел на замену: 2, В запасе: 2, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0, Прочие отсутствия: 0

Играл в амплуа

18

Играл в амплуа

Матчи в качестве      
18 6 4

Международная карьера

Номер Сборная Дебют  
Норвегия
- Норвегия 12 февр. 2015 г. 3 1
К профилю игрока сборной