Don Cowie

Завершил карьеру
Завершил
Последний клуб: Росс Каунти Завершил с: 01 июля 2020 г.
  • Род./возраст:: 15 февр. 1983 г. (41)
  • Место рождения: Шотландия Inverness
  • Национальность: Шотландия Шотландия
  • Рост: 1,76 м
  • Амплуа: Правый полузащитник
2759.png
И.о. тренера Клуб(ы): Росс Каунти
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Don Cowie

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
Турнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
всего:   41261 / - / -3.348'
41261 / - / -3.348'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 08.08.09 Уотфорд Донкастер Роверс 1:1 90'
2 15.08.09 Уотфорд Шеффилд Юнайтед 2:0 вне заявки
3 18.08.09 Уотфорд Ноттингем Форест 2:4 вне заявки
4 22.08.09 Уотфорд Блэкпул 2:2 84'
5 29.08.09 Уотфорд Суонси Сити 1:1 76'
6 12.09.09 Уотфорд Барнсли 1:0 90'
7 15.09.09 Уотфорд Плимут Аргайл 0:1 1 90'
8 19.09.09 Уотфорд Лестер Сити 3:3 90'
9 26.09.09 Уотфорд Рединг 1:1 90'
10 29.09.09 Уотфорд Ковентри Сити 2:3 1 57'
11 03.10.09 Уотфорд Кардифф Сити 0:4 79'
12 17.10.09 Уотфорд Мидлсбро 0:1 90'
13 20.10.09 Уотфорд Ипсвич Таун 1:1 90'
14 23.10.09 Уотфорд Шеффилд Уэнсдей 4:1 77'
15 31.10.09 Уотфорд Вест Бромвич Альбион 5:0 52'
16 07.11.09 Уотфорд Престон Норт Энд 2:0 1 90'
17 21.11.09 Уотфорд Сканторп Юнайтед 3:0 90'
18 28.11.09 Уотфорд Кристал Пэлас 3:0 вне заявки
19 05.12.09 Уотфорд Ньюкасл Юнайтед 2:0 90'
20 07.12.09 Уотфорд Куинз Парк Рейнджерс 3:1 1 1 90'
21 12.12.09 Уотфорд Дерби Каунти 0:1 90'
22 19.12.09 Уотфорд Питерборо Юнайтед 2:1 вне заявки
23 26.12.09 Уотфорд Ноттингем Форест 0:0 86'
24 28.12.09 Уотфорд Бристоль Сити 2:2 90'
26 16.01.10 Уотфорд Донкастер Роверс 2:1 78'
27 23.01.10 Уотфорд Блэкпул 3:2 52'
25 02.02.10 Уотфорд Шеффилд Юнайтед 3:0 1 90'
29 06.02.10 Уотфорд Барнсли 1:0 90'
30 09.02.10 Уотфорд Бристоль Сити 2:0 90'
33 20.02.10 Уотфорд Сканторп Юнайтед 2:2 90'
34 27.02.10 Уотфорд Ньюкасл Юнайтед 1:2 83'
35 06.03.10 Уотфорд Дерби Каунти 2:0 90'
28 09.03.10 Уотфорд Суонси Сити 0:1 90'
36 13.03.10 Уотфорд Питерборо Юнайтед 0:1 72'
37 16.03.10 Уотфорд Ипсвич Таун 2:1 90'
38 21.03.10 Уотфорд Кардифф Сити 3:1 67'
39 24.03.10 Уотфорд Шеффилд Уэнсдей 2:1 90'
40 27.03.10 Уотфорд Мидлсбро 1:1 71' 90'
31 30.03.10 Уотфорд Кристал Пэлас 1:3 68'
41 03.04.10 Уотфорд Престон Норт Энд 1:1 8'
42 05.04.10 Уотфорд Вест Бромвич Альбион 1:1 1 90'
43 10.04.10 Уотфорд Плимут Аргайл 1:0 90'
44 17.04.10 Уотфорд Лестер Сити 4:1 69'
32 20.04.10 Уотфорд Куинз Парк Рейнджерс 1:0 вне заявки
45 24.04.10 Уотфорд Рединг 3:0 1 90'
46 02.05.10 Уотфорд Ковентри Сити 0:4 90'
Команда: 41, Стартовый состав: 40, Вышел на замену: 1, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

Международная карьера

Номер Сборная Дебют  
Шотландия
- Шотландия 10 окт. 2009 г. 10 -
К профилю игрока сборной