Alex Baptiste

Без клуба
Без клуба
Последний клуб: Уотерфорд Без клуба с: 01 янв. 2023 г.
  • Род./возраст:: 31 янв. 1986 г. (38)
  • Место рождения: Англия Sutton-in-Ashfield
  • Национальность: Англия Англия
  • Рост: 1,80 м
  • Амплуа: Центр. защитник
  • Агенты: Unique Sports Group
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Alex Baptiste

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
Турнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
всего:   42315 / - / -3.766'
42315 / - / -3.766'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 08.08.09 Блэкпул Куинз Парк Рейнджерс 1:1 90'
2 15.08.09 Блэкпул Кардифф Сити 1:1 90'
3 18.08.09 Блэкпул Дерби Каунти 0:0 90'
4 22.08.09 Блэкпул Уотфорд 2:2 1 90'
5 29.08.09 Блэкпул Ковентри Сити 3:0 в запасе
6 12.09.09 Блэкпул Лестер Сити 2:1 в запасе
7 16.09.09 Блэкпул Ньюкасл Юнайтед 2:1 ЦЗ 90'
8 19.09.09 Блэкпул Ноттингем Форест 0:1 90'
9 26.09.09 Блэкпул Питерборо Юнайтед 2:0 90'
10 29.09.09 Блэкпул Бристоль Сити 2:0 90'
11 03.10.09 Блэкпул Кристал Пэлас 4:1 1 69' 90'
12 17.10.09 Блэкпул Плимут Аргайл 2:0 90'
13 20.10.09 Блэкпул Шеффилд Юнайтед 3:0 90'
14 24.10.09 Блэкпул Суонси Сити 0:0 90'
15 31.10.09 Блэкпул Донкастер Роверс 3:3 90'
16 07.11.09 Блэкпул Сканторп Юнайтед 4:1 1 1 90'
17 21.11.09 Блэкпул Рединг 2:1 90'
18 30.11.09 Блэкпул Престон Норт Энд 1:1 38' 90'
19 05.12.09 Блэкпул Барнсли 1:2 90'
20 08.12.09 Блэкпул Мидлсбро 0:3 90'
21 12.12.09 Блэкпул Ипсвич Таун 3:1 вне заявки
23 26.12.09 Блэкпул Дерби Каунти 0:2 76'
25 09.01.10 Блэкпул Кардифф Сити 1:1 90'
26 16.01.10 Блэкпул Куинз Парк Рейнджерс 2:2 90'
24 19.01.10 Блэкпул Шеффилд Уэнсдей 1:2 90'
27 23.01.10 Блэкпул Уотфорд 3:2 90'
28 30.01.10 Блэкпул Ковентри Сити 1:1 90'
22 03.02.10 Блэкпул Вест Бромвич Альбион 2:3 вне заявки
29 06.02.10 Блэкпул Лестер Сити 1:2 90'
30 09.02.10 Блэкпул Шеффилд Уэнсдей 2:0 90'
31 13.02.10 Блэкпул Престон Норт Энд 0:0 90'
32 16.02.10 Блэкпул Мидлсбро 2:0 90'
33 20.02.10 Блэкпул Рединг 2:0 90'
34 27.02.10 Блэкпул Барнсли 1:0 79' 90'
35 06.03.10 Блэкпул Ипсвич Таун 1:0 90'
36 13.03.10 Блэкпул Вест Бромвич Альбион 3:2 90 + 2' 90'
37 16.03.10 Блэкпул Шеффилд Юнайтед 3:0 90'
38 20.03.10 Блэкпул Кристал Пэлас 2:2 73' 90'
39 23.03.10 Блэкпул Суонси Сити 5:1 90'
40 27.03.10 Блэкпул Плимут Аргайл 0:2 90'
41 02.04.10 Блэкпул Сканторп Юнайтед 2:4 90'
42 05.04.10 Блэкпул Донкастер Роверс 2:0 90'
43 10.04.10 Блэкпул Ньюкасл Юнайтед 4:1 ЦЗ 90'
44 17.04.10 Блэкпул Ноттингем Форест 3:1 90'
45 24.04.10 Блэкпул Питерборо Юнайтед 0:1 90'
46 02.05.10 Блэкпул Бристоль Сити 1:1 90'
Команда: 44, Стартовый состав: 42, Вышел на замену: 0, В запасе: 2, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

2

Играл в амплуа

Матчи в качестве      
2 - -